23.4 
答疑11.1 
指導(dǎo)1.5 
訂閱
7.4 
答疑7.9 
指導(dǎo)4472
訂閱
11.4 
答疑15.1 
指導(dǎo)1.4 
訂閱
建行紙黃金
名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時(shí)間 |
---|
美元金(鈔) | 3042.75 | 1.85 | 0.06% | 3047.24 | 3034.43 | 3040.90 | 08:21:58 |
美元金(鈔) | 3042.75 | 1.85 | 0.06% | 3047.24 | 3034.43 | 3040.90 | 08:21:58 |
美元金(匯) | 3042.75 | 1.85 | 0.06% | 3047.24 | 3034.43 | 3040.90 | 08:21:58 |
美元金(匯) | 3042.75 | 1.85 | 0.06% | 3047.24 | 3034.43 | 3040.90 | 08:21:58 |
美元鉑(鈔) | 989.18 | 2.20 | 0.22% | 993.27 | 983.75 | 986.98 | 08:21:58 |
美元鉑(鈔) | 989.18 | 2.20 | 0.22% | 993.27 | 983.75 | 986.98 | 08:21:58 |
美元鉑(匯) | 989.18 | 2.20 | 0.22% | 993.27 | 983.75 | 986.98 | 08:21:58 |
美元鉑(匯) | 989.18 | 2.20 | 0.22% | 993.27 | 983.75 | 986.98 | 08:21:58 |
人民幣鉑 | 230.48 | 0.46 | 0.20% | 231.43 | 229.29 | 230.02 | 08:21:58 |
人民幣鉑 | 230.48 | 0.46 | 0.20% | 231.43 | 229.29 | 230.02 | 08:21:58 |
JAU995 | 708.86 | 0.28 | 0.04% | 709.90 | 707.14 | 708.58 | 08:21:58 |
JAU995 | 708.86 | 0.28 | 0.04% | 709.90 | 707.14 | 708.58 | 08:21:58 |
JAU999 | 709.06 | 0.28 | 0.04% | 710.10 | 707.34 | 708.78 | 08:21:58 |
JAU999 | 709.06 | 0.28 | 0.04% | 710.10 | 707.34 | 708.78 | 08:21:58 |
美元銀(匯) | 33.46 | 0.02 | 0.06% | 33.60 | 33.38 | 33.44 | 08:21:59 |
美元銀(匯) | 33.46 | 0.02 | 0.06% | 33.60 | 33.38 | 33.44 | 08:21:59 |
美元銀(匯) | 33.46 | 0.02 | 0.06% | 33.60 | 33.38 | 33.44 | 08:21:59 |
美元銀(匯) | 33.46 | 0.02 | 0.06% | 33.60 | 33.38 | 33.44 | 08:21:59 |
人民幣銀 | 7.80 | 0.00 | 0.04% | 7.83 | 7.78 | 7.79 | 08:21:59 |
人民幣銀 | 7.80 | 0.00 | 0.04% | 7.83 | 7.78 | 7.79 | 08:21:59 |
展開(kāi)
品種熱力圖
品種/周期 | 現(xiàn)價(jià) | 1分鐘 | 5分鐘 | 15分鐘 | 30分鐘 | 1小時(shí) | 4小時(shí) | 天 | 周 | 月 |
---|