反映美國(guó)石油活躍鉆井?dāng)?shù)變化。
這是一個(gè)美國(guó)指標(biāo),鉆井?dāng)?shù)量的增減,意味著原油產(chǎn)出料將相應(yīng)增加或減少,導(dǎo)致原油價(jià)格的變化,進(jìn)而對(duì)美元、加元及其他原油出口國(guó)貨幣產(chǎn)生影響。
數(shù)據(jù)影響 : 總鉆井?dāng)?shù) ≥ 石油鉆井 + 汽油鉆井
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 美國(guó)油服貝克休斯(Baker Hughes)
下次公布時(shí)間 : 2025-01-04 02:00:00.0
參考品種: 美元/加元,能源
波幅大小:
趨勢(shì)走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測(cè)值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-28 02:00 | 截至2024年截至12月27日當(dāng)周 | 4 | 4 | 0 | |
2024-12-21 02:00 | 截至2024年截至12月20日當(dāng)周 | 4 | 4 | 0 | |
2024-12-14 02:00 | 截至2024年截至12月13日當(dāng)周 | 5 | 4 | -1 | |
2024-12-07 02:00 | 截至2024年截至12月6日當(dāng)周 | 5 | 5 | 0 | |
2024-11-28 02:00 | 截至2024年截至11月29日當(dāng)周 | 5 | 5 | 0 | |
2024-11-23 02:00 | 截至2024年截至11月22日當(dāng)周 | 5 | 5 | 0 | |
2024-11-16 02:00 | 截至2024年截至11月15日當(dāng)周 | 4 | 5 | 1 | |
2024-11-09 02:00 | 截至2024年截至11月8日當(dāng)周 | 4 | 4 | 0 | |
2024-11-02 01:00 | 截至2024年截至11月1日當(dāng)周 | 4 | 4 | 0 | |
2024-10-26 01:00 | 截至2024年截至10月25日當(dāng)周 | 4 | 4 | 0 | |
2024-10-19 01:00 | 截至2024年截至10月18日當(dāng)周 | 4 | 4 | 0 | |
2024-10-12 01:00 | 截至2024年截至10月11日當(dāng)周 | 4 | 4 | 0 | |
2024-10-05 01:00 | 截至2024年截至10月4日當(dāng)周 | 4 | 4 | 0 | |
2024-09-28 01:00 | 截至2024年截至9月27日當(dāng)周 | 4 | 4 | 0 | |
2024-09-21 01:00 | 截至2024年截至9月20日當(dāng)周 | 5 | 4 | -1 |
沈磊: 設(shè)了呀,在2610 12-31 01:05
沈磊: 是的,設(shè)好可以休息了,下半夜反彈,還有明天亞洲盤 12-31 00:57
沈磊: 要再下跌,也是先反彈 12-31 00:25