反映北美洲石油活躍鉆井?dāng)?shù)變化。
這是一個(gè)北美洲指標(biāo),鉆井?dāng)?shù)量的增減,意味著原油產(chǎn)出料將相應(yīng)增加或減少,導(dǎo)致原油價(jià)格的變化,進(jìn)而對(duì)美元、加元及其他原油出口國(guó)貨幣產(chǎn)生影響。
數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 美國(guó)油服貝克休斯(Baker Hughes)
下次公布時(shí)間 : 2025-01-11 02:00:00.0
參考品種: 美元/加元,能源
波幅大小:
趨勢(shì)走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測(cè)值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-04 02:00 | 截至2024年截至1月3日當(dāng)周 | 12 | 12 | 0 | |
2024-12-28 02:00 | 截至2024年截至12月27日當(dāng)周 | 12 | 12 | 0 | |
2024-12-21 02:00 | 截至2024年截至12月20日當(dāng)周 | 12 | 12 | 0 | |
2024-12-14 02:00 | 截至2024年截至12月13日當(dāng)周 | 13 | 12 | -1 | |
2024-12-07 02:00 | 截至2024年截至12月6日當(dāng)周 | 12 | 13 | 1 | |
2024-11-28 02:00 | 截至2024年截至11月29日當(dāng)周 | 12 | 12 | 0 | |
2024-11-23 02:00 | 截至2024年截至11月22日當(dāng)周 | 12 | 12 | 0 | |
2024-11-16 02:00 | 截至2024年截至11月15日當(dāng)周 | 12 | 12 | 0 | |
2024-11-09 02:00 | 截至2024年截至11月8日當(dāng)周 | 14 | 12 | -2 | |
2024-11-02 01:00 | 截至2024年截至11月1日當(dāng)周 | 14 | 14 | 0 | |
2024-10-26 01:00 | 截至2024年截至10月25日當(dāng)周 | 16 | 14 | -2 | |
2024-10-19 01:00 | 截至2024年截至10月18日當(dāng)周 | 16 | 16 | 0 | |
2024-10-12 01:00 | 截至2024年截至10月11日當(dāng)周 | 16 | 16 | 0 | |
2024-10-05 01:00 | 截至2024年截至10月4日當(dāng)周 | 17 | 16 | -1 | |
2024-09-28 01:00 | 截至2024年截至9月27日當(dāng)周 | 18 | 17 | -1 |
胡聰明: 我們雙倍空大概率利潤(rùn) 01-04 09:54
胡聰明: 大概率我們目標(biāo) 01-04 09:53
沈磊: 所以說不能抓反彈,不是每個(gè)下跌都能抓反彈的,是不 01-04 09:26
沈磊: 早點(diǎn)休息吧 01-04 00:39