紐約金屬交易所(COMEX)為客戶提供金屬倉儲服務(wù),包括:COMEX黃金庫存、COMEX白銀庫存、NYMEX鉑金庫存、NYMEX鈀金庫存)。金銀以銀行和其客戶的名義存儲在倉庫里為未來的合約交割做準(zhǔn)備,客戶之間可以庫內(nèi)直接轉(zhuǎn)讓,也可以從庫內(nèi)提取。這允許手握大量貴金屬的機構(gòu)/個人以低廉的保管費和便捷的方式存儲和交易貴金屬?!炯~約金屬交易所分為NYMEX及COMEX兩大分部,NYMEX負責(zé)能源、鉑金及鈀金交易,其余的金屬(包括黃金)歸COMEX負責(zé)有金、銀、銅、鋁的期貨和期權(quán)合約。】
該指標(biāo)允許投資者對當(dāng)前倉庫究竟有多少存量以支撐未來的合約交割有一個清晰的參考,同時還可以了解大戶們的動作,以幫助投資者判讀多空。通常庫存增加理論上利空金價,庫存減少理論上利多金價。
數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 紐約金屬交易所(COMEX)
下次公布時間 : 2024-12-31 06:30:00.0
參考品種: 白銀,貴金屬
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 06:30 | 截至2024年12月27日 | 3161600.4 | |||
2024-12-28 06:30 | 截至2024年12月26日 | 3161600.4 | 3160328.9 | -1271.5 | |
2024-12-27 06:30 | 截至2024年12月25日 | 6489.97 | 3161600.47 | 3155110.50 | |
2024-12-25 06:30 | 截至2024年12月23日 | 3133383.9 | 5489.97 | -3127893.93 | |
2024-12-24 06:30 | 截至2024年12月20日 | 3135747.54 | 3133383.91 | -2363.63 | |
2024-12-21 06:30 | 截至2024年12月19日 | 3123993.98 | 3135747.54 | 11753.56 | |
2024-12-20 06:30 | 截至2024年12月18日 | 3106175.76 | 3123993.98 | 17818.22 | |
2024-12-19 06:30 | 截至2024年12月17日 | 3100253.61 | 3106175.76 | 5922.15 | |
2024-12-18 06:30 | 截至2024年12月16日 | 3077251.82 | 3100253.61 | 23001.79 | |
2024-12-17 06:30 | 截至2024年12月13日 | 3078180.22 | 3077251.82 | -928.40 | |
2024-12-14 06:30 | 截至2024年12月12日 | 3078180.22 | 3083397.281 | 5217.061 | |
2024-12-13 06:30 | 截至2024年12月11日 | 3078223.97 | 3078180.22 | -43.75 | |
2024-12-12 06:30 | 截至2024年12月10日 | 3076155.38 | 3078223.97 | 2068.59 | |
2024-12-11 06:30 | 截至2024年12月9日 | 3075484.99 | 3076155.38 | 670.39 | |
2024-12-10 06:30 | 截至2024年12月6日 | 3066736.79 | 3070432.61 | 3695.82 |
沈磊: 設(shè)了呀,在2610 12-31 01:05
韓軍林: 企穩(wěn)也會下去 12-31 01:04
沈磊: 是的,設(shè)好可以休息了,下半夜反彈,還有明天亞洲盤 12-31 00:57