密歇根大學消費者信心指數(shù)(The University of Michigan consumer confidence index)為美國密歇根大學研究人員對消費者關(guān)于個人財務(wù)狀況和國家經(jīng)濟狀況的看法進行定期調(diào)查并進行的相應(yīng)評估。
金融市場信心是消費者支出的領(lǐng)先指標,占經(jīng)濟活動中大部分。密歇根大學消費者信心指數(shù)與消費者支出之間的相關(guān)性更為密切。如果消費者信心上升,債券市場將之視為利空,價格下跌;股票市場則通常視之為利好。美元匯率通常從聯(lián)儲尋求暗示,若消費者信心上升,則意味著消費增長,經(jīng)濟走強,聯(lián)儲可能會提高利率,那美元就會相應(yīng)走強。
數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 密歇根大學
下次公布時間 : 2025-01-10 23:00:00.0
參考品種: 歐元/美元,貴金屬,能源
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標周期 | 預測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-20 23:00 | 截至2024年12月 | 74 | 74 | 74 | 0 |
2024-12-06 23:00 | 截至2024年12月 | 73 | 71.8 | 74 | 2.2 |
2024-11-22 23:00 | 截至2024年11月 | 73.7 | 73 | 71.8 | -1.2 |
2024-11-08 23:00 | 截至2024年11月 | 71 | 70.5 | 73 | 2.5 |
2024-10-25 22:00 | 截至2024年10月 | 69 | 68.9 | 70.5 | 1.6 |
2024-10-11 22:00 | 截至2024年10月 | 70.8 | 70.1 | 68.9 | -1.2 |
2024-09-27 22:00 | 截至2024年9月 | 69.3 | 69 | 70.1 | 1.1 |
2024-09-13 22:00 | 截至2024年9月 | 68.5 | 67.9 | 69 | 1.1 |
2024-08-30 22:00 | 截至2024年8月 | 68 | 67.8 | 67.9 | 0.1 |
2024-08-16 22:00 | 截至2024年8月 | 66.9 | 66.4 | 67.8 | 1.4 |
2024-07-26 22:00 | 截至2024年7月 | 66 | 66 | 66.4 | 0.4 |
2024-07-12 22:00 | 截至2024年7月 | 68.5 | 68.2 | 66 | -2.2 |
2024-06-28 22:00 | 截至2024年6月 | 65.8 | 65.6 | 68.2 | 2.6 |
2024-06-14 22:00 | 截至2024年6月 | 72 | 69.1 | 65.6 | -3.5 |
2024-05-24 22:00 | 截至2024年5月 | 67.5 | 67.4 | 69.1 | 1.7 |
沈磊: 設(shè)了呀,在2610 12-31 01:05
韓軍林: 企穩(wěn)也會下去 12-31 01:04
沈磊: 是的,設(shè)好可以休息了,下半夜反彈,還有明天亞洲盤 12-31 00:57