進(jìn)口物價(jià)指數(shù)是指反映各時(shí)期進(jìn)口貨物價(jià)格變動(dòng)情況的指數(shù)。既可以編制個(gè)體的或同類的出口物價(jià)指數(shù),也可以編制出口物價(jià)總指數(shù)。
該國脹數(shù)據(jù)的領(lǐng)先指標(biāo)。如果進(jìn)口物價(jià)持續(xù)上升,有可能傳導(dǎo)至國內(nèi),形成輸入型通脹,進(jìn)而引發(fā)加息。
數(shù)據(jù)影響 : 公布值>預(yù)測值=利好韓元
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 韓國央行
下次公布時(shí)間 : 2025-08-14 05:00:00.0
參考品種: 美元/韓元
波幅大小: 5-10
趨勢走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-16 05:00 | 截至2025年6月 | -5 | -6.2 | -1.2 | |
2025-06-17 05:00 | 截至2025年5月 | -2.3 | -5 | -2.7 | |
2025-05-16 05:00 | 截至2025年4月 | 3.4 | -2.3 | -5.7 | |
2025-04-16 05:00 | 截至2025年3月 | 4.6 | 3.4 | -1.2 | |
2025-03-14 05:00 | 截至2025年2月 | 6.6 | 4.6 | -2.0 | |
2025-02-14 05:00 | 截至2025年1月 | 7 | 6.6 | -0.4 | |
2025-01-15 05:00 | 截至2024年12月 | 3 | 7 | 4 | |
2024-12-13 05:00 | 截至2024年11月 | -2.5 | 3 | 5.5 | |
2024-11-13 05:00 | 截至2024年10月 | -3.3 | -2.5 | 0.8 | |
2024-10-15 05:00 | 截至2024年9月 | 1.8 | -3.3 | -5.1 | |
2024-09-13 05:00 | 截至2024年8月 | 9.8 | 1.8 | -8.0 | |
2024-08-13 05:00 | 截至2024年7月 | 9.7 | 9.8 | 0.1 | |
2024-07-16 05:00 | 截至2024年6月 | 4.6 | 9.7 | 5.1 | |
2024-06-14 05:00 | 截至2024年5月 | 2.9 | 4.6 | 1.7 | |
2024-05-14 05:00 | 截至2024年4月 | -0.7 | 2.9 | 3.6 |
徐文婷: 50附近呀。這是壓力位 07-25 17:15
楊陽: 調(diào)整時(shí)間 07-25 17:13
沈磊: 短時(shí)間有難度 07-25 17:12
沈磊: 不能,還不是時(shí)候 07-25 17:11
沈磊: 跌破50就看25-30 07-25 17:10