指從指標(biāo)周期對(duì)應(yīng)的調(diào)查時(shí)間開始,其后1年時(shí)間的通脹率年率。是新西蘭聯(lián)儲(chǔ)對(duì)預(yù)測(cè)者、經(jīng)濟(jì)學(xué)家和產(chǎn)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人進(jìn)行有關(guān)他們對(duì)新西蘭經(jīng)濟(jì)和通脹預(yù)期的調(diào)查。
數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 新西蘭聯(lián)儲(chǔ)(Reserve Bank of New Zealand)
下次公布時(shí)間 : 2025-08-07 11:00:00.0
參考品種:
波幅大小:
趨勢(shì)走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測(cè)值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-16 11:00 | 截至2025年第二季度 | 2.15 | 2.41 | 0.26 | |
2025-02-13 10:00 | 截至2024年第一季度 | 2.05 | 2.15 | 0.10 | |
2024-11-11 10:00 | 截至2024年第四季度 | 2.4 | 2.05 | -0.35 | |
2024-08-08 11:00 | 截至2024年第三季度 | 2.73 | 2.4 | -0.33 | |
2024-05-13 11:00 | 截至2024年第二季度 | 3.22 | 2.73 | -0.49 | |
2024-02-13 10:00 | 截至2023年第一季度 | 3.6 | 3.22 | -0.38 | |
2023-11-08 10:00 | 截至2023年第四季度 | 4.17 | 3.6 | -0.57 | |
2023-08-09 11:00 | 截至2023年第三季度 | 4.28 | 4.17 | -0.11 | |
2023-05-12 11:00 | 截至2023年第二季度 | 5.11 | 4.28 | -0.83 | |
2023-02-14 10:00 | 截至2022年第一季度 | 5.08 | 5.11 | 0.03 | |
2022-11-08 10:00 | 截至2022年第四季度 | 4.86 | 5.08 | 0.22 | |
2022-08-08 11:00 | 截至2022年第三季度 | 4.88 | 4.86 | -0.02 |
時(shí)旭: 賺錢出了休息吧75-77附近 07-24 23:43
楊陽(yáng): 大趨勢(shì)是漲 07-24 23:38
沈磊: 這就是倉(cāng)位合理的表現(xiàn) 07-24 23:37
沈磊: 60-65區(qū)間 07-24 23:36