數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 墨西哥國家統(tǒng)計局(INEGI)
下次公布時間 : 2025-01-06 20:00:00.0
參考品種:
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-10 20:00 | 截至2024年11月 | 48.9 | 47.4 | -1.5 | |
2024-11-11 20:00 | 截至2024年10月 | 46.6 | 48.9 | 2.3 | |
2024-10-14 20:00 | 截至2024年9月 | 47 | 46.6 | -0.4 | |
2024-09-09 20:00 | 截至2024年8月 | 47 | 47 | 0 | |
2024-08-12 20:00 | 截至2024年7月 | 48.1 | 47 | -1.1 | |
2024-07-09 20:00 | 截至2024年6月 | 46.7 | 48.1 | 1.4 | |
2024-06-05 20:00 | 截至2024年5月 | 47.7 | 46.7 | -1.0 | |
2024-05-07 20:00 | 截至2024年4月 | 47.4 | 47.7 | 0.3 | |
2024-04-04 20:00 | 截至2024年3月 | 47.1 | 47.4 | 0.3 | |
2024-03-06 20:00 | 截至2024年2月 | 47.6 | 47.1 | -0.5 | |
2024-02-07 20:00 | 截至2024年1月 | 47.2 | 47.6 | 0.4 | |
2024-01-08 20:00 | 截至2023年12月 | 46.9 | 47.2 | 0.3 | |
2023-12-06 20:00 | 截至2023年11月 | 45.7 | 46.9 | 1.2 | |
2023-11-06 20:00 | 截至2023年10月 | 46.4 | 45.7 | -0.7 | |
2023-10-05 20:00 | 截至2023年9月 | 46.1 | 46.4 | 0.3 |
沈磊: 今天的走勢預(yù)計沖高回落,要耐心等了 01-03 11:20
楊陽: 一起交易在短信中有提示 01-03 10:59
胡聰明: 2790不是大跌過,誰給你說就是漲, 01-03 10:53
胡聰明: 那今天都是去追多,就是跌 01-03 10:52
胡聰明: 哪里也不能。,等美元見頂才可以 01-03 10:52