公共部門現(xiàn)價的基本預(yù)算余額。
數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 巴西央行
下次公布時間 : 2025-01-31 19:30:00.0
參考品種:
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-30 19:30 | 截至2024年11月 | -70 | 368.83 | -66.2 | -435.03 |
2024-11-29 20:30 | 截至2024年10月 | 400 | -73.4 | 368.83 | 442.23 |
2024-11-11 19:30 | 截至2024年9月 | -80 | -214.25 | -73.4 | 140.85 |
2024-09-30 19:30 | 截至2024年8月 | -208 | -213.48 | -214.25 | -0.77 |
2024-08-30 19:30 | 截至2024年7月 | -50 | -408.73 | -213.48 | 195.25 |
2024-07-29 19:30 | 截至2024年6月 | -379 | -638.95 | -408.73 | 230.22 |
2024-06-28 19:30 | 截至2024年5月 | -580 | 66.88 | -638.95 | -705.83 |
2024-05-29 19:30 | 截至2024年4月 | 148 | 11.77 | 66.88 | 55.11 |
2024-05-06 19:30 | 截至2024年3月 | -15.5 | -486.92 | 11.77 | 498.69 |
2024-04-05 19:30 | 截至2024年2月 | -480.48 | 1021.46 | -486.92 | -1508.38 |
2024-03-07 19:30 | 截至2024年1月 | 994.5 | -1295.73 | 1021.46 | 2317.19 |
2024-02-07 19:30 | 截至2023年12月 | -1243.5 | -372.7 | -1295.73 | -923.03 |
2024-01-05 19:30 | 截至2023年11月 | -345 | 147.98 | -372.7 | -520.68 |
2023-12-06 19:30 | 截至2023年10月 | 176 | -180.71 | 147.98 | 328.69 |
2023-11-08 19:30 | 截至2023年9月 | 42.6 | -228.3 | -180.71 | 47.59 |
楊陽: 一起交易在短信中有提示 01-03 10:59
胡聰明: 2790不是大跌過,誰給你說就是漲, 01-03 10:53
胡聰明: 那今天都是去追多,就是跌 01-03 10:52
胡聰明: 哪里也不能。,等美元見頂才可以 01-03 10:52