`
17:00 | ![]() | 德國(guó) | 中 | 歐洲央行執(zhí)委埃爾德森發(fā)表講話。 |
23:00 | ![]() | 英國(guó) | 高 | 應(yīng)英國(guó)政府邀請(qǐng),中共中央政治局委員、國(guó)務(wù)院副總理何立峰將于6月8日至13日訪問(wèn)英國(guó)。其間,將與美方舉行中美經(jīng)貿(mào)磋商機(jī)制首次會(huì)議。 |
23:15 | ![]() | 意大利 | 中 | 意大利舉行全民公投選舉。 |
01:00 | ![]() | 美國(guó) | 中 | 蘋(píng)果公司在Apple Park舉行全球開(kāi)發(fā)者大會(huì)(WWDC),將公布其新的人工智能應(yīng)用策略。 |
20:17 | ![]() | 悉尼證券交易所 | 國(guó)王誕辰 休市一日。 |
美聯(lián)儲(chǔ) | 聯(lián)邦基金利率 | 4.25-4.50 2025-06-18 | 4.25-4.50 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 4.25-4.50 2025-07-30 | 3.5 |
歐洲央行 | 主要再融資利率 | 2.15 2025-07-24 | 2.15 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.15 2025-09-11 | 2 |
日本央行 | 利率 | 0.5 2025-06-17 | 0.5 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.5 2025-07-31 | 3.0 |
英國(guó)央行 | 央行基準(zhǔn)利率 | 4.25 2025-06-19 | 4.25 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 4.25 2025-08-07 | 3.4 |
瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.00 2025-06-19 | 0.25 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.00 2025-09-25 | 0.3 |
澳洲聯(lián)儲(chǔ) | 隔夜現(xiàn)金目標(biāo)利率 | 3.85 2025-07-08 | 4.1 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.85 2025-08-12 | 4.8 |
加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.75 2025-06-04 | 3.00 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.75 2025-07-30 | 1.6 |
新西蘭聯(lián)儲(chǔ) | 官方現(xiàn)金利率 | 3.25 2025-07-09 | 3.5 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 3.25 2025-08-20 | 2.5 |
韓俊林: 49,突破才有機(jī)會(huì) 07-25 23:57
楊陽(yáng): 趨勢(shì)多頭不變 07-25 23:50
楊陽(yáng): 止損就止損,下周再來(lái) 07-25 23:50