`
02:00 | ![]() | 美國 | 高 | FOMC永久票委、紐約聯(lián)儲主席威廉姆斯在貨幣政策實施研討會上發(fā)表主旨演講。 |
02:30 | ![]() | 加拿大 | 中 | 加拿大央行行長麥克勒姆發(fā)表講話。 |
03:15 | ![]() | 美國 | 中 | 加拿大央行副行長格拉韋爾在紐約聯(lián)儲-哥倫比亞大學活動上參加小組討論。 |
07:00 | ![]() | 美國 | 高 | 美國總統(tǒng)特朗普邀請持有“特朗普幣”量最多的220人參與特朗普晚宴,前25名有機會參觀白宮。 |
16:30 | ![]() | 意大利 | 中 | 歐洲央行首席經濟學家連恩就"歐元區(qū)通脹和通脹回落"發(fā)表講話。 |
19:00 | ![]() | 伊朗 | 中 | 伊朗與美國第五輪核談判開始。 |
21:35 | ![]() | 美國 | 高 | 2025年FOMC票委、圣路易聯(lián)儲主席穆薩萊姆和堪薩斯聯(lián)儲主席施密德參加由圣路易斯聯(lián)儲主辦的西北阿肯色州爐邊談話活動,討論經濟和貨幣政策。 |
22:30 | ![]() | 奧地利 | 中 | 英國央行首席經濟學家皮爾發(fā)表講話。 |
23:35 | ![]() | 中國 | 中 | 2025上海衍生品市場論壇于5月22日至23日由上海期貨交易所與中國金融期貨交易所共同在滬舉辦。本次論壇涵蓋1個主論壇和鋼鐵、有色、航運服務、權益和利率類衍生品5個分論壇。 |
23:36 | ![]() | 瑞士 | 中 | 歐洲央行執(zhí)委施納貝爾發(fā)表講話。 |
00:00 | ![]() | 美國 | 高 | 美聯(lián)儲理事麗莎·庫克在一場在線會議以"金融穩(wěn)定性"為題發(fā)表演講。 |
01:00 | ![]() | 美國 | 高 | 美國總統(tǒng)特朗普簽署行政令。 |
03:30 | ![]() | 美國 | 中 | CFTC公布周度持倉報告。 |
美聯(lián)儲 | 聯(lián)邦基金利率 | 4.25-4.50 2025-06-18 | 4.25-4.50 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 4.25-4.50 2025-07-30 | 3.5 |
歐洲央行 | 主要再融資利率 | 2.15 2025-07-24 | 2.15 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.15 2025-09-11 | 2 |
日本央行 | 利率 | 0.5 2025-06-17 | 0.5 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.5 2025-07-31 | 3.0 |
英國央行 | 央行基準利率 | 4.25 2025-06-19 | 4.25 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 4.25 2025-08-07 | 3.4 |
瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.00 2025-06-19 | 0.25 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.00 2025-09-25 | 0.3 |
澳洲聯(lián)儲 | 隔夜現(xiàn)金目標利率 | 3.85 2025-07-08 | 4.1 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.85 2025-08-12 | 4.8 |
加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.75 2025-06-04 | 3.00 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.75 2025-07-30 | 1.6 |
新西蘭聯(lián)儲 | 官方現(xiàn)金利率 | 3.25 2025-07-09 | 3.5 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 3.25 2025-08-20 | 2.5 |
時旭: 嗯,就做一次我們也賺錢了,80個點利潤可以了 07-25 23:30
沈磊: 可以持有,獲利在55附近 07-25 23:17
胡聰明: 3305到3310 破位3300就是3250 07-25 23:16