7.3
答疑7.7
指導4406
訂閱
1.4
答疑2.8
指導835
訂閱
芝加哥CBOT
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時間 |
---|
美玉米連續(xù) | 485 | 10 | 2% | 485 | 474 | 475 | 05:59:44 |
美玉米連續(xù) | 485 | 10 | 2% | 485 | 474 | 475 | 05:59:44 |
美小麥連續(xù) | 539 | 2 | 0% | 542 | 533 | 538 | 05:45:34 |
美小麥連續(xù) | 539 | 2 | 0% | 542 | 533 | 538 | 05:45:34 |
美黃豆連續(xù) | 1036 | 17 | 2% | 1039 | 1019 | 1019 | 05:59:38 |
美黃豆連續(xù) | 1036 | 17 | 2% | 1039 | 1019 | 1019 | 05:59:38 |
美豆油連續(xù) | 45.72 | 0.69 | 1.53% | 45.80 | 44.95 | 45.03 | 05:37:53 |
美豆油連續(xù) | 45.72 | 0.69 | 1.53% | 45.80 | 44.95 | 45.03 | 05:37:53 |
美豆油01 | 45.10 | 0.28 | 0.62% | 45.42 | 44.80 | 44.82 | 05:40:31 |
美豆油01 | 45.10 | 0.28 | 0.62% | 45.42 | 44.80 | 44.82 | 05:40:31 |
美豆油03 | 45.72 | 0.69 | 1.53% | 45.80 | 44.95 | 45.03 | 05:37:53 |
美豆油03 | 45.72 | 0.69 | 1.53% | 45.80 | 44.95 | 45.03 | 05:37:53 |
美豆油05 | 46.14 | 0.67 | 1.47% | 46.23 | 45.40 | 45.47 | 05:01:11 |
美豆油05 | 46.14 | 0.67 | 1.47% | 46.23 | 45.40 | 45.47 | 05:01:11 |
美豆油07 | 46.33 | 0.65 | 1.42% | 46.40 | 45.62 | 45.68 | 05:01:11 |
美豆油07 | 46.33 | 0.65 | 1.42% | 46.40 | 45.62 | 45.68 | 05:01:11 |
美豆油12 | 45.11 | 0.34 | 0.76% | 45.38 | 44.72 | 44.77 | 05:40:31 |
美豆油12 | 45.11 | 0.34 | 0.76% | 45.38 | 44.72 | 44.77 | 05:40:31 |
美小麥03 | 539 | 2 | 0% | 542 | 533 | 538 | 05:45:34 |
美小麥03 | 539 | 2 | 0% | 542 | 533 | 538 | 05:45:34 |
美小麥05 | 551 | 2 | 0% | 554 | 546 | 550 | 05:01:11 |
美小麥05 | 551 | 2 | 0% | 554 | 546 | 550 | 05:01:11 |
美玉米03 | 485 | 10 | 2% | 485 | 474 | 475 | 05:59:44 |
美玉米03 | 485 | 10 | 2% | 485 | 474 | 475 | 05:59:44 |
展開
品種熱力圖
品種/周期 | 現(xiàn)價 | 1分鐘 | 5分鐘 | 15分鐘 | 30分鐘 | 1小時 | 4小時 | 天 | 周 | 月 |
---|