11.8 
答疑16.1 
指導(dǎo)1.4 
訂閱
23.9 
答疑11.6 
指導(dǎo)1.5 
訂閱
7.4 
答疑8.3 
指導(dǎo)4560
訂閱
國際黃金
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時間 |
---|
現(xiàn)貨黃金 | 3391.87 | 6.67 | 0.20% | 3403.19 | 3374.03 | 3385.20 | 13:34:46 |
現(xiàn)貨黃金 | 3391.87 | 6.67 | 0.20% | 3403.19 | 3374.03 | 3385.20 | 13:34:46 |
現(xiàn)貨鈀金 | 1029.80 | -9.34 | -0.90% | 1035.62 | 1025.50 | 1039.14 | 13:34:46 |
現(xiàn)貨鈀金 | 1029.80 | -9.34 | -0.90% | 1035.62 | 1025.50 | 1039.14 | 13:34:46 |
現(xiàn)貨白銀 | 36.389 | 0.102 | 0.281% | 36.420 | 36.119 | 36.287 | 13:34:46 |
現(xiàn)貨白銀 | 36.389 | 0.102 | 0.281% | 36.420 | 36.119 | 36.287 | 13:34:46 |
現(xiàn)貨鉑金 | 1249.47 | 2.93 | 0.24% | 1255.13 | 1233.12 | 1246.54 | 13:34:46 |
現(xiàn)貨鉑金 | 1249.47 | 2.93 | 0.24% | 1255.13 | 1233.12 | 1246.54 | 13:34:46 |
香港黃金 | 31507.11 | 77.00 | 0.24% | 31613.56 | 31333.64 | 31430.11 | 13:34:45 |
香港黃金 | 31507.11 | 77.00 | 0.24% | 31613.56 | 31333.64 | 31430.11 | 13:34:45 |
臺灣黃金 | 120282.00 | 328.00 | 0.27% | 121045.00 | 119569.00 | 119954.00 | 13:34:46 |
臺灣黃金 | 120282.00 | 328.00 | 0.27% | 121045.00 | 119569.00 | 119954.00 | 13:34:46 |
展開
品種熱力圖
品種/周期 | 現(xiàn)價 | 1分鐘 | 5分鐘 | 15分鐘 | 30分鐘 | 1小時 | 4小時 | 天 | 周 | 月 |
---|