23.9 
答疑11.6 
指導(dǎo)1.5 
訂閱
7.4 
答疑8.3 
指導(dǎo)4561
訂閱
11.8 
答疑16.1 
指導(dǎo)1.4 
訂閱
外盤主力合約
名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時(shí)間 |
---|
美國可可連續(xù) | 9180 | -109 | -1.18% | 9442 | 9148 | 9290 | 20:04:18 |
美國咖啡03 | 330.75 | 0.05 | 0.02% | 333.70 | 328.85 | 330.70 | 20:04:40 |
WTI原油 | 71.720 | 1.47 | 2.09% | 72.120 | 69.560 | 70.250 | 20:04:44 |
紐約黃金連續(xù) | 3404.50 | -12.8 | -0.37% | 3422.70 | 3391.30 | 3417.30 | 20:04:44 |
美國燃油連續(xù) | 2.428 | 0.054 | 2.29% | 2.432 | 2.351 | 2.373 | 20:04:43 |
美國天然氣連續(xù) | 3.798 | 0.05 | 1.33% | 3.840 | 3.720 | 3.748 | 20:04:44 |
美無鉛汽油連續(xù) | 2.248 | 0.042 | 1.89% | 2.251 | 2.192 | 2.206 | 20:04:44 |
紐約白銀連續(xù) | 37.12 | 0.68 | 1.86% | 37.33 | 36.17 | 36.45 | 20:04:43 |
展開
品種熱力圖
品種/周期 | 現(xiàn)價(jià) | 1分鐘 | 5分鐘 | 15分鐘 | 30分鐘 | 1小時(shí) | 4小時(shí) | 天 | 周 | 月 |
---|