23.9 
答疑11.6 
指導(dǎo)1.5 
訂閱
7.4 
答疑8.3 
指導(dǎo)4561
訂閱
11.8 
答疑16.1 
指導(dǎo)1.4 
訂閱
大連商品交易所
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時間 |
---|
豆一連續(xù) | 4249 | 13 | 0% | 4253 | 4242 | 4236 | 21:08:39 |
豆一連續(xù) | 4249 | 13 | 0% | 4253 | 4242 | 4236 | 21:08:39 |
豆二連續(xù) | 3725 | 23 | 1% | 3726 | 3717 | 3702 | 21:08:39 |
豆二連續(xù) | 3725 | 23 | 1% | 3726 | 3717 | 3702 | 21:08:39 |
鐵礦連續(xù) | 697.5 | -1.5 | -0.2% | 698.0 | 695.5 | 699.0 | 21:08:39 |
鐵礦連續(xù) | 697.5 | -1.5 | -0.2% | 698.0 | 695.5 | 699.0 | 21:08:39 |
焦炭連續(xù) | 1368.0 | 1.5 | 0.1% | 1372.0 | 1361.5 | 1366.5 | 21:08:38 |
焦炭連續(xù) | 1368.0 | 1.5 | 0.1% | 1372.0 | 1361.5 | 1366.5 | 21:08:38 |
焦煤連續(xù) | 790.5 | -4.5 | -0.6% | 793.0 | 782.0 | 795.0 | 21:08:39 |
焦煤連續(xù) | 790.5 | -4.5 | -0.6% | 793.0 | 782.0 | 795.0 | 21:08:39 |
豆粕連續(xù) | 3074 | 13 | 0% | 3078 | 3070 | 3061 | 21:08:39 |
豆粕連續(xù) | 3074 | 13 | 0% | 3078 | 3070 | 3061 | 21:08:39 |
豆一XX01 | 4130 | 13 | 0% | 4132 | 4123 | 4117 | 21:08:39 |
豆一XX01 | 4130 | 13 | 0% | 4132 | 4123 | 4117 | 21:08:39 |
豆一XX03 | 4115 | 9 | 0% | 4117 | 4110 | 4106 | 21:08:39 |
豆一XX03 | 4115 | 9 | 0% | 4117 | 4110 | 4106 | 21:08:39 |
豆一XX05 | 4118 | -15 | -0% | 4118 | 4117 | 4133 | 18:45:02 |
豆一XX05 | 4118 | -15 | -0% | 4118 | 4117 | 4133 | 18:45:02 |
豆一XX07 | 4233 | 8 | 0% | 4238 | 4229 | 4225 | 21:08:37 |
豆一XX07 | 4233 | 8 | 0% | 4238 | 4229 | 4225 | 21:08:37 |
豆一XX09 | 4249 | 13 | 0% | 4253 | 4242 | 4236 | 21:08:39 |
豆一XX09 | 4249 | 13 | 0% | 4253 | 4242 | 4236 | 21:08:39 |
豆一XX11 | 4152 | 12 | 0% | 4155 | 4147 | 4140 | 21:08:39 |
豆二XX01 | 3738 | 21 | 1% | 3741 | 3735 | 3717 | 21:08:27 |
豆二XX01 | 3738 | 21 | 1% | 3741 | 3735 | 3717 | 21:08:27 |
豆二XX03 | 3576 | 16 | 0% | 3578 | 3576 | 3560 | 21:08:17 |
豆二XX03 | 3576 | 16 | 0% | 3578 | 3576 | 3560 | 21:08:17 |
豆二XX05 | 3537 | 105 | 3% | 3550 | 3500 | 3432 | 18:45:02 |
豆二XX05 | 3537 | 105 | 3% | 3550 | 3500 | 3432 | 18:45:02 |
豆二XX06 | 3460 | 109 | 3% | 3460 | 3460 | 3351 | 18:45:03 |
豆二XX07 | 3606 | 19 | 1% | 3609 | 3601 | 3587 | 21:08:39 |
豆二XX07 | 3606 | 19 | 1% | 3609 | 3601 | 3587 | 21:08:39 |
豆二XX09 | 3725 | 23 | 1% | 3726 | 3717 | 3702 | 21:08:39 |
豆二XX11 | 3766 | 20 | 1% | 3766 | 3759 | 3746 | 21:08:39 |
鐵礦XX01 | 669.5 | -1.0 | -0.1% | 671.0 | 668.0 | 670.5 | 21:08:38 |
鐵礦XX01 | 669.5 | -1.0 | -0.1% | 671.0 | 668.0 | 670.5 | 21:08:38 |
鐵礦XX02 | 666.5 | -2.0 | -0.3% | 666.5 | 665.5 | 668.5 | 21:08:39 |
鐵礦XX02 | 666.5 | -2.0 | -0.3% | 666.5 | 665.5 | 668.5 | 21:08:39 |
鐵礦XX03 | 663.5 | -0.5 | -0.1% | 663.5 | 662.5 | 664.0 | 21:08:39 |
鐵礦XX03 | 663.5 | -0.5 | -0.1% | 663.5 | 662.5 | 664.0 | 21:08:39 |
鐵礦XX04 | 659.5 | -0.5 | -0.1% | 659.5 | 658.0 | 660.0 | 21:08:38 |
鐵礦XX04 | 659.5 | -0.5 | -0.1% | 659.5 | 658.0 | 660.0 | 21:08:38 |
鐵礦XX05 | 780.0 | -19.0 | -2.4% | 790.0 | 751.5 | 799.0 | 18:45:02 |
鐵礦XX05 | 780.0 | -19.0 | -2.4% | 790.0 | 751.5 | 799.0 | 18:45:02 |
鐵礦XX06 | 754.5 | 0.0 | 0.0% | 754.5 | 754.5 | 754.5 | 18:45:02 |
鐵礦XX06 | 754.5 | 0.0 | 0.0% | 754.5 | 754.5 | 754.5 | 18:45:02 |
鐵礦XX07 | 727.0 | -1.0 | -0.1% | 728.0 | 725.5 | 728.0 | 21:08:38 |
鐵礦XX07 | 727.0 | -1.0 | -0.1% | 728.0 | 725.5 | 728.0 | 21:08:38 |
鐵礦XX08 | 712.0 | -1.5 | -0.2% | 712.5 | 710.0 | 713.5 | 21:08:38 |
鐵礦XX08 | 712.0 | -1.5 | -0.2% | 712.5 | 710.0 | 713.5 | 21:08:38 |
鐵礦XX09 | 697.5 | -1.5 | -0.2% | 698.0 | 695.5 | 699.0 | 21:08:39 |
鐵礦XX09 | 697.5 | -1.5 | -0.2% | 698.0 | 695.5 | 699.0 | 21:08:39 |
鐵礦XX10 | 691.0 | -1.5 | -0.2% | 691.0 | 689.0 | 692.5 | 21:08:38 |
鐵礦XX10 | 691.0 | -1.5 | -0.2% | 691.0 | 689.0 | 692.5 | 21:08:38 |
鐵礦XX11 | 684.0 | -1.0 | -0.1% | 684.0 | 682.5 | 685.0 | 21:08:39 |
鐵礦XX12 | 677.5 | -1.0 | -0.1% | 677.5 | 676.5 | 678.5 | 21:08:39 |
焦炭XX01 | 1390.5 | 2.5 | 0.2% | 1391.0 | 1383.0 | 1388.0 | 21:08:36 |
焦炭XX01 | 1390.5 | 2.5 | 0.2% | 1391.0 | 1383.0 | 1388.0 | 21:08:36 |
焦炭XX02 | 1409.0 | 28.5 | 2.1% | 1409.0 | 1364.0 | 1380.5 | 18:45:03 |
焦炭XX03 | 1398.0 | 17.0 | 1.2% | 1398.0 | 1394.0 | 1381.0 | 18:45:03 |
焦炭XX04 | 1369.5 | -2.5 | -0.2% | 1369.5 | 1369.5 | 1372.0 | 18:45:02 |
焦炭XX05 | 1619.5 | -24.5 | -1.5% | 1619.5 | 1619.0 | 1644.0 | 18:45:02 |
焦炭XX05 | 1619.5 | -24.5 | -1.5% | 1619.5 | 1619.0 | 1644.0 | 18:45:02 |
焦炭XX06 | 1350.0 | 75.5 | 5.9% | 1350.0 | 1310.0 | 1274.5 | 18:45:02 |
焦炭XX06 | 1350.0 | 75.5 | 5.9% | 1350.0 | 1310.0 | 1274.5 | 18:45:02 |
焦炭XX07 | 1312.5 | 4.0 | 0.3% | 1323.5 | 1312.5 | 1308.5 | 18:45:02 |
焦炭XX08 | 1339.5 | -2.0 | -0.1% | 1348.0 | 1337.0 | 1341.5 | 21:08:36 |
焦炭XX09 | 1368.0 | 1.5 | 0.1% | 1372.0 | 1361.5 | 1366.5 | 21:08:38 |
焦炭XX09 | 1368.0 | 1.5 | 0.1% | 1372.0 | 1361.5 | 1366.5 | 21:08:38 |
焦炭XX10 | 1381.5 | 7.0 | 0.5% | 1381.5 | 1381.5 | 1374.5 | 18:45:02 |
焦炭XX10 | 1381.5 | 7.0 | 0.5% | 1381.5 | 1381.5 | 1374.5 | 18:45:02 |
焦炭XX11 | 1394.0 | 9.0 | 0.6% | 1394.0 | 1394.0 | 1385.0 | 18:45:02 |
焦炭XX12 | 1383.5 | 12.0 | 0.9% | 1383.5 | 1383.5 | 1371.5 | 18:45:03 |
焦煤XX02 | 814.5 | -3.0 | -0.4% | 814.5 | 814.5 | 817.5 | 21:08:26 |
焦煤XX03 | 818.0 | 7.0 | 0.9% | 830.0 | 816.5 | 811.0 | 18:45:02 |
焦煤XX04 | 828.5 | -2.5 | -0.3% | 828.5 | 828.5 | 831.0 | 21:08:26 |
焦煤XX05 | 780.0 | -61.5 | -7.3% | 848.0 | 780.0 | 841.5 | 18:45:02 |
焦煤XX05 | 780.0 | -61.5 | -7.3% | 848.0 | 780.0 | 841.5 | 18:45:02 |
焦煤XX06 | 680.0 | 39.5 | 6.2% | 680.0 | 680.0 | 640.5 | 18:45:03 |
焦煤XX06 | 680.0 | 39.5 | 6.2% | 680.0 | 680.0 | 640.5 | 18:45:03 |
焦煤XX07 | 765.0 | -3.5 | -0.5% | 765.0 | 756.5 | 768.5 | 21:08:36 |
焦煤XX08 | 773.0 | -7.0 | -0.9% | 775.0 | 766.5 | 780.0 | 21:08:39 |
焦煤XX09 | 790.5 | -4.5 | -0.6% | 793.0 | 782.0 | 795.0 | 21:08:39 |
焦煤XX09 | 790.5 | -4.5 | -0.6% | 793.0 | 782.0 | 795.0 | 21:08:39 |
焦煤XX10 | 798.0 | -5.0 | -0.6% | 800.0 | 791.0 | 803.0 | 21:08:39 |
焦煤XX11 | 802.5 | -2.5 | -0.3% | 803.5 | 794.0 | 805.0 | 21:08:39 |
焦煤XX12 | 808.0 | -2.5 | -0.3% | 808.0 | 801.5 | 810.5 | 21:08:26 |
豆粕XX01 | 3099 | 15 | 0% | 3103 | 3095 | 3084 | 21:08:39 |
豆粕XX01 | 3099 | 15 | 0% | 3103 | 3095 | 3084 | 21:08:39 |
豆粕XX03 | 2920 | 12 | 0% | 2923 | 2916 | 2908 | 21:08:38 |
豆粕XX03 | 2920 | 12 | 0% | 2923 | 2916 | 2908 | 21:08:38 |
豆粕XX05 | 2700 | -52 | -2% | 2740 | 2700 | 2752 | 18:45:02 |
豆粕XX05 | 2700 | -52 | -2% | 2740 | 2700 | 2752 | 18:45:02 |
豆粕XX07 | 2901 | 8 | 0% | 2907 | 2901 | 2893 | 21:08:38 |
豆粕XX07 | 2901 | 8 | 0% | 2907 | 2901 | 2893 | 21:08:38 |
豆粕XX08 | 3058 | 13 | 0% | 3062 | 3055 | 3045 | 21:08:39 |
豆粕XX08 | 3058 | 13 | 0% | 3062 | 3055 | 3045 | 21:08:39 |
豆粕XX09 | 3074 | 13 | 0% | 3078 | 3070 | 3061 | 21:08:39 |
豆粕XX09 | 3074 | 13 | 0% | 3078 | 3070 | 3061 | 21:08:39 |
豆粕XX11 | 3112 | 11 | 0% | 3117 | 3109 | 3101 | 21:08:39 |
豆粕XX12 | 3121 | 17 | 1% | 3125 | 3119 | 3104 | 21:08:39 |
棕櫚連續(xù) | 8480 | 24 | 0% | 8494 | 8454 | 8456 | 21:08:39 |
棕櫚連續(xù) | 8480 | 24 | 0% | 8494 | 8454 | 8456 | 21:08:39 |
棕櫚XX01 | 8432 | 28 | 0% | 8444 | 8412 | 8404 | 21:08:39 |
棕櫚XX01 | 8432 | 28 | 0% | 8444 | 8412 | 8404 | 21:08:39 |
棕櫚XX02 | 8376 | 84 | 1% | 8390 | 8370 | 8292 | 18:45:02 |
棕櫚XX02 | 8376 | 84 | 1% | 8390 | 8370 | 8292 | 18:45:02 |
棕櫚XX03 | 8350 | 96 | 1% | 8374 | 8320 | 8254 | 18:45:02 |
棕櫚XX03 | 8350 | 96 | 1% | 8374 | 8320 | 8254 | 18:45:02 |
棕櫚XX04 | 8338 | 110 | 1% | 8338 | 8278 | 8228 | 18:45:02 |
棕櫚XX04 | 8338 | 110 | 1% | 8338 | 8278 | 8228 | 18:45:02 |
棕櫚XX05 | 8724 | 384 | 5% | 8920 | 8320 | 8340 | 18:45:01 |
棕櫚XX05 | 8724 | 384 | 5% | 8920 | 8320 | 8340 | 18:45:01 |
棕櫚XX06 | 8600 | 100 | 1% | 8600 | 8600 | 8500 | 18:45:00 |
棕櫚XX06 | 8600 | 100 | 1% | 8600 | 8600 | 8500 | 18:45:00 |
棕櫚XX07 | 8596 | 22 | 0% | 8604 | 8568 | 8574 | 21:08:39 |
棕櫚XX07 | 8596 | 22 | 0% | 8604 | 8568 | 8574 | 21:08:39 |
棕櫚XX08 | 8542 | 20 | 0% | 8556 | 8516 | 8522 | 21:08:39 |
棕櫚XX08 | 8542 | 20 | 0% | 8556 | 8516 | 8522 | 21:08:39 |
棕櫚XX09 | 8480 | 24 | 0% | 8494 | 8454 | 8456 | 21:08:39 |
棕櫚XX09 | 8480 | 24 | 0% | 8494 | 8454 | 8456 | 21:08:39 |
棕櫚XX10 | 8434 | 24 | 0% | 8438 | 8434 | 8410 | 21:08:38 |
棕櫚XX10 | 8434 | 24 | 0% | 8438 | 8434 | 8410 | 21:08:38 |
棕櫚XX11 | 8406 | 18 | 0% | 8412 | 8406 | 8388 | 21:08:31 |
棕櫚XX12 | 8426 | 28 | 0% | 8426 | 8406 | 8398 | 21:08:33 |
豆油連續(xù) | 8014 | 46 | 1% | 8022 | 7980 | 7968 | 21:08:39 |
豆油連續(xù) | 8014 | 46 | 1% | 8022 | 7980 | 7968 | 21:08:39 |
豆油XX01 | 7948 | 40 | 1% | 7958 | 7924 | 7908 | 21:08:39 |
豆油XX01 | 7948 | 40 | 1% | 7958 | 7924 | 7908 | 21:08:39 |
豆油XX03 | 7730 | 8 | 0% | 7756 | 7708 | 7722 | 18:45:02 |
豆油XX03 | 7730 | 8 | 0% | 7756 | 7708 | 7722 | 18:45:02 |
豆油XX05 | 7950 | -80 | -1% | 7950 | 7950 | 8030 | 18:45:01 |
豆油XX05 | 7950 | -80 | -1% | 7950 | 7950 | 8030 | 18:45:01 |
豆油XX07 | 8112 | 36 | 0% | 8124 | 8088 | 8076 | 21:08:39 |
豆油XX07 | 8112 | 36 | 0% | 8124 | 8088 | 8076 | 21:08:39 |
豆油XX08 | 8050 | 48 | 1% | 8060 | 8024 | 8002 | 21:08:39 |
豆油XX08 | 8050 | 48 | 1% | 8060 | 8024 | 8002 | 21:08:39 |
豆油XX09 | 8014 | 46 | 1% | 8022 | 7980 | 7968 | 21:08:39 |
豆油XX09 | 8014 | 46 | 1% | 8022 | 7980 | 7968 | 21:08:39 |
豆油XX11 | 8020 | 46 | 1% | 8020 | 7988 | 7974 | 21:08:35 |
豆油XX12 | 7784 | 52 | 1% | 7784 | 7658 | 7732 | 22:59:51 |
玉米連續(xù) | 2361 | 2 | 0% | 2366 | 2360 | 2359 | 21:08:39 |
玉米連續(xù) | 2361 | 2 | 0% | 2366 | 2360 | 2359 | 21:08:39 |
玉米XX01 | 2286 | 8 | 0% | 2287 | 2284 | 2278 | 21:08:39 |
玉米XX01 | 2286 | 8 | 0% | 2287 | 2284 | 2278 | 21:08:39 |
玉米XX03 | 2278 | 9 | 0% | 2279 | 2275 | 2269 | 21:08:39 |
玉米XX03 | 2278 | 9 | 0% | 2279 | 2275 | 2269 | 21:08:39 |
玉米XX05 | 2302 | -9 | -0% | 2311 | 2302 | 2311 | 18:45:01 |
玉米XX05 | 2302 | -9 | -0% | 2311 | 2302 | 2311 | 18:45:01 |
玉米XX07 | 2361 | 2 | 0% | 2366 | 2360 | 2359 | 21:08:39 |
玉米XX07 | 2361 | 2 | 0% | 2366 | 2360 | 2359 | 21:08:39 |
玉米XX09 | 2396 | 3 | 0% | 2401 | 2396 | 2393 | 21:08:39 |
玉米XX09 | 2396 | 3 | 0% | 2401 | 2396 | 2393 | 21:08:39 |
玉米XX11 | 2324 | 7 | 0% | 2327 | 2323 | 2317 | 21:08:39 |
淀粉連續(xù) | 2682 | -1 | -0% | 2687 | 2680 | 2683 | 21:08:38 |
淀粉連續(xù) | 2682 | -1 | -0% | 2687 | 2680 | 2683 | 21:08:38 |
淀粉XX01 | 2689 | 6 | 0% | 2693 | 2687 | 2683 | 21:08:38 |
淀粉XX01 | 2689 | 6 | 0% | 2693 | 2687 | 2683 | 21:08:38 |
淀粉XX03 | 2673 | 8 | 0% | 2677 | 2672 | 2665 | 21:08:39 |
淀粉XX03 | 2673 | 8 | 0% | 2677 | 2672 | 2665 | 21:08:39 |
淀粉XX05 | 2641 | -26 | -1% | 2667 | 2641 | 2667 | 18:45:02 |
淀粉XX05 | 2641 | -26 | -1% | 2667 | 2641 | 2667 | 18:45:02 |
淀粉XX07 | 2682 | -1 | -0% | 2687 | 2680 | 2683 | 21:08:38 |
淀粉XX07 | 2682 | -1 | -0% | 2687 | 2680 | 2683 | 21:08:38 |
淀粉XX09 | 2773 | -3 | -0% | 2780 | 2771 | 2776 | 21:08:39 |
淀粉XX09 | 2773 | -3 | -0% | 2780 | 2771 | 2776 | 21:08:39 |
淀粉XX11 | 2696 | 1 | 0% | 2704 | 2695 | 2695 | 21:08:39 |
乙二醇連續(xù) | 4418 | 48 | 1% | 4430 | 4398 | 4370 | 21:08:39 |
乙二醇連續(xù) | 4418 | 48 | 1% | 4430 | 4398 | 4370 | 21:08:39 |
乙二醇XX01 | 4416 | 40 | 1% | 4428 | 4397 | 4376 | 21:08:39 |
乙二醇XX01 | 4416 | 40 | 1% | 4428 | 4397 | 4376 | 21:08:39 |
乙二醇XX02 | 4362 | 28 | 1% | 4372 | 4351 | 4334 | 18:45:02 |
乙二醇XX02 | 4362 | 28 | 1% | 4372 | 4351 | 4334 | 18:45:02 |
乙二醇XX03 | 4335 | 0 | 0% | 4335 | 4335 | 4335 | 18:45:02 |
乙二醇XX03 | 4335 | 0 | 0% | 4335 | 4335 | 4335 | 18:45:02 |
乙二醇XX04 | 4522 | 140 | 3% | 4522 | 4522 | 4382 | 18:45:00 |
乙二醇XX04 | 4522 | 140 | 3% | 4522 | 4522 | 4382 | 18:45:00 |
乙二醇XX05 | 4469 | -53 | -1% | 4475 | 4469 | 4522 | 18:45:01 |
乙二醇XX05 | 4469 | -53 | -1% | 4475 | 4469 | 4522 | 18:45:01 |
乙二醇XX06 | 4255 | -1 | -0% | 4255 | 4255 | 4256 | 18:45:01 |
乙二醇XX06 | 4255 | -1 | -0% | 4255 | 4255 | 4256 | 18:45:01 |
乙二醇XX07 | 4385 | 50 | 1% | 4398 | 4358 | 4335 | 21:08:39 |
乙二醇XX07 | 4385 | 50 | 1% | 4398 | 4358 | 4335 | 21:08:39 |
乙二醇XX08 | 4400 | 43 | 1% | 4410 | 4384 | 4357 | 21:08:39 |
乙二醇XX08 | 4400 | 43 | 1% | 4410 | 4384 | 4357 | 21:08:39 |
乙二醇XX09 | 4418 | 48 | 1% | 4430 | 4398 | 4370 | 21:08:39 |
乙二醇XX09 | 4418 | 48 | 1% | 4430 | 4398 | 4370 | 21:08:39 |
乙二醇XX10 | 4415 | 39 | 1% | 4415 | 4415 | 4376 | 21:08:39 |
乙二醇XX10 | 4415 | 39 | 1% | 4415 | 4415 | 4376 | 21:08:39 |
乙二醇XX11 | 4391 | 51 | 1% | 4399 | 4338 | 4340 | 18:45:02 |
乙二醇XX12 | 4388 | 52 | 1% | 4395 | 4346 | 4336 | 18:45:02 |
乙二醇XX12 | 4388 | 52 | 1% | 4395 | 4346 | 4336 | 18:45:02 |
聚乙烯連續(xù) | 7364 | 70 | 1% | 7366 | 7333 | 7294 | 21:08:39 |
聚乙烯連續(xù) | 7364 | 70 | 1% | 7366 | 7333 | 7294 | 21:08:39 |
乙烯XX01 | 7304 | 50 | 1% | 7308 | 7283 | 7254 | 21:08:39 |
乙烯XX01 | 7304 | 50 | 1% | 7308 | 7283 | 7254 | 21:08:39 |
乙烯XX02 | 7286 | 39 | 1% | 7292 | 7269 | 7247 | 21:08:39 |
乙烯XX02 | 7286 | 39 | 1% | 7292 | 7269 | 7247 | 21:08:39 |
乙烯XX03 | 7272 | 22 | 0% | 7272 | 7255 | 7250 | 21:08:37 |
乙烯XX03 | 7272 | 22 | 0% | 7272 | 7255 | 7250 | 21:08:37 |
乙烯XX04 | 7303 | 42 | 1% | 7303 | 7281 | 7261 | 21:08:39 |
乙烯XX04 | 7303 | 42 | 1% | 7303 | 7281 | 7261 | 21:08:39 |
乙烯XX05 | 7330 | -177 | -2% | 7381 | 7330 | 7507 | 18:45:02 |
乙烯XX05 | 7330 | -177 | -2% | 7381 | 7330 | 7507 | 18:45:02 |
乙烯XX06 | 7262 | 125 | 2% | 7262 | 7080 | 7137 | 18:45:02 |
乙烯XX06 | 7262 | 125 | 2% | 7262 | 7080 | 7137 | 18:45:02 |
乙烯XX07 | 7358 | 69 | 1% | 7360 | 7305 | 7289 | 21:08:38 |
乙烯XX07 | 7358 | 69 | 1% | 7360 | 7305 | 7289 | 21:08:38 |
乙烯XX08 | 7367 | 76 | 1% | 7369 | 7333 | 7291 | 21:08:39 |
乙烯XX08 | 7367 | 76 | 1% | 7369 | 7333 | 7291 | 21:08:39 |
乙烯XX09 | 7364 | 70 | 1% | 7366 | 7333 | 7294 | 21:08:39 |
乙烯XX09 | 7364 | 70 | 1% | 7366 | 7333 | 7294 | 21:08:39 |
乙烯XX10 | 7332 | 66 | 1% | 7333 | 7317 | 7266 | 21:08:39 |
乙烯XX11 | 7325 | 54 | 1% | 7327 | 7311 | 7271 | 21:08:39 |
乙烯XX12 | 7313 | 53 | 1% | 7313 | 7297 | 7260 | 21:08:33 |
丙烯連續(xù) | 7162 | 55 | 1% | 7168 | 7137 | 7107 | 21:08:39 |
丙烯連續(xù) | 7162 | 55 | 1% | 7168 | 7137 | 7107 | 21:08:39 |
丙烯XX01 | 7095 | 45 | 1% | 7100 | 7070 | 7050 | 21:08:39 |
丙烯XX01 | 7095 | 45 | 1% | 7100 | 7070 | 7050 | 21:08:39 |
丙烯XX02 | 7026 | -20 | -0% | 7043 | 7026 | 7046 | 18:45:02 |
丙烯XX02 | 7026 | -20 | -0% | 7043 | 7026 | 7046 | 18:45:02 |
丙烯XX03 | 7023 | -29 | -0% | 7040 | 7000 | 7052 | 18:45:02 |
丙烯XX03 | 7023 | -29 | -0% | 7040 | 7000 | 7052 | 18:45:02 |
丙烯XX04 | 7048 | -31 | -0% | 7059 | 7048 | 7079 | 18:45:02 |
丙烯XX04 | 7048 | -31 | -0% | 7059 | 7048 | 7079 | 18:45:02 |
丙烯XX05 | 7137 | -111 | -2% | 7137 | 7137 | 7248 | 18:45:02 |
丙烯XX05 | 7137 | -111 | -2% | 7137 | 7137 | 7248 | 18:45:02 |
丙烯XX06 | 7225 | 149 | 2% | 7225 | 7225 | 7076 | 18:45:03 |
丙烯XX06 | 7225 | 149 | 2% | 7225 | 7225 | 7076 | 18:45:03 |
丙烯XX07 | 7182 | 54 | 1% | 7186 | 7147 | 7128 | 21:08:39 |
丙烯XX07 | 7182 | 54 | 1% | 7186 | 7147 | 7128 | 21:08:39 |
丙烯XX08 | 7169 | 55 | 1% | 7174 | 7139 | 7114 | 21:08:39 |
丙烯XX08 | 7169 | 55 | 1% | 7174 | 7139 | 7114 | 21:08:39 |
丙烯XX09 | 7162 | 55 | 1% | 7168 | 7137 | 7107 | 21:08:39 |
丙烯XX09 | 7162 | 55 | 1% | 7168 | 7137 | 7107 | 21:08:39 |
丙烯XX10 | 7107 | 41 | 1% | 7110 | 7088 | 7066 | 21:08:39 |
丙烯XX10 | 7107 | 41 | 1% | 7110 | 7088 | 7066 | 21:08:39 |
丙烯XX11 | 7103 | 41 | 1% | 7106 | 7082 | 7062 | 21:08:39 |
丙烯XX12 | 7094 | 38 | 1% | 7094 | 7083 | 7056 | 21:08:35 |
聚氯乙烯連續(xù) | 4846 | 8 | 0% | 4849 | 4824 | 4838 | 21:08:39 |
聚氯乙烯連續(xù) | 4846 | 8 | 0% | 4849 | 4824 | 4838 | 21:08:39 |
PVCXX01 | 4922 | 10 | 0% | 4927 | 4900 | 4912 | 21:08:39 |
PVCXX01 | 4922 | 10 | 0% | 4927 | 4900 | 4912 | 21:08:39 |
PVCXX02 | 4926 | -4 | -0% | 4951 | 4924 | 4930 | 18:45:02 |
PVCXX02 | 4926 | -4 | -0% | 4951 | 4924 | 4930 | 18:45:02 |
PVCXX03 | 4947 | 0 | 0% | 4960 | 4941 | 4947 | 18:45:02 |
PVCXX03 | 4947 | 0 | 0% | 4960 | 4941 | 4947 | 18:45:02 |
PVCXX04 | 5053 | 13 | 0% | 5053 | 5041 | 5040 | 21:08:39 |
PVCXX04 | 5053 | 13 | 0% | 5053 | 5041 | 5040 | 21:08:39 |
PVCXX05 | 4834 | -23 | -0% | 4860 | 4800 | 4857 | 18:45:02 |
PVCXX05 | 4834 | -23 | -0% | 4860 | 4800 | 4857 | 18:45:02 |
PVCXX06 | 4730 | -33 | -1% | 4763 | 4722 | 4763 | 18:45:03 |
PVCXX06 | 4730 | -33 | -1% | 4763 | 4722 | 4763 | 18:45:03 |
PVCXX07 | 4776 | 5 | 0% | 4779 | 4757 | 4771 | 21:08:39 |
PVCXX07 | 4776 | 5 | 0% | 4779 | 4757 | 4771 | 21:08:39 |
PVCXX08 | 4812 | 6 | 0% | 4814 | 4792 | 4806 | 21:08:39 |
PVCXX08 | 4812 | 6 | 0% | 4814 | 4792 | 4806 | 21:08:39 |
PVCXX09 | 4846 | 8 | 0% | 4849 | 4824 | 4838 | 21:08:39 |
PVCXX09 | 4846 | 8 | 0% | 4849 | 4824 | 4838 | 21:08:39 |
PVCXX10 | 4867 | 5 | 0% | 4872 | 4847 | 4862 | 21:08:38 |
PVCXX10 | 4867 | 5 | 0% | 4872 | 4847 | 4862 | 21:08:38 |
PVCXX11 | 4871 | -9 | -0% | 4880 | 4867 | 4880 | 21:08:38 |
PVCXX12 | 4909 | 11 | 0% | 4910 | 4887 | 4898 | 21:08:36 |
苯乙烯連續(xù) | 7521 | 54 | 1% | 7530 | 7474 | 7467 | 21:08:39 |
苯乙烯連續(xù) | 7521 | 54 | 1% | 7530 | 7474 | 7467 | 21:08:39 |
苯乙烯XX01 | 7167 | 51 | 1% | 7167 | 7120 | 7116 | 21:08:36 |
苯乙烯XX01 | 7167 | 51 | 1% | 7167 | 7120 | 7116 | 21:08:36 |
苯乙烯XX02 | 7161 | 46 | 1% | 7161 | 7161 | 7115 | 21:08:39 |
苯乙烯XX02 | 7161 | 46 | 1% | 7161 | 7161 | 7115 | 21:08:39 |
苯乙烯XX03 | 7106 | -95 | -1% | 7152 | 7064 | 7201 | 18:45:02 |
苯乙烯XX03 | 7106 | -95 | -1% | 7152 | 7064 | 7201 | 18:45:02 |
苯乙烯XX04 | 7450 | -30 | -0% | 7450 | 7450 | 7480 | 18:45:01 |
苯乙烯XX04 | 7450 | -30 | -0% | 7450 | 7450 | 7480 | 18:45:01 |
苯乙烯XX05 | 7680 | -134 | -2% | 7820 | 7680 | 7814 | 18:45:02 |
苯乙烯XX05 | 7680 | -134 | -2% | 7820 | 7680 | 7814 | 18:45:02 |
苯乙烯XX06 | 7720 | -42 | -1% | 7762 | 7560 | 7762 | 18:45:03 |
苯乙烯XX06 | 7720 | -42 | -1% | 7762 | 7560 | 7762 | 18:45:03 |
苯乙烯XX07 | 7521 | 54 | 1% | 7530 | 7474 | 7467 | 21:08:39 |
苯乙烯XX07 | 7521 | 54 | 1% | 7530 | 7474 | 7467 | 21:08:39 |
苯乙烯XX08 | 7422 | 55 | 1% | 7430 | 7373 | 7367 | 21:08:39 |
苯乙烯XX08 | 7422 | 55 | 1% | 7430 | 7373 | 7367 | 21:08:39 |
