6621
答疑3.5 
指導382
訂閱
大連商品交易所
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時間 |
---|
豆一連續(xù) | 4110 | 12 | 0% | 4112 | 4090 | 4098 | 23:00:00 |
豆一連續(xù) | 4110 | 12 | 0% | 4112 | 4090 | 4098 | 23:00:00 |
豆二連續(xù) | 3624 | 11 | 0% | 3633 | 3607 | 3613 | 23:00:00 |
豆二連續(xù) | 3624 | 11 | 0% | 3633 | 3607 | 3613 | 23:00:00 |
鐵礦連續(xù) | 764.0 | -0.5 | -0.1% | 769.0 | 763.0 | 764.5 | 23:00:00 |
鐵礦連續(xù) | 764.0 | -0.5 | -0.1% | 769.0 | 763.0 | 764.5 | 23:00:00 |
焦炭連續(xù) | 1538.0 | 29.5 | 2.0% | 1540.0 | 1515.0 | 1508.5 | 23:00:00 |
焦炭連續(xù) | 1538.0 | 29.5 | 2.0% | 1540.0 | 1515.0 | 1508.5 | 23:00:00 |
焦煤連續(xù) | 921.5 | 12.0 | 1.3% | 923.0 | 911.5 | 909.5 | 23:00:00 |
焦煤連續(xù) | 921.5 | 12.0 | 1.3% | 923.0 | 911.5 | 909.5 | 23:00:00 |
豆粕連續(xù) | 2975 | 4 | 0% | 2984 | 2965 | 2971 | 23:00:00 |
豆粕連續(xù) | 2975 | 4 | 0% | 2984 | 2965 | 2971 | 23:00:00 |
豆一XX01 | 4038 | 11 | 0% | 4042 | 4025 | 4027 | 23:00:00 |
豆一XX01 | 4038 | 11 | 0% | 4042 | 4025 | 4027 | 23:00:00 |
豆一XX03 | 4029 | 8 | 0% | 4032 | 4016 | 4021 | 23:00:00 |
豆一XX03 | 4029 | 8 | 0% | 4032 | 4016 | 4021 | 23:00:00 |
豆一XX05 | 4118 | -15 | -0% | 4118 | 4117 | 4133 | 18:45:02 |
豆一XX05 | 4118 | -15 | -0% | 4118 | 4117 | 4133 | 18:45:02 |
豆一XX07 | 4150 | -6 | -0% | 4150 | 4150 | 4156 | 18:45:02 |
豆一XX07 | 4150 | -6 | -0% | 4150 | 4150 | 4156 | 18:45:02 |
豆一XX09 | 4110 | 12 | 0% | 4112 | 4090 | 4098 | 23:00:00 |
豆一XX09 | 4110 | 12 | 0% | 4112 | 4090 | 4098 | 23:00:00 |
豆一XX11 | 4050 | 10 | 0% | 4054 | 4036 | 4040 | 23:00:00 |
豆二XX01 | 3675 | 2 | 0% | 3682 | 3665 | 3673 | 23:00:00 |
豆二XX01 | 3675 | 2 | 0% | 3682 | 3665 | 3673 | 23:00:00 |
豆二XX03 | 3559 | 12 | 0% | 3560 | 3547 | 3547 | 23:00:00 |
豆二XX03 | 3559 | 12 | 0% | 3560 | 3547 | 3547 | 23:00:00 |
豆二XX05 | 3537 | 105 | 3% | 3550 | 3500 | 3432 | 18:45:02 |
豆二XX05 | 3537 | 105 | 3% | 3550 | 3500 | 3432 | 18:45:02 |
豆二XX06 | 3460 | 109 | 3% | 3460 | 3460 | 3351 | 18:45:03 |
豆二XX07 | 3485 | 5 | 0% | 3485 | 3485 | 3480 | 21:21:18 |
豆二XX07 | 3485 | 5 | 0% | 3485 | 3485 | 3480 | 21:21:18 |
豆二XX09 | 3624 | 11 | 0% | 3633 | 3607 | 3613 | 23:00:00 |
豆二XX11 | 3669 | 2 | 0% | 3677 | 3652 | 3667 | 23:00:00 |
鐵礦XX01 | 735.0 | -2.0 | -0.3% | 739.5 | 733.5 | 737.0 | 23:00:00 |
鐵礦XX01 | 735.0 | -2.0 | -0.3% | 739.5 | 733.5 | 737.0 | 23:00:00 |
鐵礦XX02 | 732.0 | -2.0 | -0.3% | 736.5 | 731.0 | 734.0 | 23:00:00 |
鐵礦XX02 | 732.0 | -2.0 | -0.3% | 736.5 | 731.0 | 734.0 | 23:00:00 |
鐵礦XX03 | 729.0 | -2.0 | -0.3% | 732.5 | 728.0 | 731.0 | 23:00:00 |
鐵礦XX03 | 729.0 | -2.0 | -0.3% | 732.5 | 728.0 | 731.0 | 23:00:00 |
鐵礦XX04 | 724.5 | -2.5 | -0.3% | 728.0 | 723.0 | 727.0 | 23:00:00 |
鐵礦XX04 | 724.5 | -2.5 | -0.3% | 728.0 | 723.0 | 727.0 | 23:00:00 |
鐵礦XX05 | 780.0 | -19.0 | -2.4% | 790.0 | 751.5 | 799.0 | 18:45:02 |
鐵礦XX05 | 780.0 | -19.0 | -2.4% | 790.0 | 751.5 | 799.0 | 18:45:02 |
鐵礦XX06 | 754.5 | 0.0 | 0.0% | 754.5 | 754.5 | 754.5 | 18:45:02 |
鐵礦XX06 | 754.5 | 0.0 | 0.0% | 754.5 | 754.5 | 754.5 | 18:45:02 |
鐵礦XX07 | 748.0 | 0.0 | 0.0% | 748.0 | 748.0 | 748.0 | 18:45:03 |
鐵礦XX07 | 748.0 | 0.0 | 0.0% | 748.0 | 748.0 | 748.0 | 18:45:03 |
鐵礦XX08 | 767.5 | -1.0 | -0.1% | 771.0 | 765.5 | 768.5 | 23:00:00 |
鐵礦XX08 | 767.5 | -1.0 | -0.1% | 771.0 | 765.5 | 768.5 | 23:00:00 |
鐵礦XX09 | 764.0 | -0.5 | -0.1% | 769.0 | 763.0 | 764.5 | 23:00:00 |
鐵礦XX09 | 764.0 | -0.5 | -0.1% | 769.0 | 763.0 | 764.5 | 23:00:00 |
鐵礦XX10 | 758.5 | 0.0 | 0.0% | 762.5 | 756.5 | 758.5 | 23:00:00 |
鐵礦XX10 | 758.5 | 0.0 | 0.0% | 762.5 | 756.5 | 758.5 | 23:00:00 |
鐵礦XX11 | 750.5 | -1.0 | -0.1% | 755.5 | 750.0 | 751.5 | 23:00:00 |
鐵礦XX12 | 744.0 | -2.0 | -0.3% | 749.5 | 743.5 | 746.0 | 23:00:00 |
焦炭XX01 | 1565.0 | 27.0 | 1.8% | 1568.0 | 1543.5 | 1538.0 | 23:00:00 |
焦炭XX01 | 1565.0 | 27.0 | 1.8% | 1568.0 | 1543.5 | 1538.0 | 23:00:00 |
焦炭XX02 | 1572.5 | 27.5 | 1.8% | 1572.5 | 1572.5 | 1545.0 | 23:00:00 |
焦炭XX03 | 1589.0 | 22.0 | 1.4% | 1589.0 | 1589.0 | 1567.0 | 23:00:00 |
焦炭XX04 | 1563.0 | 42.5 | 2.8% | 1563.0 | 1563.0 | 1520.5 | 18:45:03 |
焦炭XX05 | 1619.5 | -24.5 | -1.5% | 1619.5 | 1619.0 | 1644.0 | 18:45:02 |
焦炭XX05 | 1619.5 | -24.5 | -1.5% | 1619.5 | 1619.0 | 1644.0 | 18:45:02 |
焦炭XX06 | 1350.0 | 75.5 | 5.9% | 1350.0 | 1310.0 | 1274.5 | 18:45:02 |
焦炭XX06 | 1350.0 | 75.5 | 5.9% | 1350.0 | 1310.0 | 1274.5 | 18:45:02 |
焦炭XX07 | 1304.5 | -19.5 | -1.5% | 1304.5 | 1304.5 | 1324.0 | 18:45:01 |
焦炭XX08 | 1506.5 | 23.0 | 1.6% | 1508.0 | 1495.0 | 1483.5 | 23:00:00 |
焦炭XX09 | 1538.0 | 29.5 | 2.0% | 1540.0 | 1515.0 | 1508.5 | 23:00:00 |
焦炭XX09 | 1538.0 | 29.5 | 2.0% | 1540.0 | 1515.0 | 1508.5 | 23:00:00 |
焦炭XX10 | 1547.0 | 26.0 | 1.7% | 1548.5 | 1534.5 | 1521.0 | 22:59:57 |
焦炭XX10 | 1547.0 | 26.0 | 1.7% | 1548.5 | 1534.5 | 1521.0 | 22:59:57 |
焦炭XX11 | 1536.0 | 36.0 | 2.4% | 1544.5 | 1519.0 | 1500.0 | 18:45:03 |
焦炭XX12 | 1550.5 | 14.0 | 0.9% | 1550.5 | 1550.5 | 1536.5 | 23:00:00 |
焦煤XX02 | 954.0 | 6.0 | 0.6% | 956.0 | 945.0 | 948.0 | 23:00:00 |
焦煤XX03 | 954.0 | 0.5 | 0.1% | 957.0 | 943.5 | 953.5 | 23:00:00 |
焦煤XX04 | 954.5 | -1.0 | -0.1% | 957.0 | 947.0 | 955.5 | 23:00:00 |
焦煤XX05 | 780.0 | -61.5 | -7.3% | 848.0 | 780.0 | 841.5 | 18:45:02 |
焦煤XX05 | 780.0 | -61.5 | -7.3% | 848.0 | 780.0 | 841.5 | 18:45:02 |
焦煤XX06 | 680.0 | 39.5 | 6.2% | 680.0 | 680.0 | 640.5 | 18:45:03 |
焦煤XX06 | 680.0 | 39.5 | 6.2% | 680.0 | 680.0 | 640.5 | 18:45:03 |
焦煤XX07 | 920.0 | 17.0 | 1.9% | 920.0 | 905.0 | 903.0 | 23:00:00 |
焦煤XX08 | 867.0 | 7.5 | 0.9% | 870.5 | 859.5 | 859.5 | 23:00:00 |
焦煤XX09 | 921.5 | 12.0 | 1.3% | 923.0 | 911.5 | 909.5 | 23:00:00 |
焦煤XX09 | 921.5 | 12.0 | 1.3% | 923.0 | 911.5 | 909.5 | 23:00:00 |
焦煤XX10 | 931.0 | 8.0 | 0.9% | 932.0 | 921.0 | 923.0 | 23:00:00 |
焦煤XX11 | 937.0 | 6.0 | 0.6% | 939.5 | 928.5 | 931.0 | 23:00:00 |
焦煤XX12 | 943.0 | 8.5 | 0.9% | 945.5 | 935.0 | 934.5 | 23:00:00 |
豆粕XX01 | 3011 | 2 | 0% | 3020 | 3006 | 3009 | 23:00:00 |
豆粕XX01 | 3011 | 2 | 0% | 3020 | 3006 | 3009 | 23:00:00 |
豆粕XX03 | 2873 | 2 | 0% | 2880 | 2865 | 2871 | 23:00:00 |
豆粕XX03 | 2873 | 2 | 0% | 2880 | 2865 | 2871 | 23:00:00 |
豆粕XX05 | 2702 | -2 | -0% | 2706 | 2700 | 2704 | 23:00:00 |
豆粕XX05 | 2702 | -2 | -0% | 2706 | 2700 | 2704 | 23:00:00 |
豆粕XX07 | 2800 | -8 | -0% | 2808 | 2800 | 2808 | 18:45:02 |
豆粕XX07 | 2800 | -8 | -0% | 2808 | 2800 | 2808 | 18:45:02 |
豆粕XX08 | 2958 | 6 | 0% | 2965 | 2948 | 2952 | 23:00:00 |
豆粕XX08 | 2958 | 6 | 0% | 2965 | 2948 | 2952 | 23:00:00 |
豆粕XX09 | 2975 | 4 | 0% | 2984 | 2965 | 2971 | 23:00:00 |
豆粕XX09 | 2975 | 4 | 0% | 2984 | 2965 | 2971 | 23:00:00 |
豆粕XX11 | 3013 | 4 | 0% | 3023 | 3005 | 3009 | 23:00:00 |
豆粕XX12 | 3034 | 0 | 0% | 3044 | 3029 | 3034 | 23:00:00 |
棕櫚連續(xù) | 8712 | 26 | 0% | 8736 | 8676 | 8686 | 23:00:00 |
棕櫚連續(xù) | 8712 | 26 | 0% | 8736 | 8676 | 8686 | 23:00:00 |
棕櫚XX01 | 8682 | 10 | 0% | 8692 | 8642 | 8672 | 23:00:00 |
棕櫚XX01 | 8682 | 10 | 0% | 8692 | 8642 | 8672 | 23:00:00 |
棕櫚XX02 | 8640 | -14 | -0% | 8648 | 8616 | 8654 | 23:00:00 |
棕櫚XX02 | 8640 | -14 | -0% | 8648 | 8616 | 8654 | 23:00:00 |
棕櫚XX03 | 8606 | 30 | 0% | 8606 | 8606 | 8576 | 23:00:00 |
棕櫚XX03 | 8606 | 30 | 0% | 8606 | 8606 | 8576 | 23:00:00 |
棕櫚XX04 | 8528 | 76 | 1% | 8578 | 8528 | 8452 | 18:45:02 |
棕櫚XX04 | 8528 | 76 | 1% | 8578 | 8528 | 8452 | 18:45:02 |
棕櫚XX05 | 8724 | 384 | 5% | 8920 | 8320 | 8340 | 18:45:01 |
棕櫚XX05 | 8724 | 384 | 5% | 8920 | 8320 | 8340 | 18:45:01 |
棕櫚XX06 | 8600 | 100 | 1% | 8600 | 8600 | 8500 | 18:45:00 |
棕櫚XX06 | 8600 | 100 | 1% | 8600 | 8600 | 8500 | 18:45:00 |
棕櫚XX07 | 8620 | 152 | 2% | 8620 | 8620 | 8468 | 18:45:02 |
棕櫚XX07 | 8620 | 152 | 2% | 8620 | 8620 | 8468 | 18:45:02 |
棕櫚XX08 | 8736 | 28 | 0% | 8754 | 8672 | 8708 | 22:59:59 |
棕櫚XX08 | 8736 | 28 | 0% | 8754 | 8672 | 8708 | 22:59:59 |
棕櫚XX09 | 8712 | 26 | 0% | 8736 | 8676 | 8686 | 23:00:00 |
棕櫚XX09 | 8712 | 26 | 0% | 8736 | 8676 | 8686 | 23:00:00 |
棕櫚XX10 | 8698 | 0 | 0% | 8716 | 8666 | 8698 | 23:00:00 |
棕櫚XX10 | 8698 | 0 | 0% | 8716 | 8666 | 8698 | 23:00:00 |
棕櫚XX11 | 8690 | 42 | 0% | 8706 | 8630 | 8648 | 23:00:00 |
棕櫚XX12 | 8682 | 22 | 0% | 8700 | 8648 | 8660 | 23:00:00 |
豆油連續(xù) | 7998 | 28 | 0% | 8026 | 7986 | 7970 | 23:00:00 |
豆油連續(xù) | 7998 | 28 | 0% | 8026 | 7986 | 7970 | 23:00:00 |
豆油XX01 | 7972 | 22 | 0% | 8004 | 7940 | 7950 | 23:00:00 |
豆油XX01 | 7972 | 22 | 0% | 8004 | 7940 | 7950 | 23:00:00 |
豆油XX03 | 7872 | 30 | 0% | 7904 | 7870 | 7842 | 23:00:00 |
豆油XX03 | 7872 | 30 | 0% | 7904 | 7870 | 7842 | 23:00:00 |
豆油XX05 | 7950 | -80 | -1% | 7950 | 7950 | 8030 | 18:45:01 |
豆油XX05 | 7950 | -80 | -1% | 7950 | 7950 | 8030 | 18:45:01 |
豆油XX07 | 8008 | -30 | -0% | 8100 | 8008 | 8038 | 18:45:02 |
豆油XX07 | 8008 | -30 | -0% | 8100 | 8008 | 8038 | 18:45:02 |
豆油XX08 | 8002 | 42 | 1% | 8010 | 7976 | 7960 | 23:00:00 |
豆油XX08 | 8002 | 42 | 1% | 8010 | 7976 | 7960 | 23:00:00 |
豆油XX09 | 7998 | 28 | 0% | 8026 | 7986 | 7970 | 23:00:00 |
豆油XX09 | 7998 | 28 | 0% | 8026 | 7986 | 7970 | 23:00:00 |
豆油XX11 | 8004 | 30 | 0% | 8024 | 7992 | 7974 | 23:00:00 |
豆油XX12 | 7784 | 52 | 1% | 7784 | 7658 | 7732 | 22:59:51 |
玉米連續(xù) | 2283 | -29 | -1% | 2304 | 2280 | 2312 | 23:00:00 |
玉米連續(xù) | 2283 | -29 | -1% | 2304 | 2280 | 2312 | 23:00:00 |
玉米XX01 | 2226 | -7 | -0% | 2231 | 2220 | 2233 | 23:00:00 |
玉米XX01 | 2226 | -7 | -0% | 2231 | 2220 | 2233 | 23:00:00 |
玉米XX03 | 2229 | -7 | -0% | 2236 | 2225 | 2236 | 23:00:00 |
玉米XX03 | 2229 | -7 | -0% | 2236 | 2225 | 2236 | 23:00:00 |
玉米XX05 | 2302 | -9 | -0% | 2311 | 2302 | 2311 | 18:45:01 |
玉米XX05 | 2302 | -9 | -0% | 2311 | 2302 | 2311 | 18:45:01 |
玉米XX07 | 2283 | -13 | -1% | 2283 | 2283 | 2296 | 18:45:02 |
玉米XX07 | 2283 | -13 | -1% | 2283 | 2283 | 2296 | 18:45:02 |
玉米XX09 | 2283 | -29 | -1% | 2304 | 2280 | 2312 | 23:00:00 |
玉米XX09 | 2283 | -29 | -1% | 2304 | 2280 | 2312 | 23:00:00 |
玉米XX11 | 2263 | -10 | -0% | 2273 | 2258 | 2273 | 23:00:00 |
淀粉連續(xù) | 2639 | -28 | -1% | 2658 | 2636 | 2667 | 23:00:00 |
淀粉連續(xù) | 2639 | -28 | -1% | 2658 | 2636 | 2667 | 23:00:00 |
淀粉XX01 | 2604 | -15 | -1% | 2614 | 2600 | 2619 | 23:00:00 |
淀粉XX01 | 2604 | -15 | -1% | 2614 | 2600 | 2619 | 23:00:00 |
淀粉XX03 | 2587 | -16 | -1% | 2595 | 2584 | 2603 | 23:00:00 |
淀粉XX03 | 2587 | -16 | -1% | 2595 | 2584 | 2603 | 23:00:00 |
淀粉XX05 | 2641 | -26 | -1% | 2667 | 2641 | 2667 | 18:45:02 |
淀粉XX05 | 2641 | -26 | -1% | 2667 | 2641 | 2667 | 18:45:02 |
淀粉XX07 | 2700 | -29 | -1% | 2700 | 2700 | 2729 | 18:45:02 |
淀粉XX07 | 2700 | -29 | -1% | 2700 | 2700 | 2729 | 18:45:02 |
淀粉XX09 | 2639 | -28 | -1% | 2658 | 2636 | 2667 | 23:00:00 |
淀粉XX09 | 2639 | -28 | -1% | 2658 | 2636 | 2667 | 23:00:00 |
淀粉XX11 | 2605 | -19 | -1% | 2623 | 2601 | 2624 | 23:00:00 |
乙二醇連續(xù) | 4317 | 0 | 0% | 4318 | 4304 | 4317 | 23:00:00 |
乙二醇連續(xù) | 4317 | 0 | 0% | 4318 | 4304 | 4317 | 23:00:00 |
乙二醇XX01 | 4346 | 1 | 0% | 4347 | 4330 | 4345 | 23:00:00 |
乙二醇XX01 | 4346 | 1 | 0% | 4347 | 4330 | 4345 | 23:00:00 |
乙二醇XX02 | 4345 | -11 | -0% | 4350 | 4345 | 4356 | 23:00:00 |
乙二醇XX02 | 4345 | -11 | -0% | 4350 | 4345 | 4356 | 23:00:00 |
乙二醇XX03 | 4343 | 3 | 0% | 4343 | 4343 | 4340 | 18:45:02 |
乙二醇XX03 | 4343 | 3 | 0% | 4343 | 4343 | 4340 | 18:45:02 |
乙二醇XX04 | 4522 | 140 | 3% | 4522 | 4522 | 4382 | 18:45:00 |
乙二醇XX04 | 4522 | 140 | 3% | 4522 | 4522 | 4382 | 18:45:00 |
乙二醇XX05 | 4469 | -53 | -1% | 4475 | 4469 | 4522 | 18:45:01 |
乙二醇XX05 | 4469 | -53 | -1% | 4475 | 4469 | 4522 | 18:45:01 |
乙二醇XX06 | 4288 | 33 | 1% | 4288 | 4288 | 4255 | 18:45:01 |
乙二醇XX06 | 4288 | 33 | 1% | 4288 | 4288 | 4255 | 18:45:01 |
乙二醇XX07 | 4220 | 17 | 0% | 4232 | 4220 | 4203 | 18:45:01 |
乙二醇XX07 | 4220 | 17 | 0% | 4232 | 4220 | 4203 | 18:45:01 |
乙二醇XX08 | 4302 | 4 | 0% | 4303 | 4286 | 4298 | 23:00:00 |
乙二醇XX08 | 4302 | 4 | 0% | 4303 | 4286 | 4298 | 23:00:00 |
乙二醇XX09 | 4317 | 0 | 0% | 4318 | 4304 | 4317 | 23:00:00 |
乙二醇XX09 | 4317 | 0 | 0% | 4318 | 4304 | 4317 | 23:00:00 |
乙二醇XX10 | 4327 | -5 | -0% | 4327 | 4317 | 4332 | 23:00:00 |
乙二醇XX10 | 4327 | -5 | -0% | 4327 | 4317 | 4332 | 23:00:00 |
乙二醇XX11 | 4336 | -4 | -0% | 4336 | 4326 | 4340 | 23:00:00 |
乙二醇XX12 | 4335 | -4 | -0% | 4335 | 4329 | 4339 | 23:00:00 |
乙二醇XX12 | 4335 | -4 | -0% | 4335 | 4329 | 4339 | 23:00:00 |
聚乙烯連續(xù) | 7310 | 8 | 0% | 7314 | 7292 | 7302 | 23:00:00 |
聚乙烯連續(xù) | 7310 | 8 | 0% | 7314 | 7292 | 7302 | 23:00:00 |
乙烯XX01 | 7300 | 10 | 0% | 7301 | 7277 | 7290 | 23:00:00 |
乙烯XX01 | 7300 | 10 | 0% | 7301 | 7277 | 7290 | 23:00:00 |
乙烯XX02 | 7253 | -7 | -0% | 7253 | 7253 | 7260 | 18:45:02 |
乙烯XX02 | 7253 | -7 | -0% | 7253 | 7253 | 7260 | 18:45:02 |
乙烯XX03 | 7255 | -10 | -0% | 7279 | 7253 | 7265 | 18:45:02 |
乙烯XX03 | 7255 | -10 | -0% | 7279 | 7253 | 7265 | 18:45:02 |
乙烯XX04 | 7311 | 96 | 1% | 7311 | 7278 | 7215 | 18:45:01 |
乙烯XX04 | 7311 | 96 | 1% | 7311 | 7278 | 7215 | 18:45:01 |
乙烯XX05 | 7330 | -177 | -2% | 7381 | 7330 | 7507 | 18:45:02 |
乙烯XX05 | 7330 | -177 | -2% | 7381 | 7330 | 7507 | 18:45:02 |
乙烯XX06 | 7262 | 125 | 2% | 7262 | 7080 | 7137 | 18:45:02 |
乙烯XX06 | 7262 | 125 | 2% | 7262 | 7080 | 7137 | 18:45:02 |
乙烯XX07 | 7250 | -78 | -1% | 7358 | 7250 | 7328 | 18:45:00 |
乙烯XX07 | 7250 | -78 | -1% | 7358 | 7250 | 7328 | 18:45:00 |
乙烯XX08 | 7293 | 5 | 0% | 7299 | 7282 | 7288 | 23:00:00 |
乙烯XX08 | 7293 | 5 | 0% | 7299 | 7282 | 7288 | 23:00:00 |
乙烯XX09 | 7310 | 8 | 0% | 7314 | 7292 | 7302 | 23:00:00 |
乙烯XX09 | 7310 | 8 | 0% | 7314 | 7292 | 7302 | 23:00:00 |
乙烯XX10 | 7305 | 5 | 0% | 7310 | 7293 | 7300 | 23:00:00 |
乙烯XX11 | 7309 | 8 | 0% | 7310 | 7294 | 7301 | 23:00:00 |
乙烯XX12 | 7306 | 10 | 0% | 7308 | 7292 | 7296 | 23:00:00 |
丙烯連續(xù) | 7083 | 7 | 0% | 7084 | 7063 | 7076 | 23:00:00 |
丙烯連續(xù) | 7083 | 7 | 0% | 7084 | 7063 | 7076 | 23:00:00 |
丙烯XX01 | 7072 | 11 | 0% | 7072 | 7049 | 7061 | 23:00:00 |
丙烯XX01 | 7072 | 11 | 0% | 7072 | 7049 | 7061 | 23:00:00 |
丙烯XX02 | 7033 | -14 | -0% | 7033 | 7033 | 7047 | 22:59:58 |
丙烯XX02 | 7033 | -14 | -0% | 7033 | 7033 | 7047 | 22:59:58 |
丙烯XX03 | 7047 | 24 | 0% | 7047 | 7047 | 7023 | 18:45:03 |
丙烯XX03 | 7047 | 24 | 0% | 7047 | 7047 | 7023 | 18:45:03 |
丙烯XX04 | 7038 | 32 | 0% | 7038 | 7038 | 7006 | 18:45:01 |
丙烯XX04 | 7038 | 32 | 0% | 7038 | 7038 | 7006 | 18:45:01 |
丙烯XX05 | 7137 | -111 | -2% | 7137 | 7137 | 7248 | 18:45:02 |
丙烯XX05 | 7137 | -111 | -2% | 7137 | 7137 | 7248 | 18:45:02 |
丙烯XX06 | 7225 | 149 | 2% | 7225 | 7225 | 7076 | 18:45:03 |
丙烯XX06 | 7225 | 149 | 2% | 7225 | 7225 | 7076 | 18:45:03 |
丙烯XX07 | 7068 | 0 | 0% | 7068 | 7068 | 7068 | 18:45:02 |
丙烯XX07 | 7068 | 0 | 0% | 7068 | 7068 | 7068 | 18:45:02 |
丙烯XX08 | 7070 | 4 | 0% | 7070 | 7053 | 7066 | 22:59:59 |
丙烯XX08 | 7070 | 4 | 0% | 7070 | 7053 | 7066 | 22:59:59 |
丙烯XX09 | 7083 | 7 | 0% | 7084 | 7063 | 7076 | 23:00:00 |
丙烯XX09 | 7083 | 7 | 0% | 7084 | 7063 | 7076 | 23:00:00 |
丙烯XX10 | 7064 | 5 | 0% | 7064 | 7044 | 7059 | 23:00:00 |
丙烯XX10 | 7064 | 5 | 0% | 7064 | 7044 | 7059 | 23:00:00 |
丙烯XX11 | 7064 | 6 | 0% | 7064 | 7045 | 7058 | 23:00:00 |
丙烯XX12 | 7072 | 11 | 0% | 7072 | 7050 | 7061 | 22:59:59 |
聚氯乙烯連續(xù) | 4989 | -24 | -0% | 4999 | 4964 | 5013 | 23:00:00 |
聚氯乙烯連續(xù) | 4989 | -24 | -0% | 4999 | 4964 | 5013 | 23:00:00 |
PVCXX01 | 5101 | -20 | -0% | 5109 | 5079 | 5121 | 23:00:00 |
PVCXX01 | 5101 | -20 | -0% | 5109 | 5079 | 5121 | 23:00:00 |
PVCXX02 | 5122 | -7 | -0% | 5130 | 5109 | 5129 | 23:00:00 |
PVCXX02 | 5122 | -7 | -0% | 5130 | 5109 | 5129 | 23:00:00 |
PVCXX03 | 5139 | -17 | -0% | 5139 | 5132 | 5156 | 23:00:00 |
PVCXX03 | 5139 | -17 | -0% | 5139 | 5132 | 5156 | 23:00:00 |
PVCXX04 | 5276 | -28 | -1% | 5276 | 5270 | 5304 | 23:00:00 |
PVCXX04 | 5276 | -28 | -1% | 5276 | 5270 | 5304 | 23:00:00 |
PVCXX05 | 4834 | -23 | -0% | 4860 | 4800 | 4857 | 18:45:02 |
PVCXX05 | 4834 | -23 | -0% | 4860 | 4800 | 4857 | 18:45:02 |
PVCXX06 | 4730 | -33 | -1% | 4763 | 4722 | 4763 | 18:45:03 |
PVCXX06 | 4730 | -33 | -1% | 4763 | 4722 | 4763 | 18:45:03 |
PVCXX07 | 4910 | -31 | -1% | 4910 | 4910 | 4941 | 23:00:00 |
PVCXX07 | 4910 | -31 | -1% | 4910 | 4910 | 4941 | 23:00:00 |
PVCXX08 | 4947 | -27 | -1% | 4958 | 4925 | 4974 | 23:00:00 |
PVCXX08 | 4947 | -27 | -1% | 4958 | 4925 | 4974 | 23:00:00 |
PVCXX09 | 4989 | -24 | -0% | 4999 | 4964 | 5013 | 23:00:00 |
PVCXX09 | 4989 | -24 | -0% | 4999 | 4964 | 5013 | 23:00:00 |
PVCXX10 | 5018 | -23 | -0% | 5028 | 4997 | 5041 | 23:00:00 |
PVCXX10 | 5018 | -23 | -0% | 5028 | 4997 | 5041 | 23:00:00 |
PVCXX11 | 5046 | -20 | -0% | 5053 | 5030 | 5066 | 23:00:00 |
PVCXX12 | 5072 | -24 | -0% | 5081 | 5055 | 5096 | 23:00:00 |
苯乙烯連續(xù) | 7475 | 9 | 0% | 7478 | 7416 | 7466 | 23:00:00 |
苯乙烯連續(xù) | 7475 | 9 | 0% | 7478 | 7416 | 7466 | 23:00:00 |
苯乙烯XX01 | 7172 | -19 | -0% | 7180 | 7136 | 7191 | 23:00:00 |
苯乙烯XX01 | 7172 | -19 | -0% | 7180 | 7136 | 7191 | 23:00:00 |
苯乙烯XX02 | 7191 | -13 | -0% | 7194 | 7172 | 7204 | 23:00:00 |
苯乙烯XX02 | 7191 | -13 | -0% | 7194 | 7172 | 7204 | 23:00:00 |
苯乙烯XX03 | 7218 | -5 | -0% | 7220 | 7189 | 7223 | 23:00:00 |
苯乙烯XX03 | 7218 | -5 | -0% | 7220 | 7189 | 7223 | 23:00:00 |
苯乙烯XX04 | 7450 | -30 | -0% | 7450 | 7450 | 7480 | 18:45:01 |
苯乙烯XX04 | 7450 | -30 | -0% | 7450 | 7450 | 7480 | 18:45:01 |
苯乙烯XX05 | 7680 | -134 | -2% | 7820 | 7680 | 7814 | 18:45:02 |
苯乙烯XX05 | 7680 | -134 | -2% | 7820 | 7680 | 7814 | 18:45:02 |
苯乙烯XX06 | 7527 | 116 | 2% | 7527 | 7450 | 7411 | 18:45:02 |
苯乙烯XX06 | 7527 | 116 | 2% | 7527 | 7450 | 7411 | 18:45:02 |
苯乙烯XX07 | 7598 | 99 | 1% | 7598 | 7598 | 7499 | 18:45:02 |
苯乙烯XX07 | 7598 | 99 | 1% | 7598 | 7598 | 7499 | 18:45:02 |
苯乙烯XX08 | 7475 | 9 | 0% | 7478 | 7416 | 7466 | 23:00:00 |
苯乙烯XX08 | 7475 | 9 | 0% | 7478 | 7416 | 7466 | 23:00:00 |
苯乙烯XX09 | 7362 | -7 | -0% | 7369 | 7315 | 7369 | 23:00:00 |
苯乙烯XX09 | 7362 | -7 | -0% | 7369 | 7315 | 7369 | 23:00:00 |
苯乙烯XX10 | 7278 | -12 | -0% | 7283 | 7239 | 7290 | 23:00:00 |
苯乙烯XX10 | 7278 | -12 | -0% | 7283 | 7239 | 7290 | 23:00:00 |
苯乙烯XX11 | 7209 | -12 | -0% | 7212 | 7172 | 7221 | 23:00:00 |
苯乙烯XX12 | 7174 | -18 | -0% | 7176 | 7134 | 7192 | 22:59:59 |
苯乙烯XX12 | 7174 | -18 | -0% | 7176 | 7134 | 7192 | 22:59:59 |
