7.3 ![](/img/w.png)
答疑7.7 ![](/img/w.png)
指導(dǎo)4406
訂閱
11.1 ![](/img/w.png)
答疑14.5 ![](/img/w.png)
指導(dǎo)1.3 ![](/img/w.png)
訂閱
1.4 ![](/img/w.png)
答疑2.8 ![](/img/w.png)
指導(dǎo)835
訂閱
大連商品交易所
名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時(shí)間 |
---|
豆一連續(xù) | 3990 | -10 | -0% | 4035 | 3984 | 4000 | 22:59:59 |
豆一連續(xù) | 3990 | -10 | -0% | 4035 | 3984 | 4000 | 22:59:59 |
豆二連續(xù) | 3383 | 18 | 1% | 3421 | 3379 | 3365 | 22:59:59 |
豆二連續(xù) | 3383 | 18 | 1% | 3421 | 3379 | 3365 | 22:59:59 |
鐵礦連續(xù) | 805.0 | 5.5 | 0.7% | 806.0 | 798.0 | 799.5 | 22:59:59 |
鐵礦連續(xù) | 805.0 | 5.5 | 0.7% | 806.0 | 798.0 | 799.5 | 22:59:59 |
焦炭連續(xù) | 1793.0 | 2.0 | 0.1% | 1796.5 | 1775.0 | 1791.0 | 22:59:59 |
焦炭連續(xù) | 1793.0 | 2.0 | 0.1% | 1796.5 | 1775.0 | 1791.0 | 22:59:59 |
焦煤連續(xù) | 1167.0 | -2.0 | -0.2% | 1173.0 | 1161.0 | 1169.0 | 23:00:00 |
焦煤連續(xù) | 1167.0 | -2.0 | -0.2% | 1173.0 | 1161.0 | 1169.0 | 23:00:00 |
豆粕連續(xù) | 2777 | 15 | 1% | 2795 | 2771 | 2762 | 23:00:00 |
豆粕連續(xù) | 2777 | 15 | 1% | 2795 | 2771 | 2762 | 23:00:00 |
豆一XX01 | 3969 | 15 | 0% | 3984 | 3966 | 3954 | 22:59:55 |
豆一XX01 | 3969 | 15 | 0% | 3984 | 3966 | 3954 | 22:59:55 |
豆一XX03 | 3934 | -1 | -0% | 3968 | 3927 | 3935 | 22:59:59 |
豆一XX03 | 3934 | -1 | -0% | 3968 | 3927 | 3935 | 22:59:59 |
豆一XX05 | 3990 | -10 | -0% | 4035 | 3984 | 4000 | 22:59:59 |
豆一XX05 | 3990 | -10 | -0% | 4035 | 3984 | 4000 | 22:59:59 |
豆一XX07 | 4003 | -5 | -0% | 4041 | 3997 | 4008 | 22:59:59 |
豆一XX07 | 4003 | -5 | -0% | 4041 | 3997 | 4008 | 22:59:59 |
豆一XX09 | 4012 | 6 | 0% | 4038 | 4005 | 4006 | 22:59:59 |
豆一XX09 | 4012 | 6 | 0% | 4038 | 4005 | 4006 | 22:59:59 |
豆一XX11 | 3957 | 12 | 0% | 3983 | 3955 | 3945 | 22:59:59 |
豆二XX01 | 3608 | 19 | 1% | 3619 | 3606 | 3589 | 22:59:56 |
豆二XX01 | 3608 | 19 | 1% | 3619 | 3606 | 3589 | 22:59:56 |
豆二XX03 | 3594 | 9 | 0% | 3620 | 3585 | 3585 | 22:59:59 |
豆二XX03 | 3594 | 9 | 0% | 3620 | 3585 | 3585 | 22:59:59 |
豆二XX05 | 3383 | 18 | 1% | 3421 | 3379 | 3365 | 22:59:59 |
豆二XX05 | 3383 | 18 | 1% | 3421 | 3379 | 3365 | 22:59:59 |
豆二XX06 | 3374 | 27 | 1% | 3406 | 3368 | 3347 | 22:59:59 |
豆二XX07 | 3389 | 30 | 1% | 3412 | 3382 | 3359 | 22:59:59 |
豆二XX07 | 3389 | 30 | 1% | 3412 | 3382 | 3359 | 22:59:59 |
豆二XX09 | 3546 | 12 | 0% | 3570 | 3543 | 3534 | 22:59:59 |
豆二XX11 | 3570 | 15 | 0% | 3574 | 3570 | 3555 | 22:59:59 |
鐵礦XX01 | 764.0 | 2.5 | 0.3% | 764.5 | 760.0 | 761.5 | 22:59:55 |
鐵礦XX01 | 764.0 | 2.5 | 0.3% | 764.5 | 760.0 | 761.5 | 22:59:55 |
鐵礦XX02 | 802.0 | -1.5 | -0.2% | 808.5 | 800.5 | 803.5 | 22:59:59 |
鐵礦XX02 | 802.0 | -1.5 | -0.2% | 808.5 | 800.5 | 803.5 | 22:59:59 |
鐵礦XX03 | 809.0 | 5.0 | 0.6% | 810.5 | 802.0 | 804.0 | 22:59:59 |
鐵礦XX03 | 809.0 | 5.0 | 0.6% | 810.5 | 802.0 | 804.0 | 22:59:59 |
鐵礦XX04 | 807.5 | 6.5 | 0.8% | 810.5 | 801.5 | 801.0 | 22:59:59 |
鐵礦XX04 | 807.5 | 6.5 | 0.8% | 810.5 | 801.5 | 801.0 | 22:59:59 |
鐵礦XX05 | 805.0 | 5.5 | 0.7% | 806.0 | 798.0 | 799.5 | 22:59:59 |
鐵礦XX05 | 805.0 | 5.5 | 0.7% | 806.0 | 798.0 | 799.5 | 22:59:59 |
鐵礦XX06 | 798.0 | 4.5 | 0.6% | 799.0 | 792.0 | 793.5 | 22:59:59 |
鐵礦XX06 | 798.0 | 4.5 | 0.6% | 799.0 | 792.0 | 793.5 | 22:59:59 |
鐵礦XX07 | 793.0 | 5.0 | 0.6% | 793.5 | 786.5 | 788.0 | 22:59:59 |
鐵礦XX07 | 793.0 | 5.0 | 0.6% | 793.5 | 786.5 | 788.0 | 22:59:59 |
鐵礦XX08 | 786.5 | 4.0 | 0.5% | 786.5 | 781.0 | 782.5 | 22:59:59 |
鐵礦XX08 | 786.5 | 4.0 | 0.5% | 786.5 | 781.0 | 782.5 | 22:59:59 |
鐵礦XX09 | 780.0 | 4.5 | 0.6% | 780.5 | 774.0 | 775.5 | 22:59:59 |
鐵礦XX09 | 780.0 | 4.5 | 0.6% | 780.5 | 774.0 | 775.5 | 22:59:59 |
鐵礦XX10 | 777.0 | 3.5 | 0.5% | 777.0 | 771.5 | 773.5 | 22:59:59 |
鐵礦XX10 | 777.0 | 3.5 | 0.5% | 777.0 | 771.5 | 773.5 | 22:59:59 |
鐵礦XX11 | 773.0 | 3.5 | 0.5% | 773.0 | 767.5 | 769.5 | 22:59:59 |
鐵礦XX12 | 769.5 | 4.0 | 0.5% | 769.5 | 763.5 | 765.5 | 22:59:59 |
焦炭XX01 | 1867.5 | 61.0 | 3.4% | 1867.5 | 1867.5 | 1806.5 | 16:15:05 |
焦炭XX01 | 1867.5 | 61.0 | 3.4% | 1867.5 | 1867.5 | 1806.5 | 16:15:05 |
焦炭XX02 | 1762.5 | 10.5 | 0.6% | 1765.0 | 1752.0 | 1752.0 | 23:00:00 |
焦炭XX03 | 1767.5 | 13.5 | 0.8% | 1769.5 | 1744.0 | 1754.0 | 22:59:59 |
焦炭XX04 | 1770.5 | 50.5 | 2.9% | 1770.5 | 1770.5 | 1720.0 | 16:15:04 |
焦炭XX05 | 1793.0 | 2.0 | 0.1% | 1796.5 | 1775.0 | 1791.0 | 22:59:59 |
焦炭XX05 | 1793.0 | 2.0 | 0.1% | 1796.5 | 1775.0 | 1791.0 | 22:59:59 |
焦炭XX06 | 1804.0 | 9.5 | 0.5% | 1804.0 | 1789.5 | 1794.5 | 22:59:59 |
焦炭XX06 | 1804.0 | 9.5 | 0.5% | 1804.0 | 1789.5 | 1794.5 | 22:59:59 |
焦炭XX07 | 1767.5 | 50.0 | 2.9% | 1767.5 | 1767.5 | 1717.5 | 16:15:05 |
焦炭XX08 | 1791.0 | 36.0 | 2.1% | 1822.0 | 1791.0 | 1755.0 | 16:15:04 |
焦炭XX09 | 1853.0 | 12.0 | 0.7% | 1854.5 | 1834.5 | 1841.0 | 22:59:59 |
焦炭XX09 | 1853.0 | 12.0 | 0.7% | 1854.5 | 1834.5 | 1841.0 | 22:59:59 |
焦炭XX10 | 1841.0 | 63.5 | 3.6% | 1841.0 | 1841.0 | 1777.5 | 16:15:04 |
焦炭XX10 | 1841.0 | 63.5 | 3.6% | 1841.0 | 1841.0 | 1777.5 | 16:15:04 |
焦炭XX11 | 1875.0 | 9.5 | 0.5% | 1881.0 | 1875.0 | 1865.5 | 16:15:05 |
焦炭XX12 | 1863.5 | 59.5 | 3.3% | 1863.5 | 1863.5 | 1804.0 | 16:15:05 |
焦煤XX02 | 1071.5 | 12.5 | 1.2% | 1082.5 | 1062.5 | 1059.0 | 23:00:00 |
焦煤XX03 | 1075.0 | 12.0 | 1.1% | 1078.0 | 1066.5 | 1063.0 | 23:00:00 |
焦煤XX04 | 1119.5 | 3.5 | 0.3% | 1120.5 | 1111.5 | 1116.0 | 23:00:00 |
焦煤XX05 | 1167.0 | -2.0 | -0.2% | 1173.0 | 1161.0 | 1169.0 | 23:00:00 |
焦煤XX05 | 1167.0 | -2.0 | -0.2% | 1173.0 | 1161.0 | 1169.0 | 23:00:00 |
焦煤XX06 | 1185.5 | -3.5 | -0.3% | 1187.5 | 1180.0 | 1189.0 | 23:00:00 |
焦煤XX06 | 1185.5 | -3.5 | -0.3% | 1187.5 | 1180.0 | 1189.0 | 23:00:00 |
焦煤XX07 | 1197.5 | 1.0 | 0.1% | 1197.5 | 1192.0 | 1196.5 | 23:00:00 |
焦煤XX08 | 1207.5 | 18.0 | 1.5% | 1216.5 | 1207.0 | 1189.5 | 16:15:05 |
焦煤XX09 | 1240.5 | 8.5 | 0.7% | 1242.5 | 1231.5 | 1232.0 | 22:59:58 |
焦煤XX09 | 1240.5 | 8.5 | 0.7% | 1242.5 | 1231.5 | 1232.0 | 22:59:58 |
焦煤XX10 | 1260.5 | 11.5 | 0.9% | 1260.5 | 1246.5 | 1249.0 | 16:15:05 |
焦煤XX11 | 1267.5 | 18.0 | 1.4% | 1267.5 | 1260.0 | 1249.5 | 16:15:05 |
焦煤XX12 | 1272.0 | 0.5 | 0.0% | 1272.0 | 1267.5 | 1271.5 | 22:59:52 |
豆粕XX01 | 2959 | 7 | 0% | 2977 | 2957 | 2952 | 22:59:59 |
豆粕XX01 | 2959 | 7 | 0% | 2977 | 2957 | 2952 | 22:59:59 |
豆粕XX03 | 3007 | 12 | 0% | 3030 | 2997 | 2995 | 23:00:00 |
豆粕XX03 | 3007 | 12 | 0% | 3030 | 2997 | 2995 | 23:00:00 |
豆粕XX05 | 2777 | 15 | 1% | 2795 | 2771 | 2762 | 23:00:00 |
豆粕XX05 | 2777 | 15 | 1% | 2795 | 2771 | 2762 | 23:00:00 |
豆粕XX07 | 2752 | 18 | 1% | 2767 | 2746 | 2734 | 23:00:00 |
豆粕XX07 | 2752 | 18 | 1% | 2767 | 2746 | 2734 | 23:00:00 |
豆粕XX08 | 2905 | 13 | 0% | 2923 | 2899 | 2892 | 23:00:00 |
豆粕XX08 | 2905 | 13 | 0% | 2923 | 2899 | 2892 | 23:00:00 |
豆粕XX09 | 2913 | 12 | 0% | 2932 | 2906 | 2901 | 23:00:00 |
豆粕XX09 | 2913 | 12 | 0% | 2932 | 2906 | 2901 | 23:00:00 |
豆粕XX11 | 2934 | 10 | 0% | 2953 | 2930 | 2924 | 23:00:00 |
豆粕XX12 | 2969 | 2 | 0% | 2988 | 2965 | 2967 | 23:00:00 |
棕櫚連續(xù) | 8338 | 16 | 0% | 8376 | 8302 | 8322 | 23:00:00 |
棕櫚連續(xù) | 8338 | 16 | 0% | 8376 | 8302 | 8322 | 23:00:00 |
棕櫚XX01 | 8004 | 34 | 0% | 8016 | 7988 | 7970 | 22:59:56 |
棕櫚XX01 | 8004 | 34 | 0% | 8016 | 7988 | 7970 | 22:59:56 |
棕櫚XX02 | 9216 | 84 | 1% | 9224 | 9188 | 9132 | 23:00:00 |
棕櫚XX02 | 9216 | 84 | 1% | 9224 | 9188 | 9132 | 23:00:00 |
棕櫚XX03 | 8834 | 22 | 0% | 8896 | 8814 | 8812 | 23:00:00 |
棕櫚XX03 | 8834 | 22 | 0% | 8896 | 8814 | 8812 | 23:00:00 |
棕櫚XX04 | 8548 | 24 | 0% | 8578 | 8522 | 8524 | 22:59:58 |
棕櫚XX04 | 8548 | 24 | 0% | 8578 | 8522 | 8524 | 22:59:58 |
棕櫚XX05 | 8338 | 16 | 0% | 8376 | 8302 | 8322 | 23:00:00 |
棕櫚XX05 | 8338 | 16 | 0% | 8376 | 8302 | 8322 | 23:00:00 |
棕櫚XX06 | 8198 | 2 | 0% | 8242 | 8180 | 8196 | 23:00:00 |
棕櫚XX06 | 8198 | 2 | 0% | 8242 | 8180 | 8196 | 23:00:00 |
棕櫚XX07 | 8120 | 24 | 0% | 8150 | 8092 | 8096 | 23:00:00 |
棕櫚XX07 | 8120 | 24 | 0% | 8150 | 8092 | 8096 | 23:00:00 |
棕櫚XX08 | 8072 | 34 | 0% | 8072 | 8070 | 8038 | 22:59:58 |
棕櫚XX08 | 8072 | 34 | 0% | 8072 | 8070 | 8038 | 22:59:58 |
棕櫚XX09 | 8054 | 42 | 1% | 8076 | 8024 | 8012 | 23:00:00 |
棕櫚XX09 | 8054 | 42 | 1% | 8076 | 8024 | 8012 | 23:00:00 |
棕櫚XX10 | 8014 | 42 | 1% | 8024 | 8006 | 7972 | 23:00:00 |
棕櫚XX10 | 8014 | 42 | 1% | 8024 | 8006 | 7972 | 23:00:00 |
棕櫚XX11 | 7996 | 36 | 0% | 7996 | 7996 | 7960 | 23:00:00 |
棕櫚XX12 | 8012 | 48 | 1% | 8012 | 7990 | 7964 | 23:00:00 |
豆油連續(xù) | 7590 | 30 | 0% | 7616 | 7562 | 7560 | 23:00:00 |
豆油連續(xù) | 7590 | 30 | 0% | 7616 | 7562 | 7560 | 23:00:00 |
豆油XX01 | 7600 | 50 | 1% | 7604 | 7600 | 7550 | 22:59:57 |
豆油XX01 | 7600 | 50 | 1% | 7604 | 7600 | 7550 | 22:59:57 |
豆油XX03 | 7678 | 28 | 0% | 7714 | 7662 | 7650 | 23:00:00 |
豆油XX03 | 7678 | 28 | 0% | 7714 | 7662 | 7650 | 23:00:00 |
豆油XX05 | 7590 | 30 | 0% | 7616 | 7562 | 7560 | 23:00:00 |
豆油XX05 | 7590 | 30 | 0% | 7616 | 7562 | 7560 | 23:00:00 |
豆油XX07 | 7520 | 16 | 0% | 7558 | 7502 | 7504 | 23:00:00 |
豆油XX07 | 7520 | 16 | 0% | 7558 | 7502 | 7504 | 23:00:00 |
豆油XX08 | 7554 | -16 | -0% | 7580 | 7536 | 7570 | 23:00:00 |
豆油XX08 | 7554 | -16 | -0% | 7580 | 7536 | 7570 | 23:00:00 |
豆油XX09 | 7526 | 28 | 0% | 7556 | 7506 | 7498 | 23:00:00 |
豆油XX09 | 7526 | 28 | 0% | 7556 | 7506 | 7498 | 23:00:00 |
豆油XX11 | 7552 | 22 | 0% | 7574 | 7534 | 7530 | 23:00:00 |
豆油XX12 | 7784 | 52 | 1% | 7784 | 7658 | 7732 | 22:59:51 |
玉米連續(xù) | 2288 | 1 | 0% | 2294 | 2283 | 2287 | 22:59:59 |
玉米連續(xù) | 2288 | 1 | 0% | 2294 | 2283 | 2287 | 22:59:59 |
玉米XX01 | 2263 | -2 | -0% | 2272 | 2259 | 2265 | 22:59:36 |
玉米XX01 | 2263 | -2 | -0% | 2272 | 2259 | 2265 | 22:59:36 |
玉米XX03 | 2197 | 5 | 0% | 2203 | 2192 | 2192 | 22:59:59 |
玉米XX03 | 2197 | 5 | 0% | 2203 | 2192 | 2192 | 22:59:59 |
玉米XX05 | 2288 | 1 | 0% | 2294 | 2283 | 2287 | 22:59:59 |
玉米XX05 | 2288 | 1 | 0% | 2294 | 2283 | 2287 | 22:59:59 |
玉米XX07 | 2312 | -1 | -0% | 2316 | 2306 | 2313 | 22:59:59 |
玉米XX07 | 2312 | -1 | -0% | 2316 | 2306 | 2313 | 22:59:59 |
玉米XX09 | 2330 | 0 | 0% | 2336 | 2325 | 2330 | 22:59:59 |
玉米XX09 | 2330 | 0 | 0% | 2336 | 2325 | 2330 | 22:59:59 |
玉米XX11 | 2258 | -6 | -0% | 2271 | 2257 | 2264 | 22:59:59 |
淀粉連續(xù) | 2534 | 16 | 1% | 2535 | 2523 | 2518 | 22:59:59 |
淀粉連續(xù) | 2534 | 16 | 1% | 2535 | 2523 | 2518 | 22:59:59 |
淀粉XX01 | 2636 | 8 | 0% | 2636 | 2627 | 2628 | 22:59:47 |
淀粉XX01 | 2636 | 8 | 0% | 2636 | 2627 | 2628 | 22:59:47 |
淀粉XX03 | 2534 | 16 | 1% | 2535 | 2523 | 2518 | 22:59:59 |
淀粉XX03 | 2534 | 16 | 1% | 2535 | 2523 | 2518 | 22:59:59 |
淀粉XX05 | 2634 | 2 | 0% | 2640 | 2628 | 2632 | 22:59:59 |
淀粉XX05 | 2634 | 2 | 0% | 2640 | 2628 | 2632 | 22:59:59 |
淀粉XX07 | 2647 | 3 | 0% | 2652 | 2639 | 2644 | 22:59:59 |
淀粉XX07 | 2647 | 3 | 0% | 2652 | 2639 | 2644 | 22:59:59 |
淀粉XX09 | 2704 | 1 | 0% | 2707 | 2700 | 2703 | 22:59:59 |
淀粉XX09 | 2704 | 1 | 0% | 2707 | 2700 | 2703 | 22:59:59 |
淀粉XX11 | 2630 | -6 | -0% | 2637 | 2629 | 2636 | 22:59:59 |
乙二醇連續(xù) | 4812 | 1 | 0% | 4812 | 4783 | 4811 | 22:59:59 |
乙二醇連續(xù) | 4812 | 1 | 0% | 4812 | 4783 | 4811 | 22:59:59 |
乙二醇XX01 | 4700 | 43 | 1% | 4716 | 4700 | 4657 | 16:15:05 |
乙二醇XX01 | 4700 | 43 | 1% | 4716 | 4700 | 4657 | 16:15:05 |
乙二醇XX02 | 4699 | -8 | -0% | 4709 | 4681 | 4707 | 22:59:59 |
乙二醇XX02 | 4699 | -8 | -0% | 4709 | 4681 | 4707 | 22:59:59 |
乙二醇XX03 | 4718 | -5 | -0% | 4721 | 4701 | 4723 | 22:59:59 |
乙二醇XX03 | 4718 | -5 | -0% | 4721 | 4701 | 4723 | 22:59:59 |
乙二醇XX04 | 4803 | -13 | -0% | 4803 | 4803 | 4816 | 22:59:59 |
乙二醇XX04 | 4803 | -13 | -0% | 4803 | 4803 | 4816 | 22:59:59 |
乙二醇XX05 | 4812 | 1 | 0% | 4812 | 4783 | 4811 | 22:59:59 |
乙二醇XX05 | 4812 | 1 | 0% | 4812 | 4783 | 4811 | 22:59:59 |
乙二醇XX06 | 4805 | 37 | 1% | 4805 | 4805 | 4768 | 16:15:07 |
乙二醇XX06 | 4805 | 37 | 1% | 4805 | 4805 | 4768 | 16:15:07 |
乙二醇XX07 | 4834 | 14 | 0% | 4834 | 4830 | 4820 | 16:15:05 |
乙二醇XX07 | 4834 | 14 | 0% | 4834 | 4830 | 4820 | 16:15:05 |
乙二醇XX08 | 4860 | 118 | 2% | 4860 | 4860 | 4742 | 16:15:04 |
乙二醇XX08 | 4860 | 118 | 2% | 4860 | 4860 | 4742 | 16:15:04 |
乙二醇XX09 | 4828 | -6 | -0% | 4846 | 4810 | 4834 | 22:59:59 |
乙二醇XX09 | 4828 | -6 | -0% | 4846 | 4810 | 4834 | 22:59:59 |
乙二醇XX10 | 4814 | -35 | -1% | 4814 | 4814 | 4849 | 22:59:59 |
乙二醇XX10 | 4814 | -35 | -1% | 4814 | 4814 | 4849 | 22:59:59 |
乙二醇XX11 | 4820 | -38 | -1% | 4820 | 4820 | 4858 | 22:59:59 |
乙二醇XX12 | 4830 | -9 | -0% | 4830 | 4830 | 4839 | 22:59:59 |
乙二醇XX12 | 4830 | -9 | -0% | 4830 | 4830 | 4839 | 22:59:59 |
聚乙烯連續(xù) | 7840 | -12 | -0% | 7887 | 7825 | 7852 | 23:00:00 |
聚乙烯連續(xù) | 7840 | -12 | -0% | 7887 | 7825 | 7852 | 23:00:00 |
乙烯XX01 | 7811 | 3 | 0% | 7820 | 7810 | 7808 | 22:59:55 |
乙烯XX01 | 7811 | 3 | 0% | 7820 | 7810 | 7808 | 22:59:55 |
乙烯XX02 | 7870 | -122 | -2% | 7970 | 7835 | 7992 | 23:00:00 |
乙烯XX02 | 7870 | -122 | -2% | 7970 | 7835 | 7992 | 23:00:00 |
乙烯XX03 | 7864 | -40 | -1% | 7935 | 7848 | 7904 | 23:00:00 |
乙烯XX03 | 7864 | -40 | -1% | 7935 | 7848 | 7904 | 23:00:00 |
乙烯XX04 | 7902 | -35 | -0% | 7948 | 7896 | 7937 | 23:00:00 |
乙烯XX04 | 7902 | -35 | -0% | 7948 | 7896 | 7937 | 23:00:00 |
乙烯XX05 | 7840 | -12 | -0% | 7887 | 7825 | 7852 | 23:00:00 |
乙烯XX05 | 7840 | -12 | -0% | 7887 | 7825 | 7852 | 23:00:00 |
乙烯XX06 | 7832 | 17 | 0% | 7832 | 7815 | 7815 | 23:00:00 |
乙烯XX06 | 7832 | 17 | 0% | 7832 | 7815 | 7815 | 23:00:00 |
乙烯XX07 | 7830 | 18 | 0% | 7847 | 7830 | 7812 | 23:00:00 |
乙烯XX07 | 7830 | 18 | 0% | 7847 | 7830 | 7812 | 23:00:00 |
乙烯XX08 | 7832 | 23 | 0% | 7832 | 7832 | 7809 | 23:00:00 |
乙烯XX08 | 7832 | 23 | 0% | 7832 | 7832 | 7809 | 23:00:00 |
乙烯XX09 | 7820 | -4 | -0% | 7857 | 7810 | 7824 | 23:00:00 |
乙烯XX09 | 7820 | -4 | -0% | 7857 | 7810 | 7824 | 23:00:00 |
乙烯XX10 | 7814 | -15 | -0% | 7814 | 7814 | 7829 | 23:00:00 |
乙烯XX11 | 7850 | 2 | 0% | 7850 | 7783 | 7848 | 16:15:05 |
乙烯XX12 | 7830 | -17 | -0% | 7830 | 7804 | 7847 | 16:15:05 |
丙烯連續(xù) | 7448 | -9 | -0% | 7476 | 7441 | 7457 | 23:00:00 |
丙烯連續(xù) | 7448 | -9 | -0% | 7476 | 7441 | 7457 | 23:00:00 |
丙烯XX01 | 7460 | 3 | 0% | 7460 | 7460 | 7457 | 22:59:52 |
丙烯XX01 | 7460 | 3 | 0% | 7460 | 7460 | 7457 | 22:59:52 |
丙烯XX02 | 7369 | -3 | -0% | 7373 | 7362 | 7372 | 22:59:57 |
丙烯XX02 | 7369 | -3 | -0% | 7373 | 7362 | 7372 | 22:59:57 |
丙烯XX03 | 7396 | 2 | 0% | 7404 | 7386 | 7394 | 23:00:00 |
丙烯XX03 | 7396 | 2 | 0% | 7404 | 7386 | 7394 | 23:00:00 |
丙烯XX04 | 7435 | -4 | -0% | 7459 | 7427 | 7439 | 23:00:00 |
丙烯XX04 | 7435 | -4 | -0% | 7459 | 7427 | 7439 | 23:00:00 |
丙烯XX05 | 7448 | -9 | -0% | 7476 | 7441 | 7457 | 23:00:00 |
丙烯XX05 | 7448 | -9 | -0% | 7476 | 7441 | 7457 | 23:00:00 |
丙烯XX06 | 7442 | -5 | -0% | 7465 | 7436 | 7447 | 23:00:00 |
丙烯XX06 | 7442 | -5 | -0% | 7465 | 7436 | 7447 | 23:00:00 |
丙烯XX07 | 7447 | 14 | 0% | 7466 | 7447 | 7433 | 23:00:00 |
丙烯XX07 | 7447 | 14 | 0% | 7466 | 7447 | 7433 | 23:00:00 |
丙烯XX08 | 7453 | 45 | 1% | 7453 | 7453 | 7408 | 23:00:00 |
丙烯XX08 | 7453 | 45 | 1% | 7453 | 7453 | 7408 | 23:00:00 |
丙烯XX09 | 7458 | -11 | -0% | 7485 | 7451 | 7469 | 23:00:00 |
丙烯XX09 | 7458 | -11 | -0% | 7485 | 7451 | 7469 | 23:00:00 |
丙烯XX10 | 7447 | -36 | -0% | 7447 | 7447 | 7483 | 23:00:00 |
丙烯XX10 | 7447 | -36 | -0% | 7447 | 7447 | 7483 | 23:00:00 |
丙烯XX11 | 7459 | -2 | -0% | 7459 | 7459 | 7461 | 23:00:00 |
丙烯XX12 | 7503 | 2 | 0% | 7503 | 7465 | 7501 | 16:15:05 |
聚氯乙烯連續(xù) | 5290 | -35 | -1% | 5330 | 5263 | 5325 | 23:00:00 |
聚氯乙烯連續(xù) | 5290 | -35 | -1% | 5330 | 5263 | 5325 | 23:00:00 |
PVCXX01 | 5577 | -37 | -1% | 5609 | 5560 | 5614 | 22:59:58 |
PVCXX01 | 5577 | -37 | -1% | 5609 | 5560 | 5614 | 22:59:58 |
PVCXX02 | 4929 | -27 | -1% | 4962 | 4910 | 4956 | 23:00:00 |
PVCXX02 | 4929 | -27 | -1% | 4962 | 4910 | 4956 | 23:00:00 |
PVCXX03 | 4967 | -23 | -0% | 4997 | 4941 | 4990 | 23:00:00 |
PVCXX03 | 4967 | -23 | -0% | 4997 | 4941 | 4990 | 23:00:00 |
PVCXX04 | 5242 | -39 | -1% | 5275 | 5223 | 5281 | 23:00:00 |
PVCXX04 | 5242 | -39 | -1% | 5275 | 5223 | 5281 | 23:00:00 |
PVCXX05 | 5290 | -35 | -1% | 5330 | 5263 | 5325 | 23:00:00 |
PVCXX05 | 5290 | -35 | -1% | 5330 | 5263 | 5325 | 23:00:00 |
PVCXX06 | 5323 | -39 | -1% | 5368 | 5309 | 5362 | 23:00:00 |
PVCXX06 | 5323 | -39 | -1% | 5368 | 5309 | 5362 | 23:00:00 |
PVCXX07 | 5366 | -33 | -1% | 5404 | 5352 | 5399 | 23:00:00 |
PVCXX07 | 5366 | -33 | -1% | 5404 | 5352 | 5399 | 23:00:00 |
PVCXX08 | 5402 | -48 | -1% | 5428 | 5385 | 5450 | 23:00:00 |
PVCXX08 | 5402 | -48 | -1% | 5428 | 5385 | 5450 | 23:00:00 |
PVCXX09 | 5444 | -36 | -1% | 5490 | 5423 | 5480 | 23:00:00 |
PVCXX09 | 5444 | -36 | -1% | 5490 | 5423 | 5480 | 23:00:00 |
PVCXX10 | 5478 | -35 | -1% | 5514 | 5456 | 5513 | 23:00:00 |
PVCXX10 | 5478 | -35 | -1% | 5514 | 5456 | 5513 | 23:00:00 |
PVCXX11 | 5520 | -24 | -0% | 5543 | 5486 | 5544 | 23:00:00 |
PVCXX12 | 5544 | -32 | -1% | 5574 | 5524 | 5576 | 23:00:00 |
苯乙烯連續(xù) | 8555 | -22 | -0% | 8586 | 8515 | 8577 | 22:59:59 |
苯乙烯連續(xù) | 8555 | -22 | -0% | 8586 | 8515 | 8577 | 22:59:59 |
苯乙烯XX01 | 8510 | 392 | 5% | 8510 | 8363 | 8118 | 16:15:05 |
苯乙烯XX01 | 8510 | 392 | 5% | 8510 | 8363 | 8118 | 16:15:05 |
苯乙烯XX02 | 8488 | -17 | -0% | 8515 | 8446 | 8505 | 22:59:59 |
苯乙烯XX02 | 8488 | -17 | -0% | 8515 | 8446 | 8505 | 22:59:59 |
苯乙烯XX03 | 8555 | -22 | -0% | 8586 | 8515 | 8577 | 22:59:59 |
苯乙烯XX03 | 8555 | -22 | -0% | 8586 | 8515 | 8577 | 22:59:59 |
苯乙烯XX04 | 8576 | -26 | -0% | 8610 | 8533 | 8602 | 22:59:59 |
苯乙烯XX04 | 8576 | -26 | -0% | 8610 | 8533 | 8602 | 22:59:59 |
苯乙烯XX05 | 8560 | -24 | -0% | 8592 | 8522 | 8584 | 22:59:59 |
苯乙烯XX05 | 8560 | -24 | -0% | 8592 | 8522 | 8584 | 22:59:59 |
苯乙烯XX06 | 8515 | -19 | -0% | 8534 | 8477 | 8534 | 22:59:59 |
苯乙烯XX06 | 8515 | -19 | -0% | 8534 | 8477 | 8534 | 22:59:59 |
苯乙烯XX07 | 8459 | -27 | -0% | 8459 | 8448 | 8486 | 22:59:59 |
