23.9 
答疑11.6 
指導(dǎo)1.5 
訂閱
7.4 
答疑8.3 
指導(dǎo)4561
訂閱
11.8 
答疑16.1 
指導(dǎo)1.4 
訂閱
紐約金屬
名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時(shí)間 |
---|
美國(guó)精銅連續(xù) | 5 | -0 | -0% | 5 | 5 | 5 | 18:05:09 |
美國(guó)精銅連續(xù) | 5 | -0 | -0% | 5 | 5 | 5 | 18:05:09 |
紐約白銀連續(xù) | 36.67 | 0.22 | 0.60% | 36.68 | 36.17 | 36.45 | 18:05:13 |
紐約白銀連續(xù) | 36.67 | 0.22 | 0.60% | 36.68 | 36.17 | 36.45 | 18:05:13 |
紐約黃金連續(xù) | 3405.10 | -12.20 | -0.36% | 3422.70 | 3391.30 | 3417.30 | 18:05:14 |
紐約黃金連續(xù) | 3405.10 | -12.20 | -0.36% | 3422.70 | 3391.30 | 3417.30 | 18:05:14 |
紐約白銀12 | 37.43 | 0.21 | 0.55% | 37.43 | 36.95 | 37.22 | 18:05:13 |
紐約白銀12 | 37.43 | 0.21 | 0.55% | 37.43 | 36.95 | 37.22 | 18:05:13 |
紐約白銀11 | 36.82 | 0.39 | 1.08% | 36.87 | 36.82 | 36.42 | 05:57:48 |
紐約白銀10 | 36.97 | 0.04 | 0.12% | 37.00 | 36.97 | 36.93 | 18:05:13 |
紐約白銀09 | 37.00 | 0.22 | 0.60% | 37.00 | 36.51 | 36.78 | 18:05:13 |
紐約白銀09 | 37.00 | 0.22 | 0.60% | 37.00 | 36.51 | 36.78 | 18:05:13 |
紐約白銀08 | 36.82 | 0.21 | 0.56% | 36.82 | 36.35 | 36.61 | 18:05:13 |
紐約白銀07 | 36.67 | 0.22 | 0.60% | 36.68 | 36.17 | 36.45 | 18:05:13 |
紐約白銀07 | 36.67 | 0.22 | 0.60% | 36.68 | 36.17 | 36.45 | 18:05:13 |
紐約白銀06 | 36.31 | 0.03 | 0.08% | 36.31 | 36.25 | 36.28 | 05:12:38 |
紐約白銀05 | 37.91 | 0.12 | 0.30% | 37.91 | 37.89 | 37.79 | 05:12:38 |
紐約白銀05 | 37.91 | 0.12 | 0.30% | 37.91 | 37.89 | 37.79 | 05:12:38 |
紐約白銀04 | 33.33 | -0.19 | -0.58% | 33.33 | 33.33 | 33.52 | 05:14:46 |
紐約白銀03 | 37.53 | 0.00 | 0.00% | 37.67 | 37.53 | 37.53 | 05:12:38 |
紐約白銀03 | 37.53 | 0.00 | 0.00% | 37.67 | 37.53 | 37.53 | 05:12:38 |
紐約白銀02 | 32.44 | -0.14 | -0.41% | 32.44 | 32.13 | 32.58 | 06:11:52 |
紐約白銀02 | 32.44 | -0.14 | -0.41% | 32.44 | 32.13 | 32.58 | 06:11:52 |
紐約白銀01 | 37.29 | 0.10 | 0.26% | 37.29 | 37.18 | 37.19 | 05:07:38 |
紐約白銀01 | 37.29 | 0.10 | 0.26% | 37.29 | 37.18 | 37.19 | 05:07:38 |
紐約黃金12 | 3460.00 | -12.90 | -0.37% | 3477.00 | 3446.80 | 3472.90 | 18:05:13 |
紐約黃金12 | 3460.00 | -12.90 | -0.37% | 3477.00 | 3446.80 | 3472.90 | 18:05:13 |
紐約黃金11 | 3450.90 | -8.90 | -0.26% | 3450.90 | 3450.90 | 3459.80 | 18:05:10 |
紐約黃金10 | 3432.40 | -12.60 | -0.37% | 3449.50 | 3419.60 | 3445.00 | 18:05:13 |
紐約黃金10 | 3432.40 | -12.60 | -0.37% | 3449.50 | 3419.60 | 3445.00 | 18:05:13 |
紐約黃金09 | 3413.80 | -18.40 | -0.54% | 3435.30 | 3406.30 | 3432.20 | 18:05:13 |
紐約黃金08 | 3405.10 | -12.20 | -0.36% | 3422.70 | 3391.30 | 3417.30 | 18:05:14 |
紐約黃金08 | 3405.10 | -12.20 | -0.36% | 3422.70 | 3391.30 | 3417.30 | 18:05:14 |
紐約黃金07 | 3389.20 | -13.20 | -0.39% | 3407.20 | 3377.90 | 3402.40 | 18:05:13 |
紐約黃金06 | 3385.60 | -10.80 | -0.32% | 3398.30 | 3385.60 | 3396.40 | 18:05:13 |
紐約黃金06 | 3385.60 | -10.80 | -0.32% | 3398.30 | 3385.60 | 3396.40 | 18:05:13 |
紐約黃金05 | 3560.70 | 41.30 | 1.17% | 3560.70 | 3560.70 | 3519.40 | 05:57:48 |
紐約黃金04 | 3508.00 | -15.80 | -0.45% | 3508.50 | 3505.50 | 3523.80 | 18:05:13 |
紐約黃金04 | 3508.00 | -15.80 | -0.45% | 3508.50 | 3505.50 | 3523.80 | 18:05:13 |
紐約黃金03 | 3497.60 | -14.50 | -0.41% | 3497.60 | 3491.00 | 3512.10 | 18:05:10 |
紐約黃金02 | 3481.20 | -18.60 | -0.53% | 3502.20 | 3477.60 | 3499.80 | 18:05:12 |
紐約黃金02 | 3481.20 | -18.60 | -0.53% | 3502.20 | 3477.60 | 3499.80 | 18:05:12 |
紐約黃金01 | 3487.00 | -35.50 | -1.01% | 3487.00 | 3487.00 | 3522.50 | 05:12:38 |
紐約黃金01 | 3487.00 | -35.50 | -1.01% | 3487.00 | 3487.00 | 3522.50 | 05:12:38 |
美國(guó)精銅12 | 5 | -0 | -1% | 5 | 5 | 5 | 18:05:09 |
美國(guó)精銅12 | 5 | -0 | -1% | 5 | 5 | 5 | 18:05:09 |
美國(guó)精銅11 | 5 | 0 | 0% | 5 | 5 | 5 | 05:12:38 |
美國(guó)精銅11 | 5 | 0 | 0% | 5 | 5 | 5 | 05:12:38 |
美國(guó)精銅10 | 5 | -0 | -1% | 5 | 5 | 5 | 05:57:48 |
美國(guó)精銅10 | 5 | -0 | -1% | 5 | 5 | 5 | 05:57:48 |
美國(guó)精銅09 | 5 | -0 | -0% | 5 | 5 | 5 | 18:05:09 |
美國(guó)精銅09 | 5 | -0 | -0% | 5 | 5 | 5 | 18:05:09 |
美國(guó)精銅08 | 5 | -0 | -0% | 5 | 5 | 5 | 18:05:09 |
美國(guó)精銅07 | 5 | -0 | -0% | 5 | 5 | 5 | 18:05:09 |
美國(guó)精銅07 | 5 | -0 | -0% | 5 | 5 | 5 | 18:05:09 |
美國(guó)精銅06 | 5 | -0 | -0% | 5 | 5 | 5 | 18:05:09 |
美國(guó)精銅06 | 5 | -0 | -0% | 5 | 5 | 5 | 18:05:09 |
美國(guó)精銅05 | 5 | 0 | 1% | 5 | 5 | 5 | 05:12:38 |
美國(guó)精銅05 | 5 | 0 | 1% | 5 | 5 | 5 | 05:12:38 |
美國(guó)精銅04 | 5 | -0 | -1% | 5 | 5 | 5 | 05:08:46 |
美國(guó)精銅04 | 5 | -0 | -1% | 5 | 5 | 5 | 05:08:46 |
美國(guó)精銅03 | 5 | -0 | -0% | 5 | 5 | 5 | 18:05:09 |
美國(guó)精銅03 | 5 | -0 | -0% | 5 | 5 | 5 | 18:05:09 |
美國(guó)精銅02 | 5 | -0 | -0% | 5 | 5 | 5 | 05:57:48 |
美國(guó)精銅02 | 5 | -0 | -0% | 5 | 5 | 5 | 05:57:48 |
美國(guó)精銅01 | 5 | 0 | 0% | 5 | 5 | 5 | 05:07:38 |
美國(guó)精銅01 | 5 | 0 | 0% | 5 | 5 | 5 | 05:07:38 |
展開
品種熱力圖
品種/周期 | 現(xiàn)價(jià) | 1分鐘 | 5分鐘 | 15分鐘 | 30分鐘 | 1小時(shí) | 4小時(shí) | 天 | 周 | 月 |
---|