7.3
答疑7.6
指導(dǎo)4393
訂閱
6.1
答疑3.6
指導(dǎo)1864
訂閱
11.1
答疑14.3
指導(dǎo)1.3
訂閱
紐約金屬
名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時(shí)間 |
---|
美國(guó)精銅連續(xù) | 4 | 0 | 1% | 4 | 4 | 4 | 05:59:49 |
美國(guó)精銅連續(xù) | 4 | 0 | 1% | 4 | 4 | 4 | 05:59:49 |
紐約白銀連續(xù) | 30.08 | 0.67 | 2.27% | 30.24 | 29.20 | 29.41 | 05:59:51 |
紐約白銀連續(xù) | 30.08 | 0.67 | 2.27% | 30.24 | 29.20 | 29.41 | 05:59:51 |
紐約黃金連續(xù) | 2640.50 | 32.40 | 1.24% | 2653.80 | 2603.70 | 2608.10 | 05:59:51 |
紐約黃金連續(xù) | 2640.50 | 32.40 | 1.24% | 2653.80 | 2603.70 | 2608.10 | 05:59:51 |
紐約白銀12 | 29.79 | 0.70 | 2.39% | 29.85 | 29.11 | 29.09 | 05:59:50 |
紐約白銀12 | 29.79 | 0.70 | 2.39% | 29.85 | 29.11 | 29.09 | 05:59:50 |
紐約白銀11 | 30.35 | -0.96 | -3.08% | 30.82 | 30.35 | 31.31 | 06:50:01 |
紐約白銀10 | 33.80 | 0.20 | 0.59% | 33.80 | 33.77 | 33.60 | 05:11:36 |
紐約白銀09 | 30.93 | 0.72 | 2.38% | 30.95 | 30.16 | 30.21 | 05:59:51 |
紐約白銀09 | 30.93 | 0.72 | 2.38% | 30.95 | 30.16 | 30.21 | 05:59:51 |
紐約白銀08 | 29.99 | 0.01 | 0.03% | 29.99 | 29.99 | 29.98 | 05:14:35 |
紐約白銀07 | 30.65 | 0.71 | 2.36% | 30.70 | 29.77 | 29.94 | 05:59:51 |
紐約白銀07 | 30.65 | 0.71 | 2.36% | 30.70 | 29.77 | 29.94 | 05:59:51 |
紐約白銀06 | 29.18 | -0.31 | -1.05% | 29.50 | 29.13 | 29.49 | 05:12:41 |
紐約白銀05 | 30.36 | 0.68 | 2.30% | 30.49 | 29.46 | 29.67 | 05:59:51 |
紐約白銀05 | 30.36 | 0.68 | 2.30% | 30.49 | 29.46 | 29.67 | 05:59:51 |
紐約白銀04 | 27.13 | -0.20 | -0.74% | 27.16 | 27.13 | 27.33 | 05:10:17 |
紐約白銀03 | 30.08 | 0.67 | 2.27% | 30.24 | 29.20 | 29.41 | 05:59:51 |
紐約白銀03 | 30.08 | 0.67 | 2.27% | 30.24 | 29.20 | 29.41 | 05:59:51 |
紐約白銀02 | 29.98 | 0.70 | 2.38% | 30.07 | 29.17 | 29.28 | 05:59:51 |
紐約白銀02 | 29.98 | 0.70 | 2.38% | 30.07 | 29.17 | 29.28 | 05:59:51 |
紐約白銀01 | 29.82 | 0.68 | 2.33% | 29.97 | 28.97 | 29.14 | 05:59:51 |
紐約白銀01 | 29.82 | 0.68 | 2.33% | 29.97 | 28.97 | 29.14 | 05:59:51 |
紐約黃金12 | 2628.70 | 36.50 | 1.41% | 2631.60 | 2604.90 | 2592.20 | 05:59:50 |
紐約黃金12 | 2628.70 | 36.50 | 1.41% | 2631.60 | 2604.90 | 2592.20 | 05:59:50 |
紐約黃金11 | 2625.60 | 8.80 | 0.34% | 2625.60 | 2625.60 | 2616.80 | 06:09:36 |
紐約黃金10 | 2737.00 | 40.20 | 1.49% | 2742.50 | 2726.90 | 2696.80 | 05:59:51 |
紐約黃金10 | 2737.00 | 40.20 | 1.49% | 2742.50 | 2726.90 | 2696.80 | 05:59:51 |
紐約黃金09 | 2661.70 | 2.50 | 0.09% | 2662.30 | 2660.80 | 2659.20 | 05:10:14 |
紐約黃金08 | 2712.50 | 37.20 | 1.39% | 2720.30 | 2683.30 | 2675.30 | 05:59:51 |
紐約黃金08 | 2712.50 | 37.20 | 1.39% | 2720.30 | 2683.30 | 2675.30 | 05:59:51 |
紐約黃金07 | 2386.70 | 34.80 | 1.48% | 2386.90 | 2368.70 | 2351.90 | 05:58:26 |
紐約黃金06 | 2686.10 | 32.80 | 1.24% | 2698.50 | 2649.90 | 2653.30 | 05:59:51 |
紐約黃金06 | 2686.10 | 32.80 | 1.24% | 2698.50 | 2649.90 | 2653.30 | 05:59:51 |
紐約黃金05 | 2359.70 | 27.20 | 1.17% | 2359.70 | 2336.90 | 2332.50 | 05:09:28 |
紐約黃金04 | 2661.40 | 31.40 | 1.19% | 2675.60 | 2626.70 | 2630.00 | 05:59:51 |
紐約黃金04 | 2661.40 | 31.40 | 1.19% | 2675.60 | 2626.70 | 2630.00 | 05:59:51 |
紐約黃金03 | 2176.80 | 2.00 | 0.09% | 2182.70 | 2176.30 | 2174.80 | 05:12:33 |
紐約黃金02 | 2640.50 | 32.40 | 1.24% | 2653.80 | 2603.70 | 2608.10 | 05:59:51 |
紐約黃金02 | 2640.50 | 32.40 | 1.24% | 2653.80 | 2603.70 | 2608.10 | 05:59:51 |
紐約黃金01 | 2627.50 | 31.50 | 1.21% | 2640.70 | 2595.70 | 2596.00 | 05:59:51 |
紐約黃金01 | 2627.50 | 31.50 | 1.21% | 2640.70 | 2595.70 | 2596.00 | 05:59:51 |
美國(guó)精銅12 | 4 | 0 | 1% | 4 | 4 | 4 | 05:59:49 |
美國(guó)精銅12 | 4 | 0 | 1% | 4 | 4 | 4 | 05:59:49 |
美國(guó)精銅11 | 4 | -0 | -2% | 4 | 4 | 4 | 06:05:54 |
美國(guó)精銅11 | 4 | -0 | -2% | 4 | 4 | 4 | 06:05:54 |
美國(guó)精銅10 | 4 | 0 | 0% | 4 | 4 | 4 | 05:58:59 |
美國(guó)精銅10 | 4 | 0 | 0% | 4 | 4 | 4 | 05:58:59 |
美國(guó)精銅09 | 4 | 0 | 0% | 4 | 4 | 4 | 05:59:49 |
美國(guó)精銅09 | 4 | 0 | 0% | 4 | 4 | 4 | 05:59:49 |
美國(guó)精銅08 | 4 | -0 | -1% | 4 | 4 | 4 | 06:05:54 |
美國(guó)精銅07 | 4 | 0 | 0% | 4 | 4 | 4 | 05:59:49 |
美國(guó)精銅07 | 4 | 0 | 0% | 4 | 4 | 4 | 05:59:49 |
美國(guó)精銅06 | 4 | 0 | 0% | 4 | 4 | 4 | 05:59:29 |
美國(guó)精銅06 | 4 | 0 | 0% | 4 | 4 | 4 | 05:59:29 |
美國(guó)精銅05 | 4 | 0 | 0% | 4 | 4 | 4 | 05:59:49 |
美國(guó)精銅05 | 4 | 0 | 0% | 4 | 4 | 4 | 05:59:49 |
美國(guó)精銅04 | 4 | 0 | 1% | 4 | 4 | 4 | 05:59:49 |
美國(guó)精銅04 | 4 | 0 | 1% | 4 | 4 | 4 | 05:59:49 |
美國(guó)精銅03 | 4 | 0 | 1% | 4 | 4 | 4 | 05:59:49 |
美國(guó)精銅03 | 4 | 0 | 1% | 4 | 4 | 4 | 05:59:49 |
美國(guó)精銅02 | 4 | 0 | 1% | 4 | 4 | 4 | 05:59:49 |
美國(guó)精銅02 | 4 | 0 | 1% | 4 | 4 | 4 | 05:59:49 |
美國(guó)精銅01 | 4 | 0 | 0% | 4 | 4 | 4 | 05:59:49 |
美國(guó)精銅01 | 4 | 0 | 0% | 4 | 4 | 4 | 05:59:49 |
展開(kāi)
品種熱力圖
品種/周期 | 現(xiàn)價(jià) | 1分鐘 | 5分鐘 | 15分鐘 | 30分鐘 | 1小時(shí) | 4小時(shí) | 天 | 周 | 月 |
---|