6163
答疑3.2 
指導354
訂閱
7.3 
答疑7.8 
指導4416
訂閱
6.1 
答疑3.6 
指導1883
訂閱
全球股指
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時間 |
---|
日經225 | 38787.02 | -279.51 | -0.72% | 39007.94 | 38753.20 | 39066.53 | 14:30:00 |
日經225 | 38787.02 | -279.51 | -0.72% | 39007.94 | 38753.20 | 39066.53 | 14:30:00 |
恒生指數(shù) | 21133.54 | 420.77 | 2.03% | 21213.70 | 20806.10 | 20712.77 | 16:08:27 |
恒生指數(shù) | 21133.54 | 420.77 | 2.03% | 21213.70 | 20806.10 | 20712.77 | 16:08:27 |
德國DAX30 | 21787.00 | -115.42 | -0.53% | 21945.31 | 21759.97 | 21902.42 | 01:00:03 |
德國DAX30 | 21787.00 | -115.42 | -0.53% | 21945.31 | 21759.97 | 21902.42 | 01:00:03 |
法國CAC40 | 7973.03 | -34.59 | -0.43% | 8027.05 | 7954.90 | 8007.62 | 01:15:01 |
法國CAC40 | 7973.03 | -34.59 | -0.43% | 8027.05 | 7954.90 | 8007.62 | 01:15:01 |
英國FTSE100 | 8700.53 | -26.75 | -0.31% | 8728.94 | 8685.78 | 8727.28 | 01:01:35 |
英國FTSE100 | 8700.53 | -26.75 | -0.31% | 8728.94 | 8685.78 | 8727.28 | 01:01:35 |
道瓊工業(yè)指數(shù) | 44303.40 | -444.23 | -0.99% | 44857.11 | 44279.78 | 44747.63 | 05:17:59 |
道瓊工業(yè)指數(shù) | 44303.40 | -444.23 | -0.99% | 44857.11 | 44279.78 | 44747.63 | 05:17:59 |
標普500 | 6025.99 | -57.58 | -0.95% | 6101.28 | 6019.96 | 6083.57 | 05:49:25 |
標普500 | 6025.99 | -57.58 | -0.95% | 6101.28 | 6019.96 | 6083.57 | 05:49:25 |
澳洲綜合 | 8511.40 | -9.30 | -0.11% | 8532.60 | 8498.70 | 8520.70 | 18:38:44 |
馬來西亞綜合股指 | 1590.91 | 5.74 | 0.36% | 1591.49 | 1582.92 | 1585.17 | 16:50:23 |
南韓綜合 | 2521.92 | -14.83 | -0.58% | 2537.63 | 2519.01 | 2536.75 | 14:30:40 |
新加坡海峽指數(shù) | 3861.42 | 31.00 | 0.81% | 3863.85 | 3829.33 | 3830.42 | 17:35:02 |
臺灣加權指數(shù) | 23478.27 | 161.67 | 0.69% | 23478.27 | 23254.17 | 23316.60 | 15:21:40 |
泰股綜合 | 1282.09 | 20.02 | 1.59% | 1282.09 | 1252.26 | 1262.07 | 17:51:05 |
印度指數(shù) | 77860.19 | -197.97 | -0.25% | 78302.68 | 77475.73 | 78058.16 | 18:15:55 |
商品指數(shù)(CRB) | 307.51 | 2.56 | 0.84% | 307.51 | 307.51 | 304.95 | 05:49:26 |
新加坡海峽指數(shù) | 3861.42 | 31.00 | 0.81% | 3863.85 | 3829.33 | 3830.42 | 17:35:02 |
臺灣加權指數(shù) | 23478.27 | 161.67 | 0.69% | 23478.27 | 23254.17 | 23316.60 | 15:21:40 |
澳洲綜合 | 8511.40 | -9.30 | -0.11% | 8532.60 | 8498.70 | 8520.70 | 18:38:44 |
商品指數(shù)(CRB) | 307.51 | 2.56 | 0.84% | 307.51 | 307.51 | 304.95 | 05:49:26 |
泰股綜合 | 1282.09 | 20.02 | 1.59% | 1282.09 | 1252.26 | 1262.07 | 17:51:05 |
印度指數(shù) | 77860.19 | -197.97 | -0.25% | 78302.68 | 77475.73 | 78058.16 | 18:15:55 |
南韓綜合 | 2521.92 | -14.83 | -0.58% | 2537.63 | 2519.01 | 2536.75 | 14:30:40 |
馬來西亞綜合股指 | 1590.91 | 5.74 | 0.36% | 1591.49 | 1582.92 | 1585.17 | 16:50:23 |
意大利MIB | 37055.70 | -66.07 | -0.18% | 37181.94 | 36971.12 | 37121.77 | 00:35:30 |
意大利MIB | 37055.70 | -66.07 | -0.18% | 37181.94 | 36971.12 | 37121.77 | 00:35:30 |
日月光半 | 4172.090 | -23.360 | -0.557% | 4223.530 | 4152.820 | 4195.450 | 03:15:16 |
加拿大SP/TSX | 25442.91 | -91.58 | -0.36% | 25587.53 | 25380.38 | 25534.49 | 05:19:32 |
加拿大SP/TSX | 25442.91 | -91.58 | -0.36% | 25587.53 | 25380.38 | 25534.49 | 05:19:32 |
展開
品種熱力圖
品種/周期 | 現(xiàn)價 | 1分鐘 | 5分鐘 | 15分鐘 | 30分鐘 | 1小時 | 4小時 | 天 | 周 | 月 |
---|