23.9 
答疑11.6 
指導(dǎo)1.5 
訂閱
7.4 
答疑8.3 
指導(dǎo)4561
訂閱
11.8 
答疑16.1 
指導(dǎo)1.4 
訂閱
上海國(guó)際能源
名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時(shí)間 |
---|
國(guó)際銅 | 69680 | -110 | -0% | 69970 | 69620 | 69790 | 22:42:25 |
國(guó)際銅 | 69680 | -110 | -0% | 69970 | 69620 | 69790 | 22:42:25 |
原油連續(xù) | 550.9 | 25.0 | 4.8% | 551.8 | 534.3 | 525.9 | 22:42:26 |
原油連續(xù) | 550.9 | 25.0 | 4.8% | 551.8 | 534.3 | 525.9 | 22:42:26 |
原油XX01 | 515.8 | 19.6 | 4.0% | 517.2 | 501.4 | 496.2 | 22:42:24 |
原油XX01 | 515.8 | 19.6 | 4.0% | 517.2 | 501.4 | 496.2 | 22:42:24 |
原油XX02 | 510.8 | 16.2 | 3.3% | 512.0 | 500.9 | 494.6 | 22:42:26 |
原油XX02 | 510.8 | 16.2 | 3.3% | 512.0 | 500.9 | 494.6 | 22:42:26 |
原油XX03 | 510.6 | 16.8 | 3.4% | 510.6 | 499.7 | 493.8 | 22:42:26 |
原油XX03 | 510.6 | 16.8 | 3.4% | 510.6 | 499.7 | 493.8 | 22:42:26 |
原油XX04 | 505.4 | 15.1 | 3.1% | 505.4 | 498.0 | 490.3 | 22:42:26 |
原油XX04 | 505.4 | 15.1 | 3.1% | 505.4 | 498.0 | 490.3 | 22:42:26 |
原油XX05 | 490.0 | 1.2 | 0.2% | 499.5 | 465.3 | 488.8 | 14:59:34 |
原油XX05 | 490.0 | 1.2 | 0.2% | 499.5 | 465.3 | 488.8 | 14:59:34 |
原油XX06 | 501.0 | 14.0 | 2.9% | 501.9 | 489.6 | 487.0 | 22:42:26 |
原油XX06 | 501.0 | 14.0 | 2.9% | 501.9 | 489.6 | 487.0 | 22:42:26 |
原油XX07 | 550.9 | 25.0 | 4.8% | 551.8 | 534.3 | 525.9 | 22:42:26 |
原油XX07 | 550.9 | 25.0 | 4.8% | 551.8 | 534.3 | 525.9 | 22:42:26 |
原油XX08 | 545.0 | 24.4 | 4.7% | 545.9 | 530.2 | 520.6 | 22:42:26 |
原油XX08 | 545.0 | 24.4 | 4.7% | 545.9 | 530.2 | 520.6 | 22:42:26 |
原油XX09 | 490.0 | 2.4 | 0.5% | 490.0 | 490.0 | 487.6 | 22:42:11 |
原油XX09 | 490.0 | 2.4 | 0.5% | 490.0 | 490.0 | 487.6 | 22:42:11 |
原油XX10 | 531.8 | 25.4 | 5.0% | 534.3 | 513.9 | 506.4 | 22:42:26 |
原油XX11 | 525.1 | 21.8 | 4.3% | 528.1 | 509.0 | 503.3 | 22:42:24 |
原油XX11 | 525.1 | 21.8 | 4.3% | 528.1 | 509.0 | 503.3 | 22:42:24 |
原油XX12 | 507.9 | 21.8 | 4.5% | 507.9 | 496.3 | 486.1 | 22:42:11 |
原油XX12 | 507.9 | 21.8 | 4.5% | 507.9 | 496.3 | 486.1 | 22:42:11 |
原油XY03 | 490.4 | 14.5 | 3.0% | 490.4 | 484.0 | 475.9 | 22:42:11 |
原油XY03 | 490.4 | 14.5 | 3.0% | 490.4 | 484.0 | 475.9 | 22:42:11 |
原油XY06 | 444.1 | -10.7 | -2.4% | 454.0 | 444.1 | 454.8 | 14:59:28 |
原油XY06 | 444.1 | -10.7 | -2.4% | 454.0 | 444.1 | 454.8 | 14:59:28 |
原油XY09 | 538.5 | 25.4 | 5.0% | 540.2 | 521.1 | 513.1 | 22:42:26 |
原油XY09 | 538.5 | 25.4 | 5.0% | 540.2 | 521.1 | 513.1 | 22:42:26 |
原油XY12 | 520.0 | 21.0 | 4.2% | 521.7 | 505.0 | 499.0 | 22:42:24 |
原油XY12 | 520.0 | 21.0 | 4.2% | 521.7 | 505.0 | 499.0 | 22:42:24 |
原油XZ03 | 478.8 | -6.0 | -1.2% | 478.8 | 478.8 | 484.8 | 22:41:41 |
原油XZ03 | 478.8 | -6.0 | -1.2% | 478.8 | 478.8 | 484.8 | 22:41:41 |
原油XZ06 | 489.4 | 4.6 | 0.9% | 489.4 | 489.4 | 484.8 | 22:42:18 |
原油XZ06 | 489.4 | 4.6 | 0.9% | 489.4 | 489.4 | 484.8 | 22:42:18 |
原油XZ09 | 489.6 | 10.7 | 2.2% | 498.7 | 485.2 | 478.9 | 22:42:21 |
原油XZ09 | 489.6 | 10.7 | 2.2% | 498.7 | 485.2 | 478.9 | 22:42:21 |
原油XZ12 | 491.0 | 12.8 | 2.7% | 491.0 | 487.0 | 478.2 | 22:42:26 |
原油XZ12 | 491.0 | 12.8 | 2.7% | 491.0 | 487.0 | 478.2 | 22:42:26 |
20號(hào)膠連續(xù) | 12315 | 225 | 2% | 12350 | 12135 | 12090 | 22:42:26 |
20號(hào)膠連續(xù) | 12315 | 225 | 2% | 12350 | 12135 | 12090 | 22:42:26 |
20號(hào)膠XX01 | 12195 | 180 | 1% | 12245 | 12065 | 12015 | 22:42:26 |
20號(hào)膠XX01 | 12195 | 180 | 1% | 12245 | 12065 | 12015 | 22:42:26 |
20號(hào)膠XX02 | 12250 | 210 | 2% | 12250 | 12135 | 12040 | 22:42:26 |
20號(hào)膠XX02 | 12250 | 210 | 2% | 12250 | 12135 | 12040 | 22:42:26 |
20號(hào)膠XX03 | 12265 | 200 | 2% | 12265 | 12230 | 12065 | 22:42:26 |
20號(hào)膠XX03 | 12265 | 200 | 2% | 12265 | 12230 | 12065 | 22:42:26 |
20號(hào)膠XX04 | 12095 | 165 | 1% | 12095 | 12095 | 11930 | 22:41:41 |
20號(hào)膠XX04 | 12095 | 165 | 1% | 12095 | 12095 | 11930 | 22:41:41 |
20號(hào)膠XX05 | 13000 | 335 | 3% | 13000 | 12800 | 12665 | 14:59:28 |
20號(hào)膠XX05 | 13000 | 335 | 3% | 13000 | 12800 | 12665 | 14:59:28 |
20號(hào)膠XX06 | 12100 | -40 | -0% | 12165 | 12100 | 12140 | 14:59:28 |
20號(hào)膠XX06 | 12100 | -40 | -0% | 12165 | 12100 | 12140 | 14:59:28 |
20號(hào)膠XX07 | 12315 | 225 | 2% | 12350 | 12135 | 12090 | 22:42:26 |
20號(hào)膠XX08 | 12275 | 235 | 2% | 12315 | 12075 | 12040 | 22:42:26 |
20號(hào)膠XX08 | 12275 | 235 | 2% | 12315 | 12075 | 12040 | 22:42:26 |
20號(hào)膠XX09 | 12215 | 220 | 2% | 12260 | 12010 | 11995 | 22:42:26 |
20號(hào)膠XX09 | 12215 | 220 | 2% | 12260 | 12010 | 11995 | 22:42:26 |
20號(hào)膠XX10 | 12195 | 210 | 2% | 12240 | 11995 | 11985 | 22:42:25 |
20號(hào)膠XX11 | 12175 | 180 | 2% | 12245 | 12050 | 11995 | 22:42:24 |
20號(hào)膠XX11 | 12175 | 180 | 2% | 12245 | 12050 | 11995 | 22:42:24 |
20號(hào)膠XX12 | 12220 | 200 | 2% | 12250 | 12060 | 12020 | 22:42:26 |
20號(hào)膠XX12 | 12220 | 200 | 2% | 12250 | 12060 | 12020 | 22:42:26 |
低硫燃料油連續(xù) | 3898.0 | 92.0 | 2.4% | 3906.0 | 3840.0 | 3806.0 | 22:42:26 |
低硫燃料油連續(xù) | 3898.0 | 92.0 | 2.4% | 3906.0 | 3840.0 | 3806.0 | 22:42:26 |
低硫燃料油XX01 | 3725.0 | 87.0 | 2.4% | 3725.0 | 3650.0 | 3638.0 | 22:42:25 |
低硫燃料油XX01 | 3725.0 | 87.0 | 2.4% | 3725.0 | 3650.0 | 3638.0 | 22:42:25 |
低硫燃料油XX02 | 3685.0 | 80.0 | 2.2% | 3685.0 | 3685.0 | 3605.0 | 22:42:26 |
低硫燃料油XX02 | 3685.0 | 80.0 | 2.2% | 3685.0 | 3685.0 | 3605.0 | 22:42:26 |
低硫燃料油XX03 | 3619.0 | -28.0 | -0.8% | 3619.0 | 3558.0 | 3647.0 | 22:41:41 |
低硫燃料油XX03 | 3619.0 | -28.0 | -0.8% | 3619.0 | 3558.0 | 3647.0 | 22:41:41 |
低硫燃料油XX04 | 3637.0 | 57.0 | 1.6% | 3637.0 | 3637.0 | 3580.0 | 22:42:26 |
低硫燃料油XX04 | 3637.0 | 57.0 | 1.6% | 3637.0 | 3637.0 | 3580.0 | 22:42:26 |
低硫燃料油XX05 | 3663.0 | -52.0 | -1.4% | 3663.0 | 3663.0 | 3715.0 | 15:14:37 |
低硫燃料油XX05 | 3663.0 | -52.0 | -1.4% | 3663.0 | 3663.0 | 3715.0 | 15:14:37 |
低硫燃料油XX06 | 3281.0 | -279.0 | -7.8% | 3848.0 | 3275.0 | 3560.0 | 14:59:28 |
低硫燃料油XX06 | 3281.0 | -279.0 | -7.8% | 3848.0 | 3275.0 | 3560.0 | 14:59:28 |
低硫燃料油XX07 | 3934.0 | 67.0 | 1.7% | 3943.0 | 3885.0 | 3867.0 | 22:42:26 |
低硫燃料油XX07 | 3934.0 | 67.0 | 1.7% | 3943.0 | 3885.0 | 3867.0 | 22:42:26 |
低硫燃料油XX08 | 3898.0 | 92.0 | 2.4% | 3906.0 | 3840.0 | 3806.0 | 22:42:26 |
低硫燃料油XX08 | 3898.0 | 92.0 | 2.4% | 3906.0 | 3840.0 | 3806.0 | 22:42:26 |
低硫燃料油XX09 | 3860.0 | 97.0 | 2.6% | 3865.0 | 3801.0 | 3763.0 | 22:42:26 |
低硫燃料油XX09 | 3860.0 | 97.0 | 2.6% | 3865.0 | 3801.0 | 3763.0 | 22:42:26 |
低硫燃料油XX10 | 3823.0 | 96.0 | 2.6% | 3825.0 | 3762.0 | 3727.0 | 22:42:25 |
低硫燃料油XX11 | 3772.0 | 77.0 | 2.1% | 3778.0 | 3733.0 | 3695.0 | 22:42:26 |
低硫燃料油XX11 | 3772.0 | 77.0 | 2.1% | 3778.0 | 3733.0 | 3695.0 | 22:42:26 |
低硫燃料油XX12 | 3715.0 | 62.0 | 1.7% | 3715.0 | 3678.0 | 3653.0 | 22:42:26 |
低硫燃料油XX12 | 3715.0 | 62.0 | 1.7% | 3715.0 | 3678.0 | 3653.0 | 22:42:26 |
展開
品種熱力圖
品種/周期 | 現(xiàn)價(jià) | 1分鐘 | 5分鐘 | 15分鐘 | 30分鐘 | 1小時(shí) | 4小時(shí) | 天 | 周 | 月 |
---|