23.4 
答疑11.1 
指導(dǎo)1.5 
訂閱
7.4 
答疑7.9 
指導(dǎo)4472
訂閱
11.4 
答疑15.1 
指導(dǎo)1.4 
訂閱
上海國際能源
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時間 |
---|
國際銅 | 72590 | 110 | 0% | 72590 | 72170 | 72480 | 09:20:20 |
國際銅 | 72590 | 110 | 0% | 72590 | 72170 | 72480 | 09:20:20 |
原油連續(xù) | 534.8 | 13.6 | 2.6% | 535.5 | 520.9 | 521.2 | 09:20:13 |
原油連續(xù) | 534.8 | 13.6 | 2.6% | 535.5 | 520.9 | 521.2 | 09:20:13 |
原油XX01 | 509.6 | 7.8 | 1.6% | 509.6 | 503.0 | 501.8 | 09:20:21 |
原油XX01 | 509.6 | 7.8 | 1.6% | 509.6 | 503.0 | 501.8 | 09:20:21 |
原油XX02 | 620.0 | -25.2 | -3.9% | 709.7 | 583.0 | 645.2 | 14:59:28 |
原油XX02 | 620.0 | -25.2 | -3.9% | 709.7 | 583.0 | 645.2 | 14:59:28 |
原油XX03 | 497.3 | -1.9 | -0.4% | 497.3 | 497.3 | 499.2 | 09:20:20 |
原油XX03 | 497.3 | -1.9 | -0.4% | 497.3 | 497.3 | 499.2 | 09:20:20 |
原油XX04 | 534.8 | 13.6 | 2.6% | 535.5 | 520.9 | 521.2 | 09:20:13 |
原油XX04 | 534.8 | 13.6 | 2.6% | 535.5 | 520.9 | 521.2 | 09:20:13 |
原油XX05 | 536.9 | 14.9 | 2.9% | 537.4 | 522.6 | 522.0 | 09:20:21 |
原油XX05 | 536.9 | 14.9 | 2.9% | 537.4 | 522.6 | 522.0 | 09:20:21 |
原油XX06 | 502.6 | 6.3 | 1.3% | 502.6 | 502.6 | 496.3 | 09:20:21 |
原油XX06 | 502.6 | 6.3 | 1.3% | 502.6 | 502.6 | 496.3 | 09:20:21 |
原油XX07 | 527.8 | 11.3 | 2.2% | 528.6 | 515.7 | 516.5 | 09:20:21 |
原油XX07 | 527.8 | 11.3 | 2.2% | 528.6 | 515.7 | 516.5 | 09:20:21 |
原油XX08 | 524.7 | 12.7 | 2.5% | 524.7 | 513.7 | 512.0 | 09:20:21 |
原油XX08 | 524.7 | 12.7 | 2.5% | 524.7 | 513.7 | 512.0 | 09:20:21 |
原油XX09 | 490.4 | 6.4 | 1.3% | 490.4 | 490.4 | 484.0 | 09:20:20 |
原油XX09 | 490.4 | 6.4 | 1.3% | 490.4 | 490.4 | 484.0 | 09:20:20 |
原油XX10 | 516.9 | 8.4 | 1.7% | 517.2 | 509.8 | 508.5 | 09:20:21 |
原油XX11 | 518.1 | 11.9 | 2.4% | 518.1 | 518.1 | 506.2 | 09:20:21 |
原油XX11 | 518.1 | 11.9 | 2.4% | 518.1 | 518.1 | 506.2 | 09:20:21 |
原油XX12 | 500.0 | -1.0 | -0.2% | 500.2 | 500.0 | 501.0 | 14:59:28 |
原油XX12 | 500.0 | -1.0 | -0.2% | 500.2 | 500.0 | 501.0 | 14:59:28 |
原油XY03 | 537.3 | 8.7 | 1.6% | 537.3 | 537.3 | 528.6 | 14:59:28 |
原油XY03 | 537.3 | 8.7 | 1.6% | 537.3 | 537.3 | 528.6 | 14:59:28 |
原油XY06 | 532.4 | 13.1 | 2.5% | 532.9 | 519.2 | 519.3 | 09:20:21 |
原油XY06 | 532.4 | 13.1 | 2.5% | 532.9 | 519.2 | 519.3 | 09:20:21 |
原油XY09 | 521.5 | 10.2 | 2.0% | 521.5 | 511.1 | 511.3 | 09:20:21 |
原油XY09 | 521.5 | 10.2 | 2.0% | 521.5 | 511.1 | 511.3 | 09:20:21 |
原油XY12 | 515.0 | 11.5 | 2.3% | 515.0 | 503.5 | 503.5 | 09:20:20 |
原油XY12 | 515.0 | 11.5 | 2.3% | 515.0 | 503.5 | 503.5 | 09:20:20 |
原油XZ03 | 479.6 | -0.9 | -0.2% | 480.1 | 479.6 | 480.5 | 09:20:20 |
原油XZ03 | 479.6 | -0.9 | -0.2% | 480.1 | 479.6 | 480.5 | 09:20:20 |
原油XZ06 | 486.0 | -7.0 | -1.4% | 487.0 | 486.0 | 493.0 | 09:20:20 |
原油XZ06 | 486.0 | -7.0 | -1.4% | 487.0 | 486.0 | 493.0 | 09:20:20 |
原油XZ09 | 486.9 | -0.8 | -0.2% | 486.9 | 486.9 | 487.7 | 09:20:20 |
原油XZ09 | 486.9 | -0.8 | -0.2% | 486.9 | 486.9 | 487.7 | 09:20:20 |
原油XZ12 | 479.8 | -2.8 | -0.6% | 479.8 | 479.8 | 482.6 | 09:20:20 |
原油XZ12 | 479.8 | -2.8 | -0.6% | 479.8 | 479.8 | 482.6 | 09:20:20 |
20號膠連續(xù) | 14610 | 115 | 1% | 14710 | 14585 | 14495 | 09:20:21 |
20號膠連續(xù) | 14610 | 115 | 1% | 14710 | 14585 | 14495 | 09:20:21 |
20號膠XX01 | 14895 | 115 | 1% | 14970 | 14895 | 14780 | 09:20:01 |
20號膠XX01 | 14895 | 115 | 1% | 14970 | 14895 | 14780 | 09:20:01 |
20號膠XX02 | 15650 | 290 | 2% | 15650 | 15560 | 15360 | 14:59:28 |
20號膠XX02 | 15650 | 290 | 2% | 15650 | 15560 | 15360 | 14:59:28 |
20號膠XX03 | 14340 | -310 | -2% | 14340 | 14340 | 14650 | 09:20:20 |
20號膠XX03 | 14340 | -310 | -2% | 14340 | 14340 | 14650 | 09:20:20 |
20號膠XX04 | 14780 | 105 | 1% | 14885 | 14750 | 14675 | 09:20:21 |
20號膠XX04 | 14780 | 105 | 1% | 14885 | 14750 | 14675 | 09:20:21 |
20號膠XX05 | 14610 | 115 | 1% | 14710 | 14585 | 14495 | 09:20:21 |
20號膠XX05 | 14610 | 115 | 1% | 14710 | 14585 | 14495 | 09:20:21 |
20號膠XX06 | 14620 | 110 | 1% | 14710 | 14605 | 14510 | 09:20:21 |
20號膠XX06 | 14620 | 110 | 1% | 14710 | 14605 | 14510 | 09:20:21 |
20號膠XX07 | 14650 | 90 | 1% | 14710 | 14635 | 14560 | 09:20:21 |
20號膠XX08 | 14685 | 50 | 0% | 14745 | 14680 | 14635 | 09:20:21 |
20號膠XX08 | 14685 | 50 | 0% | 14745 | 14680 | 14635 | 09:20:21 |
20號膠XX09 | 14750 | 65 | 0% | 14780 | 14710 | 14685 | 09:20:21 |
20號膠XX09 | 14750 | 65 | 0% | 14780 | 14710 | 14685 | 09:20:21 |
20號膠XX10 | 14840 | 225 | 2% | 14840 | 14505 | 14615 | 09:20:20 |
20號膠XX11 | 14835 | 120 | 1% | 14835 | 14835 | 14715 | 09:20:21 |
20號膠XX11 | 14835 | 120 | 1% | 14835 | 14835 | 14715 | 09:20:21 |
20號膠XX12 | 14885 | 160 | 1% | 14980 | 14885 | 14725 | 09:20:20 |
20號膠XX12 | 14885 | 160 | 1% | 14980 | 14885 | 14725 | 09:20:20 |
低硫燃料油連續(xù) | 3665.0 | 110.0 | 3.1% | 3668.0 | 3567.0 | 3555.0 | 09:20:21 |
低硫燃料油連續(xù) | 3665.0 | 110.0 | 3.1% | 3668.0 | 3567.0 | 3555.0 | 09:20:21 |
低硫燃料油XX01 | 3526.0 | 72.0 | 2.1% | 3527.0 | 3453.0 | 3454.0 | 09:20:14 |
低硫燃料油XX01 | 3526.0 | 72.0 | 2.1% | 3527.0 | 3453.0 | 3454.0 | 09:20:14 |
低硫燃料油XX02 | 4268.0 | 52.0 | 1.2% | 4268.0 | 4268.0 | 4216.0 | 14:59:28 |
低硫燃料油XX02 | 4268.0 | 52.0 | 1.2% | 4268.0 | 4268.0 | 4216.0 | 14:59:28 |
低硫燃料油XX03 | 3929.0 | -17.0 | -0.4% | 3984.0 | 3929.0 | 3946.0 | 15:00:00 |
低硫燃料油XX03 | 3929.0 | -17.0 | -0.4% | 3984.0 | 3929.0 | 3946.0 | 15:00:00 |
低硫燃料油XX04 | 3669.0 | 108.0 | 3.0% | 3687.0 | 3563.0 | 3561.0 | 09:20:07 |
低硫燃料油XX04 | 3669.0 | 108.0 | 3.0% | 3687.0 | 3563.0 | 3561.0 | 09:20:07 |
低硫燃料油XX05 | 3665.0 | 110.0 | 3.1% | 3668.0 | 3567.0 | 3555.0 | 09:20:21 |
低硫燃料油XX05 | 3665.0 | 110.0 | 3.1% | 3668.0 | 3567.0 | 3555.0 | 09:20:21 |
低硫燃料油XX06 | 3631.0 | 99.0 | 2.8% | 3633.0 | 3536.0 | 3532.0 | 09:20:21 |
低硫燃料油XX06 | 3631.0 | 99.0 | 2.8% | 3633.0 | 3536.0 | 3532.0 | 09:20:21 |
低硫燃料油XX07 | 3602.0 | 98.0 | 2.8% | 3603.0 | 3512.0 | 3504.0 | 09:20:21 |
低硫燃料油XX07 | 3602.0 | 98.0 | 2.8% | 3603.0 | 3512.0 | 3504.0 | 09:20:21 |
低硫燃料油XX08 | 3582.0 | 80.0 | 2.3% | 3582.0 | 3499.0 | 3502.0 | 09:20:21 |
低硫燃料油XX08 | 3582.0 | 80.0 | 2.3% | 3582.0 | 3499.0 | 3502.0 | 09:20:21 |
低硫燃料油XX09 | 3574.0 | 100.0 | 2.9% | 3574.0 | 3488.0 | 3474.0 | 09:20:21 |
低硫燃料油XX09 | 3574.0 | 100.0 | 2.9% | 3574.0 | 3488.0 | 3474.0 | 09:20:21 |
低硫燃料油XX10 | 3555.0 | 69.0 | 2.0% | 3555.0 | 3521.0 | 3486.0 | 09:20:21 |
低硫燃料油XX11 | 3550.0 | 87.0 | 2.5% | 3559.0 | 3501.0 | 3463.0 | 09:20:21 |
低硫燃料油XX11 | 3550.0 | 87.0 | 2.5% | 3559.0 | 3501.0 | 3463.0 | 09:20:21 |
低硫燃料油XX12 | 3543.0 | 82.0 | 2.4% | 3554.0 | 3481.0 | 3461.0 | 09:20:21 |
低硫燃料油XX12 | 3543.0 | 82.0 | 2.4% | 3554.0 | 3481.0 | 3461.0 | 09:20:21 |
展開
品種熱力圖
品種/周期 | 現(xiàn)價 | 1分鐘 | 5分鐘 | 15分鐘 | 30分鐘 | 1小時 | 4小時 | 天 | 周 | 月 |
---|