23.9 
答疑11.6 
指導(dǎo)1.5 
訂閱
7.4 
答疑8.3 
指導(dǎo)4561
訂閱
11.8 
答疑16.1 
指導(dǎo)1.4 
訂閱
中金所
名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時(shí)間 |
---|
IC當(dāng)月 | 5748 | -12 | -0% | 5769 | 5726 | 5760 | 18:45:02 |
IC當(dāng)月 | 5748 | -12 | -0% | 5769 | 5726 | 5760 | 18:45:02 |
IC下月 | 5681 | -7 | -0% | 5698 | 5656 | 5688 | 18:45:02 |
IC下月 | 5681 | -7 | -0% | 5698 | 5656 | 5688 | 18:45:02 |
IC下季 | 5575 | -8 | -0% | 5599 | 5550 | 5583 | 18:45:02 |
IC下季 | 5575 | -8 | -0% | 5599 | 5550 | 5583 | 18:45:02 |
IC隔季 | 5451 | -6 | -0% | 5466 | 5425 | 5457 | 18:45:02 |
IC隔季 | 5451 | -6 | -0% | 5466 | 5425 | 5457 | 18:45:02 |
IF當(dāng)月 | 3869 | -0 | -0% | 3877 | 3853 | 3869 | 18:45:02 |
IF當(dāng)月 | 3869 | -0 | -0% | 3877 | 3853 | 3869 | 18:45:02 |
IF下月 | 3828 | 0 | 0% | 3837 | 3813 | 3827 | 18:45:02 |
IF下月 | 3828 | 0 | 0% | 3837 | 3813 | 3827 | 18:45:02 |
IF下季 | 3799 | -0 | -0% | 3808 | 3786 | 3799 | 18:45:02 |
IF下季 | 3799 | -0 | -0% | 3808 | 3786 | 3799 | 18:45:02 |
IF隔季 | 3767 | 0 | 0% | 3778 | 3756 | 3767 | 18:45:02 |
IF隔季 | 3767 | 0 | 0% | 3778 | 3756 | 3767 | 18:45:02 |
IH當(dāng)月 | 2681 | 3 | 0% | 2683 | 2664 | 2678 | 18:45:02 |
IH當(dāng)月 | 2681 | 3 | 0% | 2683 | 2664 | 2678 | 18:45:02 |
IH下月 | 2643 | 2 | 0% | 2646 | 2629 | 2641 | 18:45:02 |
IH下月 | 2643 | 2 | 0% | 2646 | 2629 | 2641 | 18:45:02 |
十年國(guó)債當(dāng)季連續(xù) | 109.160 | 0.150 | 0.138% | 109.170 | 108.965 | 109.010 | 18:45:02 |
十年國(guó)債當(dāng)季連續(xù) | 109.160 | 0.150 | 0.138% | 109.170 | 108.965 | 109.010 | 18:45:02 |
IH下季連續(xù) | 2643 | 6 | 0% | 2644 | 2629 | 2636 | 18:45:02 |
IH下季連續(xù) | 2643 | 6 | 0% | 2644 | 2629 | 2636 | 18:45:02 |
IH隔季連續(xù) | 2639 | 5 | 0% | 2642 | 2627 | 2634 | 18:45:02 |
IH隔季連續(xù) | 2639 | 5 | 0% | 2642 | 2627 | 2634 | 18:45:02 |
十年國(guó)債下季連續(xù) | 109.130 | 0.140 | 0.128% | 109.140 | 108.950 | 108.990 | 18:45:02 |
十年國(guó)債下季連續(xù) | 109.130 | 0.140 | 0.128% | 109.140 | 108.950 | 108.990 | 18:45:02 |
十年國(guó)債隔季連續(xù) | 109.060 | 0.095 | 0.087% | 109.080 | 108.930 | 108.965 | 18:45:02 |
十年國(guó)債隔季連續(xù) | 109.060 | 0.095 | 0.087% | 109.080 | 108.930 | 108.965 | 18:45:02 |
五年國(guó)債當(dāng)季連續(xù) | 106.300 | 0.155 | 0.146% | 106.320 | 106.160 | 106.145 | 18:45:02 |
五年國(guó)債當(dāng)季連續(xù) | 106.300 | 0.155 | 0.146% | 106.320 | 106.160 | 106.145 | 18:45:02 |
五年國(guó)債下季連續(xù) | 106.340 | 0.145 | 0.137% | 106.355 | 106.210 | 106.195 | 18:45:02 |
五年國(guó)債下季連續(xù) | 106.340 | 0.145 | 0.137% | 106.355 | 106.210 | 106.195 | 18:45:02 |
五年國(guó)債隔季連續(xù) | 106.335 | 0.130 | 0.122% | 106.365 | 106.195 | 106.205 | 18:45:02 |
五年國(guó)債隔季連續(xù) | 106.335 | 0.130 | 0.122% | 106.365 | 106.195 | 106.205 | 18:45:02 |
ICXX04 | 5552 | -16 | -0% | 5564 | 5521 | 5568 | 18:45:02 |
ICXX05 | 5724 | 4 | 0% | 5740 | 5706 | 5719 | 18:45:01 |
ICXX06 | 5748 | -12 | -0% | 5769 | 5726 | 5760 | 18:45:02 |
ICXX06 | 5748 | -12 | -0% | 5769 | 5726 | 5760 | 18:45:02 |
ICXX09 | 5575 | -8 | -0% | 5599 | 5550 | 5583 | 18:45:02 |
IFXX03 | 3917 | -60 | -2% | 3984 | 3913 | 3977 | 18:45:01 |
IFXX03 | 3917 | -60 | -2% | 3984 | 3913 | 3977 | 18:45:01 |
IFXX04 | 3764 | -4 | -0% | 3769 | 3753 | 3768 | 18:45:02 |
IFXX06 | 3869 | -0 | -0% | 3877 | 3853 | 3869 | 18:45:02 |
IFXX06 | 3869 | -0 | -0% | 3877 | 3853 | 3869 | 18:45:02 |
IFXX09 | 3799 | -0 | -0% | 3808 | 3786 | 3799 | 18:45:02 |
IHXX04 | 2652 | -3 | -0% | 2656 | 2647 | 2656 | 18:45:02 |
IHXX05 | 2714 | -26 | -1% | 2743 | 2706 | 2740 | 18:45:01 |
IHXX06 | 2681 | 3 | 0% | 2683 | 2664 | 2678 | 18:45:02 |
IHXX06 | 2681 | 3 | 0% | 2683 | 2664 | 2678 | 18:45:02 |
IHXX09 | 2643 | 6 | 0% | 2644 | 2629 | 2636 | 18:45:02 |
展開(kāi)
品種熱力圖
品種/周期 | 現(xiàn)價(jià) | 1分鐘 | 5分鐘 | 15分鐘 | 30分鐘 | 1小時(shí) | 4小時(shí) | 天 | 周 | 月 |
---|