7.4 
答疑8.3 
指導4561
訂閱
NYMEX原油
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時間 |
---|
WTI原油 | 73.24 | -0.03 | -0.04% | 74.04 | 73.06 | 73.27 | 09:48:37 |
WTI原油 | 73.24 | -0.03 | -0.04% | 74.04 | 73.06 | 73.27 | 09:48:37 |
美國原油01 | 67.54 | -0.48 | -0.71% | 67.88 | 67.45 | 68.02 | 09:48:36 |
美國原油01 | 67.54 | -0.48 | -0.71% | 67.88 | 67.45 | 68.02 | 09:48:36 |
美國原油02 | 67.10 | -0.54 | -0.80% | 67.26 | 67.10 | 67.64 | 09:48:37 |
美國原油02 | 67.10 | -0.54 | -0.80% | 67.26 | 67.10 | 67.64 | 09:48:37 |
美國原油03 | 66.82 | -0.51 | -0.76% | 66.95 | 66.73 | 67.33 | 09:48:37 |
美國原油03 | 66.82 | -0.51 | -0.76% | 66.95 | 66.73 | 67.33 | 09:48:37 |
美國原油04 | 66.47 | -0.60 | -0.89% | 66.47 | 66.47 | 67.07 | 09:48:37 |
美國原油04 | 66.47 | -0.60 | -0.89% | 66.47 | 66.47 | 67.07 | 09:48:37 |
美國原油05 | 66.32 | -0.53 | -0.79% | 66.32 | 66.32 | 66.85 | 09:48:37 |
美國原油05 | 66.32 | -0.53 | -0.79% | 66.32 | 66.32 | 66.85 | 09:48:37 |
美國原油06 | 66.10 | -0.54 | -0.81% | 66.24 | 65.85 | 66.64 | 09:48:37 |
美國原油06 | 66.10 | -0.54 | -0.81% | 66.24 | 65.85 | 66.64 | 09:48:37 |
美國原油07 | 74.90 | 0.06 | 0.08% | 75.69 | 74.72 | 74.84 | 09:48:37 |
美國原油07 | 74.90 | 0.06 | 0.08% | 75.69 | 74.72 | 74.84 | 09:48:37 |
美國原油08 | 73.24 | -0.03 | -0.04% | 74.04 | 73.06 | 73.27 | 09:48:37 |
美國原油08 | 73.24 | -0.03 | -0.04% | 74.04 | 73.06 | 73.27 | 09:48:37 |
美國原油09 | 71.39 | -0.18 | -0.25% | 72.23 | 71.28 | 71.57 | 09:48:37 |
美國原油09 | 71.39 | -0.18 | -0.25% | 72.23 | 71.28 | 71.57 | 09:48:37 |
美國原油10 | 69.90 | -0.25 | -0.36% | 70.56 | 69.80 | 70.15 | 09:48:37 |
美國原油10 | 69.90 | -0.25 | -0.36% | 70.56 | 69.80 | 70.15 | 09:48:37 |
美國原油11 | 68.83 | -0.36 | -0.52% | 69.41 | 68.80 | 69.19 | 09:48:37 |
美國原油11 | 68.83 | -0.36 | -0.52% | 69.41 | 68.80 | 69.19 | 09:48:37 |
美國原油12 | 68.09 | -0.43 | -0.63% | 68.72 | 67.99 | 68.52 | 09:48:37 |
美國原油12 | 68.09 | -0.43 | -0.63% | 68.72 | 67.99 | 68.52 | 09:48:37 |
美無鉛汽油連續(xù) | 2.2654 | 0.0069 | 0.3055% | 2.2765 | 2.2590 | 2.2585 | 09:48:37 |
美無鉛汽油連續(xù) | 2.2654 | 0.0069 | 0.3055% | 2.2765 | 2.2590 | 2.2585 | 09:48:37 |
美國燃油連續(xù) | 2.4730 | 0.0019 | 0.0769% | 2.4915 | 2.4674 | 2.4711 | 09:48:37 |
美國燃油連續(xù) | 2.4730 | 0.0019 | 0.0769% | 2.4915 | 2.4674 | 2.4711 | 09:48:37 |
美國燃油12 | 2.3978 | -0.0048 | -0.1998% | 2.4136 | 2.3924 | 2.4026 | 09:48:37 |
美國燃油12 | 2.3978 | -0.0048 | -0.1998% | 2.4136 | 2.3924 | 2.4026 | 09:48:37 |
美國燃油11 | 2.4205 | -0.0041 | -0.1691% | 2.4360 | 2.4189 | 2.4246 | 09:48:33 |
美國燃油11 | 2.4205 | -0.0041 | -0.1691% | 2.4360 | 2.4189 | 2.4246 | 09:48:33 |
美國燃油10 | 2.4436 | -0.0013 | -0.0532% | 2.4600 | 2.4400 | 2.4449 | 09:48:37 |
美國燃油10 | 2.4436 | -0.0013 | -0.0532% | 2.4600 | 2.4400 | 2.4449 | 09:48:37 |
美國燃油09 | 2.4564 | -0.0014 | -0.0570% | 2.4749 | 2.4524 | 2.4578 | 09:48:36 |
美國燃油09 | 2.4564 | -0.0014 | -0.0570% | 2.4749 | 2.4524 | 2.4578 | 09:48:36 |
美國燃油07 | 2.5104 | 0.0053 | 0.2116% | 2.5318 | 2.5043 | 2.5051 | 09:48:37 |
美國燃油07 | 2.5104 | 0.0053 | 0.2116% | 2.5318 | 2.5043 | 2.5051 | 09:48:37 |
美國燃油06 | 2.2915 | -0.0050 | -0.2177% | 2.2950 | 2.2915 | 2.2965 | 09:48:37 |
美國燃油06 | 2.2915 | -0.0050 | -0.2177% | 2.2950 | 2.2915 | 2.2965 | 09:48:37 |
美國燃油05 | 2.3094 | 0.0650 | 2.8961% | 2.3094 | 2.2593 | 2.2444 | 05:11:36 |
美國燃油05 | 2.3094 | 0.0650 | 2.8961% | 2.3094 | 2.2593 | 2.2444 | 05:11:36 |
美國燃油04 | 2.3208 | 0.0593 | 2.6222% | 2.3326 | 2.2754 | 2.2615 | 05:11:36 |
美國燃油04 | 2.3208 | 0.0593 | 2.6222% | 2.3326 | 2.2754 | 2.2615 | 05:11:36 |
美國燃油03 | 2.3650 | 0.0033 | 0.1397% | 2.3650 | 2.3650 | 2.3617 | 09:48:30 |
美國燃油03 | 2.3650 | 0.0033 | 0.1397% | 2.3650 | 2.3650 | 2.3617 | 09:48:30 |
美國燃油02 | 2.3774 | -0.0050 | -0.2099% | 2.3873 | 2.3774 | 2.3824 | 09:48:36 |
美國燃油02 | 2.3774 | -0.0050 | -0.2099% | 2.3873 | 2.3774 | 2.3824 | 09:48:36 |
美國燃油01 | 2.3922 | -0.0012 | -0.0501% | 2.4017 | 2.3894 | 2.3934 | 09:48:37 |
美國燃油01 | 2.3922 | -0.0012 | -0.0501% | 2.4017 | 2.3894 | 2.3934 | 09:48:37 |
美國天然氣連續(xù) | 3.88 | 0.03 | 0.83% | 3.90 | 3.86 | 3.85 | 09:48:24 |
美國天然氣連續(xù) | 3.88 | 0.03 | 0.83% | 3.90 | 3.86 | 3.85 | 09:48:24 |
展開
品種熱力圖
品種/周期 | 現(xiàn)價 | 1分鐘 | 5分鐘 | 15分鐘 | 30分鐘 | 1小時 | 4小時 | 天 | 周 | 月 |
---|