6163
答疑3.2 
指導(dǎo)354
訂閱
7.3 
答疑7.8 
指導(dǎo)4416
訂閱
6.1 
答疑3.6 
指導(dǎo)1883
訂閱
23.2 
答疑11.0 
指導(dǎo)1.4 
訂閱
NYMEX原油
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時間 |
---|
WTI原油 | 71.04 | 0.43 | 0.61% | 71.41 | 70.47 | 70.61 | 05:59:54 |
WTI原油 | 71.04 | 0.43 | 0.61% | 71.41 | 70.47 | 70.61 | 05:59:54 |
美國原油01 | 67.36 | 0.33 | 0.49% | 67.46 | 67.17 | 67.03 | 05:59:54 |
美國原油01 | 67.36 | 0.33 | 0.49% | 67.46 | 67.17 | 67.03 | 05:59:54 |
美國原油02 | 67.09 | 0.35 | 0.52% | 67.16 | 66.98 | 66.74 | 05:59:49 |
美國原油02 | 67.09 | 0.35 | 0.52% | 67.16 | 66.98 | 66.74 | 05:59:49 |
美國原油03 | 71.04 | 0.43 | 0.61% | 71.41 | 70.47 | 70.61 | 05:59:55 |
美國原油03 | 71.04 | 0.43 | 0.61% | 71.41 | 70.47 | 70.61 | 05:59:55 |
美國原油04 | 70.83 | 0.46 | 0.65% | 71.11 | 70.23 | 70.37 | 05:59:54 |
美國原油04 | 70.83 | 0.46 | 0.65% | 71.11 | 70.23 | 70.37 | 05:59:54 |
美國原油05 | 70.52 | 0.45 | 0.64% | 70.77 | 69.97 | 70.07 | 05:59:54 |
美國原油05 | 70.52 | 0.45 | 0.64% | 70.77 | 69.97 | 70.07 | 05:59:54 |
美國原油06 | 70.16 | 0.44 | 0.63% | 70.39 | 69.62 | 69.72 | 05:59:54 |
美國原油06 | 70.16 | 0.44 | 0.63% | 70.39 | 69.62 | 69.72 | 05:59:54 |
美國原油07 | 69.76 | 0.41 | 0.59% | 69.98 | 69.25 | 69.35 | 05:59:54 |
美國原油07 | 69.76 | 0.41 | 0.59% | 69.98 | 69.25 | 69.35 | 05:59:54 |
美國原油08 | 69.33 | 0.39 | 0.57% | 69.54 | 68.87 | 68.94 | 05:59:55 |
美國原油08 | 69.33 | 0.39 | 0.57% | 69.54 | 68.87 | 68.94 | 05:59:55 |
美國原油09 | 68.93 | 0.42 | 0.61% | 69.06 | 68.44 | 68.51 | 05:59:54 |
美國原油09 | 68.93 | 0.42 | 0.61% | 69.06 | 68.44 | 68.51 | 05:59:54 |
美國原油10 | 68.44 | 0.35 | 0.51% | 68.62 | 68.17 | 68.09 | 05:59:54 |
美國原油10 | 68.44 | 0.35 | 0.51% | 68.62 | 68.17 | 68.09 | 05:59:54 |
美國原油11 | 68.06 | 0.36 | 0.53% | 68.16 | 67.82 | 67.70 | 05:59:54 |
美國原油11 | 68.06 | 0.36 | 0.53% | 68.16 | 67.82 | 67.70 | 05:59:54 |
美國原油12 | 67.79 | 0.43 | 0.64% | 67.91 | 67.27 | 67.36 | 05:59:54 |
美國原油12 | 67.79 | 0.43 | 0.64% | 67.91 | 67.27 | 67.36 | 05:59:54 |
美無鉛汽油連續(xù) | 2.1068 | 0.0321 | 1.5472% | 2.1105 | 2.0718 | 2.0747 | 05:59:54 |
美無鉛汽油連續(xù) | 2.1068 | 0.0321 | 1.5472% | 2.1105 | 2.0718 | 2.0747 | 05:59:54 |
美國燃油連續(xù) | 2.4360 | 0.0380 | 1.5847% | 2.4377 | 2.3987 | 2.3980 | 05:59:54 |
美國燃油連續(xù) | 2.4360 | 0.0380 | 1.5847% | 2.4377 | 2.3987 | 2.3980 | 05:59:54 |
美國燃油12 | 2.2783 | 0.0177 | 0.7830% | 2.2788 | 2.2633 | 2.2606 | 05:59:54 |
美國燃油12 | 2.2783 | 0.0177 | 0.7830% | 2.2788 | 2.2633 | 2.2606 | 05:59:54 |
美國燃油11 | 2.2815 | 0.0167 | 0.7374% | 2.2825 | 2.2742 | 2.2648 | 05:59:54 |
美國燃油11 | 2.2815 | 0.0167 | 0.7374% | 2.2825 | 2.2742 | 2.2648 | 05:59:54 |
美國燃油10 | 2.2852 | 0.0187 | 0.8251% | 2.2852 | 2.2734 | 2.2665 | 05:59:54 |
美國燃油10 | 2.2852 | 0.0187 | 0.8251% | 2.2852 | 2.2734 | 2.2665 | 05:59:54 |
美國燃油09 | 2.2825 | 0.0177 | 0.7815% | 2.2847 | 2.2722 | 2.2648 | 05:59:54 |
美國燃油09 | 2.2825 | 0.0177 | 0.7815% | 2.2847 | 2.2722 | 2.2648 | 05:59:54 |
美國燃油07 | 2.2873 | 0.0209 | 0.9222% | 2.2883 | 2.2737 | 2.2664 | 05:59:54 |
美國燃油07 | 2.2873 | 0.0209 | 0.9222% | 2.2883 | 2.2737 | 2.2664 | 05:59:54 |
美國燃油06 | 2.2971 | 0.0228 | 1.0025% | 2.2971 | 2.2758 | 2.2743 | 05:59:54 |
美國燃油06 | 2.2971 | 0.0228 | 1.0025% | 2.2971 | 2.2758 | 2.2743 | 05:59:54 |
美國燃油05 | 2.3256 | 0.0253 | 1.0999% | 2.3256 | 2.3024 | 2.3003 | 05:59:54 |
美國燃油05 | 2.3256 | 0.0253 | 1.0999% | 2.3256 | 2.3024 | 2.3003 | 05:59:54 |
美國燃油04 | 2.3718 | 0.0299 | 1.2767% | 2.3723 | 2.3445 | 2.3419 | 05:59:54 |
美國燃油04 | 2.3718 | 0.0299 | 1.2767% | 2.3723 | 2.3445 | 2.3419 | 05:59:54 |
美國燃油03 | 2.4360 | 0.0380 | 1.5847% | 2.4377 | 2.3987 | 2.3980 | 05:59:54 |
美國燃油03 | 2.4360 | 0.0380 | 1.5847% | 2.4377 | 2.3987 | 2.3980 | 05:59:54 |
美國燃油02 | 2.2708 | 0.0160 | 0.7096% | 2.2708 | 2.2599 | 2.2548 | 05:59:54 |
美國燃油02 | 2.2708 | 0.0160 | 0.7096% | 2.2708 | 2.2599 | 2.2548 | 05:59:54 |
美國燃油01 | 2.2758 | 0.0150 | 0.6635% | 2.2758 | 2.2680 | 2.2608 | 05:59:54 |
美國燃油01 | 2.2758 | 0.0150 | 0.6635% | 2.2758 | 2.2680 | 2.2608 | 05:59:54 |
美國天然氣連續(xù) | 3.31 | -0.09 | -2.79% | 3.44 | 3.30 | 3.41 | 05:59:55 |
美國天然氣連續(xù) | 3.31 | -0.09 | -2.79% | 3.44 | 3.30 | 3.41 | 05:59:55 |
展開
品種熱力圖
品種/周期 | 現(xiàn)價 | 1分鐘 | 5分鐘 | 15分鐘 | 30分鐘 | 1小時 | 4小時 | 天 | 周 | 月 |
---|