23.9 
答疑11.6 
指導(dǎo)1.5 
訂閱
7.4 
答疑8.3 
指導(dǎo)4561
訂閱
11.8 
答疑16.1 
指導(dǎo)1.4 
訂閱
國(guó)際外匯
名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時(shí)間 |
---|
美元指數(shù) | 98.22 | 0.07 | 0.08% | 98.28 | 98.04 | 98.15 | 22:11:10 |
美元指數(shù) | 98.22 | 0.07 | 0.08% | 98.28 | 98.04 | 98.15 | 22:11:10 |
歐元美元 | 1.1553 | -0.0006 | -0.0536% | 1.1579 | 1.1542 | 1.1559 | 22:11:12 |
歐元美元 | 1.1553 | -0.0006 | -0.0536% | 1.1579 | 1.1542 | 1.1559 | 22:11:12 |
英鎊美元 | 1.3540 | -0.0034 | -0.2527% | 1.3579 | 1.3535 | 1.3575 | 22:11:11 |
英鎊美元 | 1.3540 | -0.0034 | -0.2527% | 1.3579 | 1.3535 | 1.3575 | 22:11:11 |
美元日元 | 144.90 | 0.17 | 0.12% | 145.11 | 144.37 | 144.73 | 22:11:11 |
美元日元 | 144.90 | 0.17 | 0.12% | 145.11 | 144.37 | 144.73 | 22:11:11 |
澳元美元 | 0.6534 | 0.0012 | 0.1778% | 0.6543 | 0.6502 | 0.6523 | 22:11:10 |
澳元美元 | 0.6534 | 0.0012 | 0.1778% | 0.6543 | 0.6502 | 0.6523 | 22:11:10 |
美元瑞郎 | 0.8144 | 0.0006 | 0.0762% | 0.8149 | 0.8120 | 0.8138 | 22:11:11 |
美元瑞郎 | 0.8144 | 0.0006 | 0.0762% | 0.8149 | 0.8120 | 0.8138 | 22:11:11 |
美元加元 | 1.3580 | 0.0010 | 0.0752% | 1.3588 | 1.3556 | 1.3570 | 22:11:11 |
美元加元 | 1.3580 | 0.0010 | 0.0752% | 1.3588 | 1.3556 | 1.3570 | 22:11:11 |
美元港元 | 7.8495 | -0.0000 | -0.0003% | 7.8495 | 7.8489 | 7.8495 | 22:09:20 |
美元港元 | 7.8495 | -0.0000 | -0.0003% | 7.8495 | 7.8489 | 7.8495 | 22:09:20 |
美元在岸人民幣 | 7.1822 | 0.0004 | 0.0056% | 7.1849 | 7.1784 | 7.1818 | 22:11:02 |
美元在岸人民幣 | 7.1822 | 0.0004 | 0.0056% | 7.1849 | 7.1784 | 7.1818 | 22:11:02 |
美元離岸人民幣 | 7.1833 | 0.0056 | 0.0773% | 7.1872 | 7.1770 | 7.1778 | 22:11:10 |
美元離岸人民幣 | 7.1833 | 0.0056 | 0.0773% | 7.1872 | 7.1770 | 7.1778 | 22:11:10 |
泰國(guó)銖 | 32.5200 | 0.0900 | 0.2775% | 32.6030 | 32.3600 | 32.4300 | 22:11:09 |
新臺(tái)幣 | 29.5210 | 0.0860 | 0.2922% | 29.6050 | 29.3720 | 29.4350 | 22:11:02 |
印度盧比 | 86.2780 | 0.5180 | 0.6040% | 86.3080 | 85.7600 | 85.7600 | 22:10:44 |
巴西雷亞爾 | 5.4714 | -0.0202 | -0.3678% | 5.5050 | 5.4654 | 5.4916 | 22:11:11 |
紐元加元 | 0.8242 | 0.0028 | 0.3446% | 0.8246 | 0.8205 | 0.8213 | 22:11:08 |
紐元加元 | 0.8242 | 0.0028 | 0.3446% | 0.8246 | 0.8205 | 0.8213 | 22:11:08 |
歐元紐元 | 1.9029 | -0.0040 | -0.2119% | 1.9102 | 1.9025 | 1.9069 | 22:11:11 |
歐元紐元 | 1.9029 | -0.0040 | -0.2119% | 1.9102 | 1.9025 | 1.9069 | 22:11:11 |
澳元日元 | 94.68 | 0.32 | 0.34% | 94.83 | 94.16 | 94.35 | 22:11:11 |
澳元日元 | 94.68 | 0.32 | 0.34% | 94.83 | 94.16 | 94.35 | 22:11:11 |
澳元紐元 | 1.0761 | -0.0001 | -0.0093% | 1.0778 | 1.0754 | 1.0762 | 22:11:11 |
澳元紐元 | 1.0761 | -0.0001 | -0.0093% | 1.0778 | 1.0754 | 1.0762 | 22:11:11 |
澳元加元 | 0.8872 | 0.0029 | 0.3291% | 0.8881 | 0.8829 | 0.8843 | 22:11:11 |
澳元加元 | 0.8872 | 0.0029 | 0.3291% | 0.8881 | 0.8829 | 0.8843 | 22:11:11 |
瑞郎日元 | 177.88 | 0.06 | 0.03% | 178.36 | 177.60 | 177.82 | 22:11:11 |
瑞郎日元 | 177.88 | 0.06 | 0.03% | 178.36 | 177.60 | 177.82 | 22:11:11 |
澳元瑞郎 | 0.5321 | 0.0020 | 0.3811% | 0.5323 | 0.5292 | 0.5301 | 22:11:11 |
澳元瑞郎 | 0.5321 | 0.0020 | 0.3811% | 0.5323 | 0.5292 | 0.5301 | 22:11:11 |
英鎊加元 | 1.8385 | -0.0035 | -0.1900% | 1.8429 | 1.8365 | 1.8420 | 22:11:11 |
英鎊加元 | 1.8385 | -0.0035 | -0.1900% | 1.8429 | 1.8365 | 1.8420 | 22:11:11 |
歐元英鎊 | 0.8532 | 0.0020 | 0.2409% | 0.8537 | 0.8507 | 0.8511 | 22:11:11 |
歐元英鎊 | 0.8532 | 0.0020 | 0.2409% | 0.8537 | 0.8507 | 0.8511 | 22:11:11 |
加元瑞郎 | 0.5997 | 0.0002 | 0.0267% | 0.6000 | 0.5981 | 0.5995 | 22:11:11 |
加元瑞郎 | 0.5997 | 0.0002 | 0.0267% | 0.6000 | 0.5981 | 0.5995 | 22:11:11 |
英鎊日元 | 196.19 | -0.17 | -0.09% | 196.83 | 195.84 | 196.37 | 22:11:11 |
英鎊日元 | 196.19 | -0.17 | -0.09% | 196.83 | 195.84 | 196.37 | 22:11:11 |
歐元日元 | 167.40 | 0.10 | 0.06% | 167.60 | 166.97 | 167.31 | 22:11:11 |
歐元日元 | 167.40 | 0.10 | 0.06% | 167.60 | 166.97 | 167.31 | 22:11:11 |
歐元瑞郎 | 0.9409 | 0.0008 | 0.0830% | 0.9417 | 0.9384 | 0.9401 | 22:11:11 |
歐元瑞郎 | 0.9409 | 0.0008 | 0.0830% | 0.9417 | 0.9384 | 0.9401 | 22:11:11 |
紐元日元 | 87.94 | 0.32 | 0.36% | 87.98 | 87.47 | 87.62 | 22:11:11 |
紐元日元 | 87.94 | 0.32 | 0.36% | 87.98 | 87.47 | 87.62 | 22:11:11 |
英鎊瑞郎 | 1.1028 | -0.0018 | -0.1593% | 1.1053 | 1.1003 | 1.1046 | 22:11:11 |
英鎊瑞郎 | 1.1028 | -0.0018 | -0.1593% | 1.1053 | 1.1003 | 1.1046 | 22:11:11 |
紐元瑞郎 | 0.4941 | 0.0017 | 0.3493% | 0.4943 | 0.4917 | 0.4924 | 22:11:10 |
紐元瑞郎 | 0.4941 | 0.0017 | 0.3493% | 0.4943 | 0.4917 | 0.4924 | 22:11:10 |
加元日元 | 106.69 | 0.11 | 0.10% | 106.88 | 106.39 | 106.59 | 22:11:11 |
加元日元 | 106.69 | 0.11 | 0.10% | 106.88 | 106.39 | 106.59 | 22:11:11 |
英鎊澳元 | 2.0721 | -0.0071 | -0.3415% | 2.0849 | 2.0716 | 2.0792 | 22:11:11 |
英鎊澳元 | 2.0721 | -0.0071 | -0.3415% | 2.0849 | 2.0716 | 2.0792 | 22:11:11 |
歐元澳元 | 1.7679 | -0.0029 | -0.1660% | 1.7756 | 1.7663 | 1.7708 | 22:11:11 |
歐元澳元 | 1.7679 | -0.0029 | -0.1660% | 1.7756 | 1.7663 | 1.7708 | 22:11:11 |
英鎊紐元 | 2.2298 | -0.0090 | -0.4020% | 2.2425 | 2.2294 | 2.2388 | 22:11:11 |
英鎊紐元 | 2.2298 | -0.0090 | -0.4020% | 2.2425 | 2.2294 | 2.2388 | 22:11:11 |
歐元加元 | 1.5687 | 0.0002 | 0.0102% | 1.5709 | 1.5671 | 1.5685 | 22:11:11 |
歐元加元 | 1.5687 | 0.0002 | 0.0102% | 1.5709 | 1.5671 | 1.5685 | 22:11:11 |
美元波蘭茲羅提 | 3.6962 | 0.0053 | 0.1436% | 3.7052 | 3.6870 | 3.6909 | 22:11:10 |
美元墨西哥比索 | 18.934 | 0.029 | 0.156% | 18.992 | 18.877 | 18.905 | 22:11:11 |
美元墨西哥比索 | 18.934 | 0.029 | 0.156% | 18.992 | 18.877 | 18.905 | 22:11:11 |
美元匈牙利福林 | 349.09 | 2.10 | 0.61% | 349.12 | 347.11 | 346.99 | 22:11:11 |
美元匈牙利福林 | 349.09 | 2.10 | 0.61% | 349.12 | 347.11 | 346.99 | 22:11:11 |
美元土耳其里拉 | 39.3802 | 0.0553 | 0.1406% | 39.4132 | 39.3125 | 39.3249 | 22:11:10 |
美元土耳其里拉 | 39.3802 | 0.0553 | 0.1406% | 39.4132 | 39.3125 | 39.3249 | 22:11:10 |
美元南非蘭特 | 17.856 | 0.061 | 0.343% | 17.862 | 17.746 | 17.795 | 22:11:03 |
美元南非蘭特 | 17.856 | 0.061 | 0.343% | 17.862 | 17.746 | 17.795 | 22:11:03 |
美元捷克克朗 | 21.467 | 0.042 | 0.196% | 21.495 | 21.400 | 21.425 | 22:11:11 |
美元丹麥克朗 | 6.4556 | 0.0058 | 0.0899% | 6.4613 | 6.4383 | 6.4498 | 22:11:11 |
美元丹麥克朗 | 6.4556 | 0.0058 | 0.0899% | 6.4613 | 6.4383 | 6.4498 | 22:11:11 |
美元挪威克朗 | 9.8755 | -0.0047 | -0.0478% | 9.9184 | 9.8552 | 9.8802 | 22:11:11 |
美元挪威克朗 | 9.8755 | -0.0047 | -0.0478% | 9.9184 | 9.8552 | 9.8802 | 22:11:11 |
美元盧布 | 78.586 | -0.149 | -0.189% | 78.985 | 78.225 | 78.735 | 21:58:53 |
美元盧布 | 78.586 | -0.149 | -0.189% | 78.985 | 78.225 | 78.735 | 21:58:53 |
美元瑞典克朗 | 9.4749 | 0.0109 | 0.1156% | 9.4987 | 9.4371 | 9.4640 | 22:11:11 |
美元瑞典克朗 | 9.4749 | 0.0109 | 0.1156% | 9.4987 | 9.4371 | 9.4640 | 22:11:11 |
美元新加坡元 | 1.2806 | 0.0023 | 0.1768% | 1.2815 | 1.2779 | 1.2783 | 22:11:11 |
美元新加坡元 | 1.2806 | 0.0023 | 0.1768% | 1.2815 | 1.2779 | 1.2783 | 22:11:11 |
紐元美元 | 0.6071 | 0.0012 | 0.1997% | 0.6079 | 0.6044 | 0.6059 | 22:11:11 |
紐元美元 | 0.6071 | 0.0012 | 0.1997% | 0.6079 | 0.6044 | 0.6059 | 22:11:11 |
展開
品種熱力圖
品種/周期 | 現(xiàn)價(jià) | 1分鐘 | 5分鐘 | 15分鐘 | 30分鐘 | 1小時(shí) | 4小時(shí) | 天 | 周 | 月 |
---|