23.1
答疑10.8
指導(dǎo)1.4
訂閱
6.1
答疑3.6
指導(dǎo)1877
訂閱
農(nóng)行紙黃金
名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時(shí)間 |
---|
美元賬戶黃金 | 2611.53 | -7.71 | -0.29% | 2626.54 | 2604.59 | 2619.24 | 22:20:46 |
美元賬戶黃金 | 2611.53 | -7.71 | -0.29% | 2626.54 | 2604.59 | 2619.24 | 22:20:46 |
人民幣賬戶黃金 | 612.97 | -1.62 | -0.26% | 616.47 | 611.34 | 614.59 | 22:20:46 |
人民幣賬戶黃金 | 612.97 | -1.62 | -0.26% | 616.47 | 611.34 | 614.59 | 22:20:46 |
美元賬戶白銀 | 29.17 | -0.21 | -0.70% | 29.45 | 29.01 | 29.37 | 22:20:46 |
美元賬戶白銀 | 29.17 | -0.21 | -0.70% | 29.45 | 29.01 | 29.37 | 22:20:46 |
人民幣賬戶白銀 | 6.85 | -0.05 | -0.67% | 6.92 | 6.82 | 6.90 | 22:20:46 |
人民幣賬戶白銀 | 6.85 | -0.05 | -0.67% | 6.92 | 6.82 | 6.90 | 22:20:46 |
美元鉑金 | 913.20 | -4.15 | -0.45% | 927.45 | 907.55 | 917.35 | 22:20:46 |
美元鉑金 | 913.20 | -4.15 | -0.45% | 927.45 | 907.55 | 917.35 | 22:20:46 |
人民幣鉑金 | 214.44 | -0.90 | -0.42% | 217.78 | 213.11 | 215.34 | 22:20:46 |
人民幣鉑金 | 214.44 | -0.90 | -0.42% | 217.78 | 213.11 | 215.34 | 22:20:46 |
美元鈀金 | 895.48 | -4.56 | -0.51% | 906.12 | 889.97 | 900.04 | 22:20:46 |
美元鈀金 | 895.48 | -4.56 | -0.51% | 906.12 | 889.97 | 900.04 | 22:20:46 |
人民幣鈀金 | 210.66 | -1.00 | -0.47% | 213.15 | 209.36 | 211.66 | 22:20:46 |
人民幣鈀金 | 210.66 | -1.00 | -0.47% | 213.15 | 209.36 | 211.66 | 22:20:46 |
展開
品種熱力圖
品種/周期 | 現(xiàn)價(jià) | 1分鐘 | 5分鐘 | 15分鐘 | 30分鐘 | 1小時(shí) | 4小時(shí) | 天 | 周 | 月 |
---|