23.9 
答疑11.6 
指導(dǎo)1.5 
訂閱
7.4 
答疑8.3 
指導(dǎo)4561
訂閱
11.8 
答疑16.1 
指導(dǎo)1.4 
訂閱
農(nóng)行紙黃金
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時間 |
---|
美元賬戶黃金 | 3299.97 | 11.71 | 0.36% | 3303.38 | 3244.53 | 3288.26 | 20:08:18 |
美元賬戶黃金 | 3299.97 | 11.71 | 0.36% | 3303.38 | 3244.53 | 3288.26 | 20:08:18 |
人民幣賬戶黃金 | 762.77 | 2.16 | 0.28% | 763.56 | 751.58 | 760.61 | 20:08:18 |
人民幣賬戶黃金 | 762.77 | 2.16 | 0.28% | 763.56 | 751.58 | 760.61 | 20:08:18 |
美元賬戶白銀 | 33.29 | 0.33 | 1.02% | 33.41 | 32.63 | 32.95 | 20:08:18 |
美元賬戶白銀 | 33.29 | 0.33 | 1.02% | 33.41 | 32.63 | 32.95 | 20:08:18 |
人民幣賬戶白銀 | 7.70 | 0.08 | 0.98% | 7.73 | 7.56 | 7.62 | 20:08:18 |
人民幣賬戶白銀 | 7.70 | 0.08 | 0.98% | 7.73 | 7.56 | 7.62 | 20:08:18 |
美元鉑金 | 1079.30 | 4.60 | 0.43% | 1082.92 | 1068.30 | 1074.70 | 20:08:18 |
美元鉑金 | 1079.30 | 4.60 | 0.43% | 1082.92 | 1068.30 | 1074.70 | 20:08:18 |
人民幣鉑金 | 249.56 | 0.83 | 0.33% | 250.37 | 247.25 | 248.73 | 20:08:18 |
人民幣鉑金 | 249.56 | 0.83 | 0.33% | 250.37 | 247.25 | 248.73 | 20:08:18 |
美元鈀金 | 956.32 | 9.33 | 0.99% | 959.14 | 942.20 | 946.99 | 20:08:17 |
美元鈀金 | 956.32 | 9.33 | 0.99% | 959.14 | 942.20 | 946.99 | 20:08:17 |
人民幣鈀金 | 221.46 | 1.94 | 0.88% | 222.44 | 218.41 | 219.52 | 20:08:18 |
人民幣鈀金 | 221.46 | 1.94 | 0.88% | 222.44 | 218.41 | 219.52 | 20:08:18 |
展開
品種熱力圖
品種/周期 | 現(xiàn)價 | 1分鐘 | 5分鐘 | 15分鐘 | 30分鐘 | 1小時 | 4小時 | 天 | 周 | 月 |
---|