7.3
答疑7.6
指導(dǎo)4393
訂閱
6.1
答疑3.6
指導(dǎo)1864
訂閱
11.1
答疑14.3
指導(dǎo)1.3
訂閱
上海期貨
名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時(shí)間 |
---|
螺紋連續(xù) | 3284 | 1 | 0% | 3287 | 3256 | 3283 | 22:59:59 |
螺紋連續(xù) | 3284 | 1 | 0% | 3287 | 3256 | 3283 | 22:59:59 |
滬金連續(xù) | 617.96 | 6.40 | 1.05% | 618.88 | 612.68 | 611.56 | 02:29:59 |
滬金連續(xù) | 617.96 | 6.40 | 1.05% | 618.88 | 612.68 | 611.56 | 02:29:59 |
滬鋅連續(xù) | 25000 | -180 | -1% | 25090 | 24865 | 25180 | 00:59:59 |
滬鋅連續(xù) | 25000 | -180 | -1% | 25090 | 24865 | 25180 | 00:59:59 |
滬鉛連續(xù) | 17355 | 45 | 0% | 17400 | 17330 | 17310 | 00:59:58 |
滬鉛連續(xù) | 17355 | 45 | 0% | 17400 | 17330 | 17310 | 00:59:58 |
滬銅連續(xù) | 73940 | 210 | 0% | 73950 | 73580 | 73730 | 00:59:58 |
滬銅連續(xù) | 73940 | 210 | 0% | 73950 | 73580 | 73730 | 00:59:58 |
熱卷連續(xù) | 3416 | 1 | 0% | 3422 | 3387 | 3415 | 22:59:59 |
熱卷連續(xù) | 3416 | 1 | 0% | 3422 | 3387 | 3415 | 22:59:59 |
滬錫連續(xù) | 243070 | 1730 | 1% | 243560 | 241960 | 241340 | 01:00:00 |
滬錫連續(xù) | 243070 | 1730 | 1% | 243560 | 241960 | 241340 | 01:00:00 |
滬鋁連續(xù) | 19915 | -10 | -0% | 19965 | 19880 | 19925 | 00:59:59 |
滬鋁連續(xù) | 19915 | -10 | -0% | 19965 | 19880 | 19925 | 00:59:59 |
線材連續(xù) | 3549 | -117 | -3% | 3579 | 3511 | 3666 | 16:15:04 |
線材連續(xù) | 3549 | -117 | -3% | 3579 | 3511 | 3666 | 16:15:04 |
滬銀連續(xù) | 7517 | 100 | 1% | 7526 | 7404 | 7417 | 02:30:01 |
滬銀連續(xù) | 7517 | 100 | 1% | 7526 | 7404 | 7417 | 02:30:01 |
瀝青連續(xù) | 3502 | -23 | -1% | 3534 | 3492 | 3525 | 22:59:59 |
瀝青連續(xù) | 3502 | -23 | -1% | 3534 | 3492 | 3525 | 22:59:59 |
橡膠連續(xù) | 17515 | -185 | -1% | 17610 | 17330 | 17700 | 22:59:59 |
橡膠連續(xù) | 17515 | -185 | -1% | 17610 | 17330 | 17700 | 22:59:59 |
燃油連續(xù) | 3206 | -44 | -1% | 3243 | 3187 | 3250 | 22:59:59 |
燃油連續(xù) | 3206 | -44 | -1% | 3243 | 3187 | 3250 | 22:59:59 |
滬銀XX01 | 7506 | 104 | 1% | 7511 | 7395 | 7402 | 02:29:59 |
滬銀XX01 | 7506 | 104 | 1% | 7511 | 7395 | 7402 | 02:29:59 |
滬銀XX02 | 7517 | 100 | 1% | 7526 | 7404 | 7417 | 02:30:01 |
滬銀XX02 | 7517 | 100 | 1% | 7526 | 7404 | 7417 | 02:30:01 |
滬銀XX03 | 7531 | 97 | 1% | 7539 | 7420 | 7434 | 02:30:01 |
滬銀XX03 | 7531 | 97 | 1% | 7539 | 7420 | 7434 | 02:30:01 |
滬銀XX04 | 7539 | 96 | 1% | 7548 | 7430 | 7443 | 02:30:01 |
滬銀XX04 | 7539 | 96 | 1% | 7548 | 7430 | 7443 | 02:30:01 |
滬銀XX05 | 7552 | 92 | 1% | 7563 | 7441 | 7460 | 02:29:59 |
滬銀XX05 | 7552 | 92 | 1% | 7563 | 7441 | 7460 | 02:29:59 |
滬銀XX06 | 7559 | 89 | 1% | 7571 | 7454 | 7470 | 02:30:01 |
滬銀XX06 | 7559 | 89 | 1% | 7571 | 7454 | 7470 | 02:30:01 |
滬銀XX07 | 7574 | 93 | 1% | 7586 | 7472 | 7481 | 02:29:59 |
滬銀XX07 | 7574 | 93 | 1% | 7586 | 7472 | 7481 | 02:29:59 |
滬銀XX08 | 7585 | 91 | 1% | 7595 | 7477 | 7494 | 02:29:59 |
滬銀XX08 | 7585 | 91 | 1% | 7595 | 7477 | 7494 | 02:29:59 |
滬銀XX09 | 7598 | 93 | 1% | 7608 | 7494 | 7505 | 02:30:01 |
滬銀XX09 | 7598 | 93 | 1% | 7608 | 7494 | 7505 | 02:30:01 |
滬銀XX10 | 7614 | 96 | 1% | 7617 | 7504 | 7518 | 02:30:01 |
滬銀XX10 | 7614 | 96 | 1% | 7617 | 7504 | 7518 | 02:30:01 |
滬銀XX11 | 7623 | 92 | 1% | 7631 | 7518 | 7531 | 02:29:59 |
滬銀XX12 | 7712 | -97 | -1% | 7759 | 7675 | 7809 | 16:00:56 |
滬銀XX12 | 7712 | -97 | -1% | 7759 | 7675 | 7809 | 16:00:56 |
滬金XX01 | 616.74 | 5.80 | 0.95% | 617.68 | 611.94 | 610.94 | 02:29:59 |
滬金XX01 | 616.74 | 5.80 | 0.95% | 617.68 | 611.94 | 610.94 | 02:29:59 |
滬金XX02 | 617.96 | 6.40 | 1.05% | 618.88 | 612.68 | 611.56 | 02:29:59 |
滬金XX02 | 617.96 | 6.40 | 1.05% | 618.88 | 612.68 | 611.56 | 02:29:59 |
滬金XX03 | 618.38 | 6.38 | 1.04% | 619.40 | 614.22 | 612.00 | 02:29:59 |
滬金XX04 | 619.18 | 6.16 | 1.00% | 620.04 | 613.92 | 613.02 | 02:29:59 |
滬金XX04 | 619.18 | 6.16 | 1.00% | 620.04 | 613.92 | 613.02 | 02:29:59 |
滬金XX05 | 543.60 | -8.98 | -1.63% | 543.60 | 543.60 | 552.58 | 17:00:01 |
滬金XX06 | 620.48 | 6.14 | 1.00% | 621.44 | 615.24 | 614.34 | 02:29:59 |
滬金XX06 | 620.48 | 6.14 | 1.00% | 621.44 | 615.24 | 614.34 | 02:29:59 |
滬金XX08 | 622.16 | 6.00 | 0.97% | 623.10 | 616.94 | 616.16 | 02:29:59 |
滬金XX08 | 622.16 | 6.00 | 0.97% | 623.10 | 616.94 | 616.16 | 02:29:59 |
滬金XX10 | 623.80 | 6.08 | 0.98% | 624.76 | 618.50 | 617.72 | 02:29:59 |
滬金XX10 | 623.80 | 6.08 | 0.98% | 624.76 | 618.50 | 617.72 | 02:29:59 |
滬金XX12 | 620.00 | -7.52 | -1.20% | 625.00 | 613.46 | 627.52 | 16:00:56 |
滬金XX12 | 620.00 | -7.52 | -1.20% | 625.00 | 613.46 | 627.52 | 16:00:56 |
滬鋁XX01 | 19900 | -15 | -0% | 19940 | 19855 | 19915 | 00:59:59 |
滬鋁XX01 | 19900 | -15 | -0% | 19940 | 19855 | 19915 | 00:59:59 |
滬鋁XX02 | 19915 | -10 | -0% | 19965 | 19880 | 19925 | 00:59:59 |
滬鋁XX02 | 19915 | -10 | -0% | 19965 | 19880 | 19925 | 00:59:59 |
滬鋁XX03 | 19945 | -20 | -0% | 20005 | 19920 | 19965 | 00:59:59 |
滬鋁XX03 | 19945 | -20 | -0% | 20005 | 19920 | 19965 | 00:59:59 |
滬鋁XX04 | 19985 | -5 | -0% | 20030 | 19955 | 19990 | 00:59:59 |
滬鋁XX04 | 19985 | -5 | -0% | 20030 | 19955 | 19990 | 00:59:59 |
滬鋁XX05 | 20025 | 10 | 0% | 20060 | 19980 | 20015 | 00:59:58 |
滬鋁XX05 | 20025 | 10 | 0% | 20060 | 19980 | 20015 | 00:59:58 |
滬鋁XX06 | 20055 | 0 | 0% | 20075 | 20025 | 20055 | 00:59:58 |
滬鋁XX06 | 20055 | 0 | 0% | 20075 | 20025 | 20055 | 00:59:58 |
滬鋁XX07 | 20100 | 40 | 0% | 20100 | 20040 | 20060 | 00:59:58 |
滬鋁XX07 | 20100 | 40 | 0% | 20100 | 20040 | 20060 | 00:59:58 |
滬鋁XX08 | 20090 | -5 | -0% | 20095 | 20090 | 20095 | 00:59:58 |
滬鋁XX08 | 20090 | -5 | -0% | 20095 | 20090 | 20095 | 00:59:58 |
滬鋁XX09 | 20135 | 40 | 0% | 20160 | 20100 | 20095 | 00:59:58 |
滬鋁XX09 | 20135 | 40 | 0% | 20160 | 20100 | 20095 | 00:59:58 |
滬鋁XX10 | 20100 | -60 | -0% | 20100 | 20100 | 20160 | 01:00:00 |
滬鋁XX10 | 20100 | -60 | -0% | 20100 | 20100 | 20160 | 01:00:00 |
滬鋁XX11 | 20115 | -20 | -0% | 20160 | 20115 | 20135 | 00:59:57 |
滬鋁XX12 | 20160 | -155 | -1% | 20350 | 20100 | 20315 | 16:00:56 |
滬鋁XX12 | 20160 | -155 | -1% | 20350 | 20100 | 20315 | 16:00:56 |
滬銅XX01 | 73940 | 210 | 0% | 73950 | 73580 | 73730 | 00:59:58 |
滬銅XX01 | 73940 | 210 | 0% | 73950 | 73580 | 73730 | 00:59:58 |
滬銅XX02 | 73890 | 180 | 0% | 73920 | 73560 | 73710 | 00:59:58 |
滬銅XX02 | 73890 | 180 | 0% | 73920 | 73560 | 73710 | 00:59:58 |
滬銅XX03 | 73930 | 170 | 0% | 73930 | 73610 | 73760 | 01:00:00 |
滬銅XX03 | 73930 | 170 | 0% | 73930 | 73610 | 73760 | 01:00:00 |
滬銅XX04 | 73890 | 80 | 0% | 73980 | 73670 | 73810 | 00:59:58 |
滬銅XX04 | 73890 | 80 | 0% | 73980 | 73670 | 73810 | 00:59:58 |
滬銅XX05 | 74020 | 100 | 0% | 74080 | 73730 | 73920 | 00:59:58 |
滬銅XX05 | 74020 | 100 | 0% | 74080 | 73730 | 73920 | 00:59:58 |
滬銅XX06 | 74040 | 130 | 0% | 74070 | 73780 | 73910 | 00:59:58 |
滬銅XX06 | 74040 | 130 | 0% | 74070 | 73780 | 73910 | 00:59:58 |
滬銅XX07 | 74090 | 140 | 0% | 74110 | 73850 | 73950 | 01:00:00 |
滬銅XX07 | 74090 | 140 | 0% | 74110 | 73850 | 73950 | 01:00:00 |
滬銅XX08 | 74100 | 120 | 0% | 74100 | 73890 | 73980 | 01:00:00 |
滬銅XX08 | 74100 | 120 | 0% | 74100 | 73890 | 73980 | 01:00:00 |
滬銅XX09 | 74070 | 50 | 0% | 74070 | 74070 | 74020 | 01:00:00 |
滬銅XX09 | 74070 | 50 | 0% | 74070 | 74070 | 74020 | 01:00:00 |
滬銅XX10 | 74120 | 110 | 0% | 74120 | 73870 | 74010 | 01:00:00 |
滬銅XX10 | 74120 | 110 | 0% | 74120 | 73870 | 74010 | 01:00:00 |
滬銅XX11 | 74130 | 90 | 0% | 74130 | 73910 | 74040 | 01:00:00 |
滬銅XX12 | 74870 | 190 | 0% | 74870 | 74200 | 74680 | 16:00:56 |
滬銅XX12 | 74870 | 190 | 0% | 74870 | 74200 | 74680 | 16:00:56 |
滬鎳連續(xù) | 123860 | 1480 | 1% | 124110 | 122240 | 122380 | 01:00:00 |
滬鎳連續(xù) | 123860 | 1480 | 1% | 124110 | 122240 | 122380 | 01:00:00 |
滬鎳XX01 | 123860 | 1480 | 1% | 124110 | 122240 | 122380 | 01:00:00 |
滬鎳XX01 | 123860 | 1480 | 1% | 124110 | 122240 | 122380 | 01:00:00 |
滬鎳XX02 | 124060 | 1490 | 1% | 124220 | 122320 | 122570 | 01:00:00 |
滬鎳XX02 | 124060 | 1490 | 1% | 124220 | 122320 | 122570 | 01:00:00 |
滬鎳XX03 | 124400 | 1460 | 1% | 124520 | 122680 | 122940 | 00:59:59 |
滬鎳XX03 | 124400 | 1460 | 1% | 124520 | 122680 | 122940 | 00:59:59 |
滬鎳XX04 | 124750 | 1370 | 1% | 124790 | 123110 | 123380 | 00:59:58 |
滬鎳XX04 | 124750 | 1370 | 1% | 124790 | 123110 | 123380 | 00:59:58 |
滬鎳XX05 | 125080 | 1360 | 1% | 125300 | 123480 | 123720 | 00:59:59 |
滬鎳XX05 | 125080 | 1360 | 1% | 125300 | 123480 | 123720 | 00:59:59 |
滬鎳XX06 | 125500 | 1430 | 1% | 125520 | 123990 | 124070 | 00:59:58 |
滬鎳XX06 | 125500 | 1430 | 1% | 125520 | 123990 | 124070 | 00:59:58 |
滬鎳XX07 | 125860 | 1440 | 1% | 125860 | 124380 | 124420 | 00:59:59 |
滬鎳XX07 | 125860 | 1440 | 1% | 125860 | 124380 | 124420 | 00:59:59 |
滬鎳XX08 | 125940 | 1160 | 1% | 125980 | 124750 | 124780 | 00:59:59 |
滬鎳XX08 | 125940 | 1160 | 1% | 125980 | 124750 | 124780 | 00:59:59 |
滬鎳XX09 | 126300 | 1040 | 1% | 126450 | 125010 | 125260 | 01:00:00 |
滬鎳XX09 | 126300 | 1040 | 1% | 126450 | 125010 | 125260 | 01:00:00 |
滬鎳XX10 | 126830 | 1520 | 1% | 126830 | 125410 | 125310 | 00:59:59 |
滬鎳XX10 | 126830 | 1520 | 1% | 126830 | 125410 | 125310 | 00:59:59 |
滬鎳XX11 | 125750 | -80 | -0% | 125760 | 125750 | 125830 | 00:59:59 |
滬鎳XX12 | 126380 | -1780 | -1% | 126800 | 122000 | 128160 | 16:00:56 |
滬鎳XX12 | 126380 | -1780 | -1% | 126800 | 122000 | 128160 | 16:00:56 |
滬鉛XX01 | 17355 | 45 | 0% | 17400 | 17330 | 17310 | 00:59:58 |
滬鉛XX01 | 17355 | 45 | 0% | 17400 | 17330 | 17310 | 00:59:58 |
滬鉛XX02 | 17405 | 50 | 0% | 17450 | 17370 | 17355 | 00:59:59 |
滬鉛XX02 | 17405 | 50 | 0% | 17450 | 17370 | 17355 | 00:59:59 |
滬鉛XX03 | 17425 | 70 | 0% | 17460 | 17385 | 17355 | 00:59:59 |
滬鉛XX03 | 17425 | 70 | 0% | 17460 | 17385 | 17355 | 00:59:59 |
滬鉛XX04 | 17420 | 50 | 0% | 17450 | 17405 | 17370 | 00:59:59 |
滬鉛XX04 | 17420 | 50 | 0% | 17450 | 17405 | 17370 | 00:59:59 |
滬鉛XX05 | 17395 | 35 | 0% | 17440 | 17395 | 17360 | 01:00:00 |
滬鉛XX05 | 17395 | 35 | 0% | 17440 | 17395 | 17360 | 01:00:00 |
滬鉛XX06 | 17420 | 40 | 0% | 17420 | 17420 | 17380 | 00:59:59 |
滬鉛XX06 | 17420 | 40 | 0% | 17420 | 17420 | 17380 | 00:59:59 |
滬鉛XX07 | 17420 | 35 | 0% | 17425 | 17420 | 17385 | 00:59:59 |
滬鉛XX07 | 17420 | 35 | 0% | 17425 | 17420 | 17385 | 00:59:59 |
滬鉛XX08 | 17370 | -300 | -2% | 17370 | 17370 | 17670 | 16:15:04 |
滬鉛XX09 | 17395 | -10 | -0% | 17395 | 17340 | 17405 | 16:15:04 |
滬鉛XX09 | 17395 | -10 | -0% | 17395 | 17340 | 17405 | 16:15:04 |
滬鉛XX10 | 17395 | -255 | -1% | 17395 | 17365 | 17650 | 16:15:02 |
滬鉛XX10 | 17395 | -255 | -1% | 17395 | 17365 | 17650 | 16:15:02 |
滬鉛XX11 | 17420 | 60 | 0% | 17425 | 17420 | 17360 | 01:00:00 |
滬鉛XX12 | 17375 | 50 | 0% | 17380 | 17330 | 17325 | 16:00:56 |
滬鉛XX12 | 17375 | 50 | 0% | 17380 | 17330 | 17325 | 16:00:56 |
滬錫XX01 | 243070 | 1730 | 1% | 243560 | 241960 | 241340 | 01:00:00 |
滬錫XX01 | 243070 | 1730 | 1% | 243560 | 241960 | 241340 | 01:00:00 |
滬錫XX02 | 243230 | 1600 | 1% | 243710 | 242110 | 241630 | 00:59:59 |
滬錫XX02 | 243230 | 1600 | 1% | 243710 | 242110 | 241630 | 00:59:59 |
滬錫XX03 | 243580 | 1650 | 1% | 244130 | 242150 | 241930 | 00:59:59 |
滬錫XX03 | 243580 | 1650 | 1% | 244130 | 242150 | 241930 | 00:59:59 |
滬錫XX04 | 243860 | 1300 | 1% | 244300 | 243200 | 242560 | 00:59:59 |
滬錫XX04 | 243860 | 1300 | 1% | 244300 | 243200 | 242560 | 00:59:59 |
滬錫XX05 | 244130 | 1710 | 1% | 244340 | 243360 | 242420 | 00:59:59 |
滬錫XX05 | 244130 | 1710 | 1% | 244340 | 243360 | 242420 | 00:59:59 |
滬錫XX06 | 244510 | 2310 | 1% | 244510 | 244270 | 242200 | 01:00:00 |
滬錫XX06 | 244510 | 2310 | 1% | 244510 | 244270 | 242200 | 01:00:00 |
滬錫XX07 | 244220 | 1620 | 1% | 244220 | 244170 | 242600 | 01:00:00 |
滬錫XX07 | 244220 | 1620 | 1% | 244220 | 244170 | 242600 | 01:00:00 |
滬錫XX08 | 244200 | 630 | 0% | 244650 | 244030 | 243570 | 00:59:57 |
滬錫XX08 | 244200 | 630 | 0% | 244650 | 244030 | 243570 | 00:59:57 |
滬錫XX09 | 247020 | -760 | -0% | 247470 | 247020 | 247780 | 16:15:04 |
滬錫XX09 | 247020 | -760 | -0% | 247470 | 247020 | 247780 | 16:15:04 |
滬錫XX10 | 244440 | 410 | 0% | 244440 | 244440 | 244030 | 01:00:00 |
滬錫XX10 | 244440 | 410 | 0% | 244440 | 244440 | 244030 | 01:00:00 |
滬錫XX11 | 246070 | 570 | 0% | 246070 | 246070 | 245500 | 16:15:02 |
滬錫XX12 | 244880 | -3240 | -1% | 246800 | 243600 | 248120 | 16:00:56 |
滬錫XX12 | 244880 | -3240 | -1% | 246800 | 243600 | 248120 | 16:00:56 |
滬鋅XX01 | 25000 | -180 | -1% | 25090 | 24865 | 25180 | 00:59:59 |
滬鋅XX01 | 25000 | -180 | -1% | 25090 | 24865 | 25180 | 00:59:59 |
滬鋅XX02 | 24820 | -135 | -1% | 24895 | 24670 | 24955 | 00:59:59 |
滬鋅XX02 | 24820 | -135 | -1% | 24895 | 24670 | 24955 | 00:59:59 |
滬鋅XX03 | 24765 | -120 | -0% | 24820 | 24620 | 24885 | 00:59:59 |
滬鋅XX03 | 24765 | -120 | -0% | 24820 | 24620 | 24885 | 00:59:59 |
滬鋅XX04 | 24705 | -125 | -1% | 24775 | 24585 | 24830 | 00:59:58 |
滬鋅XX04 | 24705 | -125 | -1% | 24775 | 24585 | 24830 | 00:59:58 |
滬鋅XX05 | 24665 | -95 | -0% | 24735 | 24505 | 24760 | 00:59:58 |
滬鋅XX05 | 24665 | -95 | -0% | 24735 | 24505 | 24760 | 00:59:58 |
滬鋅XX06 | 24560 | -110 | -0% | 24620 | 24440 | 24670 | 00:59:58 |
滬鋅XX06 | 24560 | -110 | -0% | 24620 | 24440 | 24670 | 00:59:58 |
滬鋅XX07 | 24485 | -85 | -0% | 24505 | 24365 | 24570 | 00:59:57 |
滬鋅XX07 | 24485 | -85 | -0% | 24505 | 24365 | 24570 | 00:59:57 |
滬鋅XX08 | 24340 | -140 | -1% | 24415 | 24260 | 24480 | 00:59:57 |
滬鋅XX08 | 24340 | -140 | -1% | 24415 | 24260 | 24480 | 00:59:57 |
滬鋅XX09 | 24265 | -160 | -1% | 24360 | 24215 | 24425 | 00:59:57 |
滬鋅XX09 | 24265 | -160 | -1% | 24360 | 24215 | 24425 | 00:59:57 |
滬鋅XX10 | 24080 | -250 | -1% | 24250 | 24080 | 24330 | 00:59:59 |
滬鋅XX10 | 24080 | -250 | -1% | 24250 | 24080 | 24330 | 00:59:59 |
滬鋅XX11 | 24155 | -105 | -0% | 24175 | 24050 | 24260 | 00:59:54 |
滬鋅XX12 | 26250 | 190 | 1% | 26420 | 26110 | 26060 | 16:00:56 |
滬鋅XX12 | 26250 | 190 | 1% | 26420 | 26110 | 26060 | 16:00:56 |
不銹鋼連續(xù) | 12930 | 60 | 0% | 12960 | 12840 | 12870 | 01:00:00 |
不銹鋼連續(xù) | 12930 | 60 | 0% | 12960 | 12840 | 12870 | 01:00:00 |
不銹鋼XX01 | 12820 | 70 | 1% | 12845 | 12720 | 12750 | 00:59:56 |
不銹鋼XX01 | 12820 | 70 | 1% | 12845 | 12720 | 12750 | 00:59:56 |
不銹鋼XX02 | 12930 | 60 | 0% | 12960 | 12840 | 12870 | 01:00:00 |
不銹鋼XX02 | 12930 | 60 | 0% | 12960 | 12840 | 12870 | 01:00:00 |
不銹鋼XX03 | 13025 | 45 | 0% | 13055 | 12940 | 12980 | 01:00:00 |
不銹鋼XX03 | 13025 | 45 | 0% | 13055 | 12940 | 12980 | 01:00:00 |
不銹鋼XX04 | 13085 | 35 | 0% | 13110 | 13015 | 13050 | 00:59:59 |
不銹鋼XX04 | 13085 | 35 | 0% | 13110 | 13015 | 13050 | 00:59:59 |
不銹鋼XX05 | 13150 | 35 | 0% | 13175 | 13055 | 13115 | 00:59:59 |
不銹鋼XX05 | 13150 | 35 | 0% | 13175 | 13055 | 13115 | 00:59:59 |
不銹鋼XX06 | 13290 | 85 | 1% | 13290 | 13175 | 13205 | 00:59:58 |
不銹鋼XX06 | 13290 | 85 | 1% | 13290 | 13175 | 13205 | 00:59:58 |
不銹鋼XX07 | 13310 | 10 | 0% | 13310 | 13305 | 13300 | 00:59:57 |
不銹鋼XX07 | 13310 | 10 | 0% | 13310 | 13305 | 13300 | 00:59:57 |
不銹鋼XX08 | 13445 | 25 | 0% | 13445 | 13410 | 13420 | 00:59:59 |
不銹鋼XX08 | 13445 | 25 | 0% | 13445 | 13410 | 13420 | 00:59:59 |
不銹鋼XX09 | 13515 | 5 | 0% | 13515 | 13495 | 13510 | 00:59:58 |
不銹鋼XX09 | 13515 | 5 | 0% | 13515 | 13495 | 13510 | 00:59:58 |
不銹鋼XX10 | 13635 | 40 | 0% | 13635 | 13595 | 13595 | 00:59:57 |
不銹鋼XX10 | 13635 | 40 | 0% | 13635 | 13595 | 13595 | 00:59:57 |
不銹鋼XX11 | 13680 | 0 | 0% | 13680 | 13675 | 13680 | 00:59:57 |
不銹鋼XX12 | 12670 | -110 | -1% | 12670 | 12670 | 12780 | 16:00:56 |
不銹鋼XX12 | 12670 | -110 | -1% | 12670 | 12670 | 12780 | 16:00:56 |
螺紋XX01 | 3220 | -3 | -0% | 3223 | 3185 | 3223 | 23:00:00 |
螺紋XX01 | 3220 | -3 | -0% | 3223 | 3185 | 3223 | 23:00:00 |
螺紋XX02 | 3203 | -8 | -0% | 3206 | 3179 | 3211 | 22:59:58 |
螺紋XX02 | 3203 | -8 | -0% | 3206 | 3179 | 3211 | 22:59:58 |
螺紋XX03 | 3241 | -2 | -0% | 3243 | 3216 | 3243 | 23:00:00 |
螺紋XX03 | 3241 | -2 | -0% | 3243 | 3216 | 3243 | 23:00:00 |
螺紋XX04 | 3254 | -4 | -0% | 3258 | 3233 | 3258 | 22:59:58 |
螺紋XX04 | 3254 | -4 | -0% | 3258 | 3233 | 3258 | 22:59:58 |
螺紋XX05 | 3284 | 1 | 0% | 3287 | 3256 | 3283 | 22:59:59 |
螺紋XX05 | 3284 | 1 | 0% | 3287 | 3256 | 3283 | 22:59:59 |
螺紋XX06 | 3282 | -4 | -0% | 3286 | 3262 | 3286 | 22:59:59 |
螺紋XX06 | 3282 | -4 | -0% | 3286 | 3262 | 3286 | 22:59:59 |
螺紋XX07 | 3302 | 2 | 0% | 3303 | 3277 | 3300 | 22:59:59 |
螺紋XX07 | 3302 | 2 | 0% | 3303 | 3277 | 3300 | 22:59:59 |
螺紋XX08 | 3306 | -2 | -0% | 3314 | 3278 | 3308 | 22:59:58 |
螺紋XX08 | 3306 | -2 | -0% | 3314 | 3278 | 3308 | 22:59:58 |
螺紋XX09 | 3332 | 0 | 0% | 3332 | 3305 | 3332 | 22:59:58 |
螺紋XX09 | 3332 | 0 | 0% | 3332 | 3305 | 3332 | 22:59:58 |
螺紋XX10 | 3320 | -2 | -0% | 3329 | 3295 | 3322 | 22:59:58 |
螺紋XX10 | 3320 | -2 | -0% | 3329 | 3295 | 3322 | 22:59:58 |
螺紋XX11 | 3346 | 7 | 0% | 3346 | 3314 | 3339 | 22:59:59 |
螺紋XX12 | 3295 | -16 | -0% | 3300 | 3295 | 3311 | 16:15:07 |
螺紋XX12 | 3295 | -16 | -0% | 3300 | 3295 | 3311 | 16:15:07 |
橡膠XX01 | 17300 | -180 | -1% | 17425 | 17145 | 17480 | 22:59:59 |
橡膠XX01 | 17300 | -180 | -1% | 17425 | 17145 | 17480 | 22:59:59 |
橡膠XX03 | 17435 | -140 | -1% | 17535 | 17265 | 17575 | 22:59:59 |
橡膠XX03 | 17435 | -140 | -1% | 17535 | 17265 | 17575 | 22:59:59 |
橡膠XX04 | 17410 | -295 | -2% | 17445 | 17310 | 17705 | 22:59:58 |
橡膠XX04 | 17410 | -295 | -2% | 17445 | 17310 | 17705 | 22:59:58 |
橡膠XX05 | 17515 | -185 | -1% | 17610 | 17330 | 17700 | 22:59:59 |
橡膠XX05 | 17515 | -185 | -1% | 17610 | 17330 | 17700 | 22:59:59 |
橡膠XX06 | 17525 | -235 | -1% | 17675 | 17370 | 17760 | 22:59:59 |
橡膠XX06 | 17525 | -235 | -1% | 17675 | 17370 | 17760 | 22:59:59 |
橡膠XX07 | 17560 | -190 | -1% | 17700 | 17415 | 17750 | 22:59:58 |
橡膠XX07 | 17560 | -190 | -1% | 17700 | 17415 | 17750 | 22:59:58 |
橡膠XX08 | 17585 | -240 | -1% | 17780 | 17470 | 17825 | 22:59:59 |
橡膠XX08 | 17585 | -240 | -1% | 17780 | 17470 | 17825 | 22:59:59 |
橡膠XX09 | 17680 | -185 | -1% | 17780 | 17495 | 17865 | 22:59:59 |
橡膠XX09 | 17680 | -185 | -1% | 17780 | 17495 | 17865 | 22:59:59 |
橡膠XX10 | 17600 | -290 | -2% | 17665 | 17530 | 17890 | 22:59:57 |
橡膠XX10 | 17600 | -290 | -2% | 17665 | 17530 | 17890 | 22:59:57 |
橡膠XX11 | 17700 | -230 | -1% | 17785 | 17550 | 17930 | 22:59:59 |
熱軋卷板XX01 | 3382 | -7 | -0% | 3390 | 3358 | 3389 | 22:59:59 |
熱軋卷板XX01 | 3382 | -7 | -0% | 3390 | 3358 | 3389 | 22:59:59 |
熱軋卷板XX02 | 3406 | -1 | -0% | 3415 | 3379 | 3407 | 22:59:59 |
熱軋卷板XX02 | 3406 | -1 | -0% | 3415 | 3379 | 3407 | 22:59:59 |
熱軋卷板XX03 | 3402 | -12 | -0% | 3409 | 3379 | 3414 | 22:59:59 |
熱軋卷板XX03 | 3402 | -12 | -0% | 3409 | 3379 | 3414 | 22:59:59 |
熱軋卷板XX04 | 3410 | -5 | -0% | 3416 | 3390 | 3415 | 22:59:57 |
熱軋卷板XX04 | 3410 | -5 | -0% | 3416 | 3390 | 3415 | 22:59:57 |
熱軋卷板XX05 | 3416 | 1 | 0% | 3422 | 3387 | 3415 | 22:59:59 |
熱軋卷板XX05 | 3416 | 1 | 0% | 3422 | 3387 | 3415 | 22:59:59 |
熱軋卷板XX06 | 3405 | -17 | -0% | 3405 | 3405 | 3422 | 22:59:58 |
熱軋卷板XX06 | 3405 | -17 | -0% | 3405 | 3405 | 3422 | 22:59:58 |
熱軋卷板XX07 | 3424 | -1 | -0% | 3426 | 3396 | 3425 | 22:59:58 |
熱軋卷板XX07 | 3424 | -1 | -0% | 3426 | 3396 | 3425 | 22:59:58 |
熱軋卷板XX08 | 3424 | -12 | -0% | 3437 | 3424 | 3436 | 16:15:04 |
熱軋卷板XX08 | 3424 | -12 | -0% | 3437 | 3424 | 3436 | 16:15:04 |
熱軋卷板XX09 | 3447 | -2 | -0% | 3452 | 3421 | 3449 | 22:59:58 |
熱軋卷板XX09 | 3447 | -2 | -0% | 3452 | 3421 | 3449 | 22:59:58 |
